DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 260.348,22 35.636,92 224.711,30
COMUNICAÇÃO 22.003,00 4.167,64 17.835,36
CONTROLADORIA GERAL 15.936,08 4.376,11 11.559,97
CULTURA 24.570,74 3.447,10 21.123,64
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 19.781,89 3.716,62 16.065,27
DESENVOLVIMENTO RURAL 54.716,99 8.318,24 46.398,75
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 140.671,46 19.983,89 120.687,57
EDUCAÇÃO 2.259.691,67 447.998,93 1.811.692,74
ESPORTE 26.585,43 3.895,84 22.689,59
FINANÇAS 42.450,51 10.791,93 31.658,58
GABINETE PREFEITO 23.982,80 5.771,58 18.211,22
GABINETE VICE PREFEITO 12.583,00 3.223,24 9.359,76
GOVERNO E CONTROLE DE GESTÃO 19.691,50 2.804,15 16.887,35
INFRAESTRUTURA 66.310,35 11.155,61 55.154,74
PROCURADORIA GERAL 49.861,52 9.592,30 40.269,22
REC. HID. CONSERV. E SERV. PUBLICO 58.368,78 10.920,20 47.448,58
SAÚDE 719.280,28 136.809,03 582.471,25
SEGURANÇA PUBLICA 80.174,12 15.666,95 64.507,17
www.forquilha.ce.gov.br
Emitido dia 20/05/2024 às 07:32:09