Nome do funcionárioVínculoCargoProventosDescontosLíquido
ABDIAS ARAUJO COSTA 04 - AGENTE POLÍTICO (CAT19) 88,00 12.583,00 3.223,24 9359.76
ABEL LIRA CAVALCANTE 02 - COMISSIONADO 173,00 1.412,00 105,90 1306.1
ABIDAO BEZERRA CAMELO NETO 02 - COMISSIONADO 154,00 4.665,78 731,97 3933.81
ADAELIO LAUREANO DE LIMA 02 - COMISSIONADO 173,00 1.412,00 105,90 1306.1
ADALGISA CARNEIRO MACHADO 01 - EFETIVO 8,00 1.440,37 601,37 839
ADALTO DE MELO 03 - TEMPORÁRIO 23,00 706,00 52,95 653.05
ADALTO DE MELO 03 - TEMPORÁRIO 23,00 1.198,16 97,24 1100.92
ADELINO AVELINO GOMES 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 465,96 946.04
ADILLA SUYANNE SOUSA FERREIRA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.316,96 187,34 2129.62
ADILSON DIAS BANDEIRA JUNIOR 03 - TEMPORÁRIO 23,00 2.020,42 160,65 1859.77
ADONES RODRIGUES VITORINO 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.780,21 127,87 1652.34
ADRIANA FERREIRA VIANA 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.474,04 105,90 1368.14
ADRIANA PAULO SOUSA DA COSTA 01 - EFETIVO 191,00 2.590,31 1.355,94 1234.37
ADRIANA PAULO SOUSA DA COSTA 01 - EFETIVO 192,00 2.590,31 211,94 2378.37
ADRIANA QUEIROZ DE AQUINO 01 - EFETIVO 171,00 3.486,95 409,43 3077.52
ADRIANA RODRIGUES PESSOA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 407,28 1004.72
ADRIANO MENDES FERREIRA 03 - TEMPORÁRIO 105,00 4.639,08 722,22 3916.86
ADRIELE FONTELES PIRES 03 - TEMPORÁRIO 103,00 2.316,96 187,34 2129.62
AGNES EMILIANA DA COSTA SANTOS 02 - COMISSIONADO 98,00 6.280,62 1.285,15 4995.47
AHIRAM MARINHO FREITAS 01 - EFETIVO 16,00 7.978,25 2.148,17 5830.08
AILA FERREIRA DIAS 03 - TEMPORÁRIO 41,00 4.067,65 532,26 3535.39
AIRIS GOMES DIAS 03 - TEMPORÁRIO 240,00 1.412,00 105,90 1306.1
ALAN PATRICK DE VASCONCELOS 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.474,04 105,90 1368.14
ALANA CAVALCANTE BEZERRA 01 - EFETIVO 185,00 3.190,00 309,06 2880.94
ALANA FERREIRA SILVA 03 - TEMPORÁRIO 100,00 2.333,78 188,86 2144.92
ALCIONE NEVES TORRES 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 149,43 1262.57
ALECIA VASCONCELOS CAVALCANTE 02 - COMISSIONADO 172,00 1.412,00 105,90 1306.1
ALESSANDRA PAZ DOS SANTOS 03 - TEMPORÁRIO 243,00 753,06 56,47 696.59
ALEX DIAS MENDES 01 - EFETIVO 14,00 1.412,00 813,11 598.89
ALEXANDRA PRADO ARAUJO 01 - EFETIVO 199,00 2.590,31 211,94 2378.37
ALEXSANDRA SOUSA BARBOSA 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ALICYA VASCONCELOS SOUZA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.329,85 188,50 2141.35
ALINE DA SILVA SOARES 01 - EFETIVO 11,00 1.882,66 528,41 1354.25
ALINE DA SILVA VASCONCELOS 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.474,04 105,90 1368.14
ALINE JANE DE SOUSA FEIJAO 03 - TEMPORÁRIO 17,00 2.600,00 212,82 2387.18
ALINE SOUSA ALBUQUERQUE FERREIRA 03 - TEMPORÁRIO 233,00 4.633,92 720,34 3913.58
ALOISIO GONCALVES PAIVA FILHO 01 - EFETIVO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
AMALIA MARIA CAVALCANTE MESQUITA 01 - EFETIVO 78,00 3.290,40 328,64 2961.76
AMANDA CRISTINNA COSTA LIMA 02 - COMISSIONADO 174,00 1.412,00 192,97 1219.03
AMANDA DE SOUSA RODRIGUES BARRETO 02 - COMISSIONADO 154,00 5.665,78 1.053,66 4612.12
AMANDA FERREIRA SILVA 03 - TEMPORÁRIO 243,00 753,06 56,47 696.59
AMELIA MAYARA FROTA RIBEIRO 01 - EFETIVO 15,00 10.140,00 2.551,41 7588.59
AMILTON ALVES RODRIGUES 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 503,86 908.14
ANA ALICE SOUSA DOS SANTOS 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.319,54 187,57 2131.97
ANA CARLA DO ESPIRITO SANTO 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.474,04 105,90 1368.14
ANA CARLA FONTELES ARAUJO 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANA CARLA LIRA RIBEIRO 03 - TEMPORÁRIO 9,00 956,00 80,75 875.25
ANA CARLA LIRA RIBEIRO 03 - TEMPORÁRIO 243,00 1.059,00 79,42 979.58
ANA CARLA VERAS MESQUITA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.316,96 187,34 2129.62
ANA CELIA DOROTEU MADEIRA 01 - EFETIVO 154,00 3.590,31 2.653,52 936.79
ANA CELIA DOROTEU MADEIRA 01 - EFETIVO 154,00 2.590,31 211,94 2378.37
ANA CLARA TRINDADE 03 - TEMPORÁRIO 234,00 4.615,70 837,90 3777.8
ANA CLAUDIA CAVALCANTE SOUZA 01 - EFETIVO 191,00 5.165,80 1.258,95 3906.85
ANA CLEVIA VASCONCELOS DE MESQUITA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.330,29 188,54 2141.75
ANA CRISTINA LIMA DA SILVA 03 - TEMPORÁRIO 243,00 877,14 56,47 820.67
ANA CRISTINA OLIVEIRA SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 195,00 1.853,78 134,49 1719.29
ANA GARDENIA MESQUITA DE SOUZA 03 - TEMPORÁRIO 244,00 800,00 60,00 740
ANA GERMANA DE SOUSA RODRIGUES 03 - TEMPORÁRIO 200,00 2.332,45 188,74 2143.71
ANA HELENA PAULA PESSOA NEVES ARAUJO 01 - EFETIVO 192,00 2.590,31 211,94 2378.37
ANA KAROLINE LIRA RIBEIRO 03 - TEMPORÁRIO 105,00 4.639,08 722,22 3916.86
ANA KELCA DE SOUZA AGUIAR 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.319,54 187,57 2131.97
ANA KELLY MARTINS PRADO 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.316,96 187,34 2129.62
ANA KELVIA DE LIRA RIBEIRO 02 - COMISSIONADO 98,00 6.380,62 1.374,94 5005.68
ANA KLECIA VASCONCELOS MESQUITA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 4.620,58 715,47 3905.11
ANA LEILA DO NASCIMENTO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 335,97 1076.03
ANA LETICIA GOMES RODRIGUES 03 - TEMPORÁRIO 243,00 753,06 56,47 696.59
ANA LILIAN LOIOLA ARAUJO 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.474,04 105,90 1368.14
ANA LUCIA DE LIMA 02 - COMISSIONADO 175,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANA LUCIA GOMES FEIJAO 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 366,07 1107.97
ANA LUCIA MENDES PRADO 01 - EFETIVO 167,00 3.284,21 327,43 2956.78
ANA MARCIA RIBEIRO SILVA 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 554,41 919.63
ANA MARIA ARAUJO COSTA 03 - TEMPORÁRIO 11,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANA MARIA DO NASCIMENTO LIMA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 483,89 928.11
ANA MARIA MELO DA SILVA 01 - EFETIVO 171,00 3.680,90 461,79 3219.11
ANA MARIA SILVA OLIVEIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 493,03 918.97
ANA MARIA VASCONCELOS NICOLAU 01 - EFETIVO 169,00 3.448,16 862,62 2585.54
ANA OLIVEIRA DE PAIVA 01 - EFETIVO 204,00 2.590,31 784,50 1805.81
ANA PAULA COELHO DA SILVA 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.536,08 149,43 1386.65
ANA PAULA DE SOUSA MARTINS 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.536,08 105,90 1430.18
ANA PAULA GOMES TEIXEIRA ALMEIDA 01 - EFETIVO 41,00 4.067,65 1.586,84 2480.81
ANA PAULA MENDES RIPARDO 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANA PAULA MESQUITA DE SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 547,01 864.99
ANA REGIS ALMEIDA DO NASCIMENTO 01 - EFETIVO 203,00 2.590,31 520,83 2069.48
ANA SANDRA FREIRE DE VASCONCELOS 01 - EFETIVO 154,00 5.980,62 3.014,92 2965.7
ANA SELMA LOIOLA LOPES SOUZA 01 - EFETIVO 163,00 5.680,62 2.409,53 3271.09
ANA THAIS FROTA ROCHA 03 - TEMPORÁRIO 19,00 2.900,00 252,51 2647.49
ANAMARA CUSTODIO MENDES 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.316,96 187,34 2129.62
ANANIAS REIS DE LIRA NETO 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANATANAEL FRANCA LOIOLA 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANAZION RODRIGUES MONCAO 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANDERSON NASCIMENTO SILVA 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANDRE LIRA MONCAO 03 - TEMPORÁRIO 233,00 4.625,73 717,34 3908.39
ANDREA MONTE DA SILVA 02 - COMISSIONADO 154,00 5.680,62 1.111,39 4569.23
ANDREIA FABIA CORDEIRO MELO 01 - EFETIVO 78,00 4.067,65 567,56 3500.09
ANDREIA GOMES FERREIRA 01 - EFETIVO 41,00 4.067,65 970,74 3096.91
ANDREIA LOIOLA MELO 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.319,54 187,57 2131.97
ANDREINA ARAUJO RODRIGUES 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.474,04 149,43 1324.61
ANDRESON DE LIRA PESSOA 01 - EFETIVO 9,00 2.023,86 160,96 1862.9
ANDRESSA MARA SOUSA LOPES 02 - COMISSIONADO 224,00 2.190,99 176,00 2014.99
ANDRESSA MARIA DIAS MENDES 03 - TEMPORÁRIO 17,00 2.400,00 194,82 2205.18
ANDRINY NARA SOUSA LOPES 03 - TEMPORÁRIO 233,00 4.633,92 720,34 3913.58
ANGELA KRISNNEY LOIOLA RODRIGUES 02 - COMISSIONADO 177,00 1.593,45 122,23 1471.22
ANGELA MARIA SOUSA DUARTE 03 - TEMPORÁRIO 240,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANGELA RODRIGUES SIQUEIRA 01 - EFETIVO 238,00 3.493,55 414,61 3078.94
ANGELICA FERNANDES PRADO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 590,54 821.46
ANISIA XIMENES LOIOLA 02 - COMISSIONADO 180,00 4.249,20 584,92 3664.28
ANNA BRICIA DA CONCEICAO COSTA 01 - EFETIVO 80,00 3.285,70 700,28 2585.42
ANNA CAROLINNA MATOS RODRIGUES 02 - COMISSIONADO 175,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANNA CLYCIA LIMA RODRIGUES 03 - TEMPORÁRIO 234,00 4.607,25 710,61 3896.64
ANNA CRISTINNA MARINHO GOMES 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTERO MENDES DE LOIOLA NETO 03 - TEMPORÁRIO 101,00 2.611,66 292,27 2319.39
ANTONIA ALESANDRA MARTINS CARDOSO 01 - EFETIVO 191,00 2.590,31 2.574,49 15.82
ANTONIA ALESANDRA MARTINS CARDOSO 01 - EFETIVO 192,00 2.590,31 211,94 2378.37
ANTONIA ARAUJO BESSA 01 - EFETIVO 191,00 2.332,89 931,23 1401.66
ANTONIA BEATRIZ RODRIGUES PRADO 03 - TEMPORÁRIO 234,00 4.633,92 720,34 3913.58
ANTONIA BRAGA SOUSA 01 - EFETIVO 204,00 2.590,31 1.668,36 921.95
ANTONIA BRAGA SOUSA 01 - EFETIVO 192,00 2.590,31 289,17 2301.14
ANTONIA CHEILA LOIOLA RODRIGUES 01 - EFETIVO 191,00 2.330,29 853,31 1476.98
ANTONIA CLENILDA RODRIGUES SIQUEIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIA CLEUNIA CAVALCANTE DAMASCENO PRADO 02 - COMISSIONADO 119,00 6.291,50 1.341,38 4950.12
ANTONIA CRISTIANE SOUSA LIMA 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIA DE MARIA MARTINS 01 - EFETIVO 203,00 2.590,31 1.576,55 1013.76
ANTONIA DE MARIA MARTINS 01 - EFETIVO 192,00 2.590,31 211,94 2378.37
ANTONIA ELIZEUDA SANTOS LIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 414,74 997.26
ANTONIA GOMES VIDAL 03 - TEMPORÁRIO 233,00 4.664,89 731,65 3933.24
ANTONIA ILA DA SILVA SANTOS 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.474,04 105,90 1368.14
ANTONIA IVANI MUNIZ DA SILVA 02 - COMISSIONADO 172,00 1.474,04 105,90 1368.14
ANTONIA IVETE GOMES MARQUES 01 - EFETIVO 191,00 2.590,31 2.003,18 587.13
ANTONIA IVETE GOMES MARQUES 01 - EFETIVO 192,00 2.590,31 245,03 2345.28
ANTONIA JANAINA VITORIANO DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 163,00 2.549,33 872,83 1676.5
ANTONIA JOVANIA FREIRE LIMA 01 - EFETIVO 191,00 4.652,43 2.097,84 2554.59
ANTONIA KELVIANNI DA SILVA SANTOS MONCAO 01 - EFETIVO 78,00 4.067,65 1.485,47 2582.18
ANTONIA LEIDIANE ALMEIDA LOIOLA 02 - COMISSIONADO 172,00 1.536,08 105,90 1430.18
ANTONIA LEIDIANE ARAUJO DE SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 105,90 1368.14
ANTONIA LEONIA CAVALCANTE CRUZ 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 572,28 901.76
ANTONIA LULYA SOUSA MESQUITA 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.332,89 188,78 2144.11
ANTONIA LUZIA SOUSA TORRES 03 - TEMPORÁRIO 233,00 4.639,08 803,15 3835.93
ANTONIA MARLUCIA GOMES SOARES 01 - EFETIVO 110,00 4.350,05 1.238,19 3111.86
ANTONIA RAIANE GOMES DA SILVA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 4.639,08 701,28 3937.8
ANTONIA ROBERTA MELO LOIOLA 02 - COMISSIONADO 154,00 5.465,78 1.142,43 4323.35
ANTONIA ROCHELE SOUSA DE LIMA FREIRE 01 - EFETIVO 170,00 3.232,00 317,25 2914.75
ANTONIA ROMANNA SILVA SANTOS 03 - TEMPORÁRIO 200,00 4.639,08 722,22 3916.86
ANTONIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA 03 - TEMPORÁRIO 41,00 4.067,65 532,26 3535.39
ANTONIA TANIA MATIAS DE SA 03 - TEMPORÁRIO 233,00 4.639,08 722,22 3916.86
ANTONIA VERLANDIA LOPES DIAS 01 - EFETIVO 154,00 5.780,62 1.149,04 4631.58
ANTONIA VIEIRA DUARTE 01 - EFETIVO 191,00 2.330,29 188,54 2141.75
ANTONINO HILARIO DE SOUSA 01 - EFETIVO 23,00 3.108,82 293,23 2815.59
ANTONIO ALANCARDE LEOPOLDINO 03 - TEMPORÁRIO 19,00 2.900,00 252,51 2647.49
ANTONIO ALISON PAIVA BRAGA 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.412,00 149,43 1262.57
ANTONIO ALVES DE LIMA 01 - EFETIVO 25,00 988,40 74,13 914.27
ANTONIO ALVES DE SOUSA FILHO 01 - EFETIVO 185,00 3.285,70 327,72 2957.98
ANTONIO ARNALDO DE MESQUITA 03 - TEMPORÁRIO 120,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO CARLOS COSTA SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO CIRO DE ARAUJO SILVA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 416,34 995.66
ANTONIO CLAUDIO PERES CAVALCANTE 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO CLAUDIO PERES CAVALCANTE JUNIOR 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO CLEILSON SOUSA BARBOSA 03 - TEMPORÁRIO 23,00 1.562,04 113,82 1448.22
ANTONIO CLETON TORRES GOMES 01 - EFETIVO 14,00 1.474,04 105,90 1368.14
ANTONIO CRISTIANO GABRIEL DE CARVALHO 01 - EFETIVO 28,00 1.601,72 352,08 1249.64
ANTONIO DE SOUSA MOREIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.536,08 385,48 1150.6
ANTONIO EDINARDO ANDRADE PAIXAO 01 - EFETIVO 164,00 2.766,50 602,60 2163.9
ANTONIO EDNARDO DE LIMA 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO ERIVERTON GOMES VASCONCELOS 01 - EFETIVO 164,00 2.682,66 220,73 2461.93
ANTONIO EUDES MARTINS MONCAO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 369,74 1042.26
ANTONIO FABIO MENDES VASCONCELOS 01 - EFETIVO 110,00 4.350,05 1.014,65 3335.4
ANTONIO FRANCISCO DE AGUIAR 01 - EFETIVO 163,00 1.812,00 141,90 1670.1
ANTONIO GEDVALDO RODRIGUES SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 41,00 4.067,65 532,26 3535.39
ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE SOUZA 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.941,30 153,53 1787.77
ANTONIO GLAUCO SAMPAIO DE SOUZA 01 - EFETIVO 104,00 2.590,31 289,17 2301.14
ANTONIO GLAUCO SAMPAIO DE SOUZA 01 - EFETIVO 104,00 2.590,31 1.395,30 1195.01
ANTONIO GUARANY MONTALVERNE PIERRE 01 - EFETIVO 133,00 7.020,00 1.615,66 5404.34
ANTONIO HELIO DE SOUZA ARAUJO 01 - EFETIVO 25,00 1.882,66 512,11 1370.55
ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA 01 - EFETIVO 171,00 3.716,45 436,09 3280.36
ANTONIO JOSE PADRE DAMASCENO 01 - EFETIVO 85,00 1.474,04 251,09 1222.95
ANTONIO JOSE RODRIGUES NETO 02 - COMISSIONADO 172,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO JUAN GOMES MELO 02 - COMISSIONADO 173,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO JUSCELINO DE SOUSA SANTOS 03 - TEMPORÁRIO 104,00 2.319,54 187,57 2131.97
ANTONIO KEKE ROSBERG DOS SANTOS DA SILVA 01 - EFETIVO 14,00 1.936,08 531,89 1404.19
ANTONIO KEVEN DUARTE DE SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO LIMA DA SILVA 02 - COMISSIONADO 173,00 1.412,00 226,35 1185.65
ANTONIO LINO CAXIAS MONCAO 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 527,76 884.24
ANTONIO LOURIVAL DE VASCONCELOS 02 - COMISSIONADO 178,00 2.124,60 170,03 1954.57
ANTONIO MARCIO RIBEIRO SILVA 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.474,04 105,90 1368.14
ANTONIO MARCOS VIEIRA ARAUJO 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO NEUTON DOS SANTOS 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 365,63 1046.37
ANTONIO NOBIO CAVALCANTE PRADO 01 - EFETIVO 202,00 2.332,89 371,40 1961.49
ANTONIO ONELIO TORRES FREIRE 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO OSMAR FONTELES 02 - COMISSIONADO 172,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO RAPHAEL DA COSTA ALBUQUERQUE 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.474,04 149,43 1324.61
ANTONIO RENATO PEREIRA 03 - TEMPORÁRIO 17,00 2.400,00 194,82 2205.18
ANTONIO RICARDO CAVALCANTE CAXIAS 03 - TEMPORÁRIO 23,00 1.762,00 137,40 1624.6
ANTONIO ROBERIO GALDINO PEREIRA 01 - EFETIVO 167,00 2.911,33 567,39 2343.94
ANTONIO ROMULO DIAS MENDES 01 - EFETIVO 115,00 6.291,50 2.920,57 3370.93
ANTONIO STEFERSON CELESTINO VIANA 01 - EFETIVO 196,00 2.955,71 798,26 2157.45
ANTONIO VALNELIO CAVALCANTE DE ARAUJO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO WASHINGTON SAMPAIO DE SOUZA 01 - EFETIVO 164,00 2.389,05 638,32 1750.73
ANTONIO WERYSON FREIRE DOS SANTOS 02 - COMISSIONADO 177,00 1.593,45 122,23 1471.22
ANTONIO WESLEY MATOS ARAUJO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ARATIANA DE MOURA CUNHA MESQUITA 01 - EFETIVO 105,00 5.180,62 919,88 4260.74
ARCANJA DUARTE CARNEIRO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 223,28 1188.72
ARCANJA GOMES DE SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 210,28 1201.72
ARCELINO RODRIGUES SANTANA 01 - EFETIVO 9,00 1.412,00 359,78 1052.22
ARIELLY ALVES DE SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 244,00 800,00 60,00 740
ARISTEU GOMES SIQUEIRA 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ARISTEU LIBERATO FROTA 01 - EFETIVO 25,00 1.521,10 110,13 1410.97
ARISTOTELES LOIOLA SAMPAIO 01 - EFETIVO 25,00 1.779,80 558,96 1220.84
ARLEANDRO GOMES DA SILVA 03 - TEMPORÁRIO 101,00 4.625,73 717,34 3908.39
ARLENIA CAXIAS DE SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.536,08 470,08 1066
ARNALDO MONCAO VASCONCELOS 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 149,43 1262.57
ARNOBIO RODRIGUES VITORINO 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ARTEIRO MARCIO SOUSA DIAS 03 - TEMPORÁRIO 104,00 4.633,92 720,34 3913.58
ARTENIA CAXIAS DE SOUSA ARAUJO 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.536,08 105,90 1430.18
ASSIANA CUSTODIO GONCALVES 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 399,88 1074.16
AUGUSTO FELICIANO AGUIAR 01 - EFETIVO 23,00 1.820,00 142,62 1677.38
AURELIANO NETO GONCALVES MELO 01 - EFETIVO 110,00 4.350,05 1.318,76 3031.29
AURENIZIA VIEIRA DA SILVA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 505,91 906.09
AURICELIA MARTINS CAXIAS 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.536,08 105,90 1430.18
AURINELIA LOPES 02 - COMISSIONADO 224,00 2.190,99 176,00 2014.99
AYLA MARQUES SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.941,50 153,55 1787.95
BARBARA SIQUEIRA MENDES 02 - COMISSIONADO 117,00 1.048,58 949,32 99.26
BARBARA SIQUEIRA MENDES 02 - COMISSIONADO 181,00 5.242,91 4.746,64 496.27
BEATRIZ MARA DE SIQUEIRA DA COSTA 03 - TEMPORÁRIO 243,00 753,06 56,47 696.59
BEATRIZ MARTINS LOIOLA 03 - TEMPORÁRIO 11,00 1.474,04 105,90 1368.14
BEATRIZ NASCIMENTO DOS SANTOS 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.319,54 187,57 2131.97
BEATRIZ SOUSA FERREIRA 03 - TEMPORÁRIO 186,00 1.412,00 149,43 1262.57
BENEDITA DE SOUSA MESQUITA 01 - EFETIVO 8,00 1.486,95 112,64 1374.31
BENEDITA EDILENE MELO SANTOS 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 257,22 1216.82
BENEDITA EVA DE SOUSA LOIOLA 01 - EFETIVO 199,00 2.590,31 211,94 2378.37
BENEDITA EVA DE SOUSA LOIOLA 01 - EFETIVO 191,00 2.590,31 2.046,42 543.89
BENEDITA FABIANA PINHEIRO DE ARAUJO 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.319,54 187,57 2131.97
BENEDITA IRACEMA DE PAIVA MARQUES 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
BENEDITA JESSILANIA ARRUDA DUARTE 03 - TEMPORÁRIO 28,00 830,08 52,95 777.13
BENEDITA MARIA GUILHERME ALMEIDA 01 - EFETIVO 9,00 1.882,66 513,71 1368.95
BENEDITA PHAMELA GOMES PEREIRA 03 - TEMPORÁRIO 243,00 753,06 56,47 696.59
BENEDITA PINHEIRO DE ARAUJO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
BENEDITA TORRES DE VASCONCELOS SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
BENEDITO CARLOS GOMES JERONIMO 02 - COMISSIONADO 178,00 2.124,60 170,03 1954.57
BENEDITO EDUARDO LOPES AGOSTINHO 03 - TEMPORÁRIO 11,00 1.412,00 105,90 1306.1
BENEDITO JAIME DE VASCONCELOS 01 - EFETIVO 25,00 1.882,66 148,25 1734.41
BENEDITO JOEL DE SOUSA PINTO 01 - EFETIVO 11,00 1.474,04 420,33 1053.71
BENEDITO MAGNO ROCHA GONCALVES 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
BENEDITO MENDES PRADO 01 - EFETIVO 11,00 1.412,00 525,48 886.52
BENONIO JERONIMO CAXIAS 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
BIANCA ARAUJO DA SILVA 03 - TEMPORÁRIO 243,00 753,06 56,47 696.59
BRENA JESSICA LIRA ALVES 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.319,54 187,57 2131.97
BRENDA LAILA FERREIRA AGUIAR 03 - TEMPORÁRIO 243,00 753,06 56,47 696.59
BRENDA MARIA SOUSA SIQUEIRA 02 - COMISSIONADO 98,00 6.380,62 1.374,94 5005.68
BRENO DE SIQUEIRA MENDES 02 - COMISSIONADO 194,00 3.186,90 308,45 2878.45
BRUNA MARIA SALES LIRA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 4.633,92 720,34 3913.58
BRUNO BORGES DE SOUSA 02 - COMISSIONADO 172,00 1.835,60 144,02 1691.58
BRUNO DA SILVA VIEIRA 03 - TEMPORÁRIO 240,00 2.047,40 163,08 1884.32
BRUNO RODRIGUES DE SOUSA GOMES 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
BRUNO SIQUEIRA DO NASCIMENTO 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
CAIO HERATOSTENES RUFINO DE SOUZA 01 - EFETIVO 9,00 1.944,70 668,19 1276.51
CAIO LOIOLA DO NASCIMENTO 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
CAMILA MARTINS DE OLIVEIRA 02 - COMISSIONADO 179,00 2.500,00 203,82 2296.18
CAMILA MESQUITA PAIVA 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 544,18 929.86
CANDIDO FERREIRA AGUIAR NETO 02 - COMISSIONADO 142,00 6.291,50 1.341,38 4950.12
CARINA RODRIGUES ARAUJO 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 192,97 1219.03
CARLA JANIELLY DE VASCONCELOS MELO 01 - EFETIVO 59,00 1.584,08 542,97 1041.11
CARLA REGIS DE ALMEIDA NEPOMUCENO 01 - EFETIVO 78,00 4.067,65 532,26 3535.39
CARLA VITORIA BEZERRA DA SILVA 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
CARLAJEANY SANTOS DE ALMEIDA 01 - EFETIVO 191,00 2.590,31 443,61 2146.7
