Nome do funcionárioVínculoCargoProventosDescontosLíquido
ADALGISA CARNEIRO MACHADO 01 - EFETIVO 8,00 744,09 66,96 677.13
ADRIANA QUEIROZ DE AQUINO 01 - EFETIVO 171,00 747,09 205,62 541.47
ALANA CAVALCANTE BEZERRA 01 - EFETIVO 185,00 1.418,18 401,89 1016.29
ANA MARIA MELO DA SILVA 01 - EFETIVO 171,00 747,09 215,00 532.09
ANA MARIA VASCONCELOS NICOLAU 01 - EFETIVO 169,00 747,09 204,89 542.2
ANA THAIS FROTA ROCHA 03 - TEMPORÁRIO 19,00 709,09 174,17 534.92
ANTONIO ALANCARDE LEOPOLDINO 03 - TEMPORÁRIO 19,00 1.418,18 352,59 1065.59
ANTONIO ALVES DE SOUSA FILHO 01 - EFETIVO 185,00 1.418,18 529,10 889.08
BENEDITA DE SOUSA MESQUITA 01 - EFETIVO 8,00 747,09 67,24 679.85
CEZAR DE SOUSA LEAO AGUIAR 01 - EFETIVO 8,00 747,09 67,23 679.86
ELAINE GOMES VASCONCELOS 01 - EFETIVO 8,00 747,09 67,24 679.85
ELENIR OLIVEIRA PESSOA DE MELO 01 - EFETIVO 8,00 747,09 67,24 679.85
ENEMESIA FEIJAO XIMENES 01 - EFETIVO 171,00 747,09 205,62 541.47
FLAVIO ARAUJO PRADO 01 - EFETIVO 171,00 1.418,18 533,95 884.23
GERLENA GESSYA DE VASCONCELOS 01 - EFETIVO 167,00 1.418,18 530,21 887.97
GLEICIKELLY PAULO DE OLIVEIRA 03 - TEMPORÁRIO 19,00 1.418,18 352,59 1065.59
JOAO BATISTA FRANCELINO DE LIMA 01 - EFETIVO 8,00 747,09 67,24 679.85
JOSE SEGUNDO FILHO 01 - EFETIVO 19,00 1.418,18 453,36 964.82
KARLIGIANE ALVES FERNANDES 03 - TEMPORÁRIO 19,00 1.418,18 493,97 924.21
KATIA CARNEIRO SIQUEIRA 01 - EFETIVO 8,00 747,09 67,24 679.85
LUIS HIDELBRANO MENDES CAVALCANTE 01 - EFETIVO 8,00 747,09 66,14 680.95
LUY CHOYAN SIQUEIRA DOS SANTOS 03 - TEMPORÁRIO 113,00 805,36 72,48 732.88
MARCOS MATHEUS CAVALCANTE LIRA 03 - TEMPORÁRIO 19,00 1.418,18 341,67 1076.51
MARGARETE AGUIAR DE SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 113,00 99,36 8,94 90.42
MARIA DO SOCORRO MENDES PRADO 01 - EFETIVO 19,00 1.418,18 426,54 991.64
MARIA DO SOCORRO MOURAO CELESTINO PRADO 01 - EFETIVO 19,00 1.418,18 411,75 1006.43
MARIA LUCICLEIDE MENDES DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 8,00 747,09 67,24 679.85
MARIA SOLANGE FREIRE DOS SANTOS 01 - EFETIVO 8,00 747,09 67,24 679.85
PAULO SERGIO AMARO RODRIGUES 01 - EFETIVO 8,00 747,09 67,23 679.86
ROSA MARIA SILVA GOMES 01 - EFETIVO 8,00 747,09 67,24 679.85
SILVIA ANDREA ALVES FROTA 01 - EFETIVO 19,00 1.418,18 462,46 955.72
SILVIA CRISTIANE PAIVA DE FREITAS 01 - EFETIVO 8,00 747,09 67,58 679.51
VALERIA MARIA MOREIRA CARNEIRO MACHADO 03 - TEMPORÁRIO 19,00 1.418,18 446,45 971.73
VERA LUCIA PERES GONCALVES 01 - EFETIVO 8,00 747,09 67,23 679.86
VERONICA DIAS ARAGAO 01 - EFETIVO 170,00 1.418,18 533,95 884.23
VERONICA DO PRADO MADEIRA 01 - EFETIVO 8,00 747,09 67,24 679.85
VITORIA INGRID PIRES MADEIRA 03 - TEMPORÁRIO 19,00 1.418,18 444,91 973.27
www.forquilha.ce.gov.br
Emitido dia 20/05/2024 às 01:29:56