Data | Descrição | Competência | Exercício | Tipo |
21/10/2024 | ANUAL | 2025 | CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | |
14/12/2023 | ANUAL | 2024 | CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | |
12/12/2022 | ANUAL | 2022 | CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | |
02/12/2020 | ANUAL | 2021 | CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | |
12/11/2019 | ANUAL | 2020 | CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | |
www.forquilha.ce.gov.brEmitido dia 01/04/2025 às 22:59:10 |