Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.022,85 | 535,83 | 3.487,02 | |
JANEIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 747,09 | 253,47 | 493,62 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 747,09 | 205,62 | 541,47 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.448,16 | 363,65 | 3.084,51 | |
MARCO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 747,09 | 205,62 | 541,47 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.448,16 | 363,65 | 3.084,51 | |
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 747,09 | 254,11 | 492,98 | |
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 747,09 | 254,11 | 492,98 | |
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 747,09 | 254,11 | 492,98 | |
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 747,09 | 254,11 | 492,98 | |
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 747,09 | 254,11 | 492,98 | |
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 747,09 | 254,11 | 492,98 | |
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 747,09 | 254,11 | 492,98 | |
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 747,09 | 254,11 | 492,98 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 4.068,11 | 532,40 | 3.535,71 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.486,95 | 374,13 | 3.112,82 | |
MAIO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 747,09 | 206,39 | 540,70 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.486,95 | 374,13 | 3.112,82 | |
JULHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 747,09 | 254,11 | 492,98 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.068,10 | 532,39 | 3.535,71 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 747,09 | 206,39 | 540,70 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.486,95 | 374,13 | 3.112,82 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 747,09 | 206,39 | 540,70 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.486,95 | 374,13 | 3.112,82 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 747,09 | 204,06 | 543,03 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.486,95 | 476,41 | 3.010,54 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 747,09 | 262,82 | 484,27 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.184,33 | 566,10 | 3.618,23 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 3.486,95 | 2.117,60 | 1.369,35 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 747,09 | 266,55 | 480,54 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 747,09 | 266,55 | 480,54 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.486,95 | 313,97 | 3.172,98 | |
www.forquilha.ce.gov.brEmitido dia 14/03/2025 às 07:44:57 |