Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.417,25 | 1.355,93 | 2.061,32 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.417,25 | 1.339,37 | 2.077,88 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.417,25 | 1.339,37 | 2.077,88 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 4.067,65 | 1.628,90 | 2.438,75 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.197,10 | 1.553,87 | 2.643,23 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.067,70 | 2.007,53 | 3.060,17 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.495,02 | 1.505,17 | 1.989,85 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.495,02 | 1.505,17 | 1.989,85 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.883,65 | 1.610,09 | 2.273,56 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.883,65 | 1.610,09 | 2.273,56 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.883,65 | 1.610,09 | 2.273,56 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 3.883,65 | 2.423,05 | 1.460,60 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.883,65 | 1.610,09 | 2.273,56 | |
www.forquilha.ce.gov.brEmitido dia 14/03/2025 às 15:44:10 |