Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.593,68 | 429,27 | 1.164,41 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 429,27 | 1.044,77 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 429,27 | 1.044,77 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.944,70 | 471,62 | 1.473,08 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 429,27 | 982,73 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 429,27 | 982,73 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 429,27 | 982,73 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 429,27 | 982,73 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.722,20 | 429,27 | 1.292,93 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 429,27 | 1.044,77 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 429,27 | 982,73 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 1.412,00 | 811,90 | 600,10 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 429,27 | 982,73 | |
www.forquilha.ce.gov.brEmitido dia 14/03/2025 às 19:51:40 |