Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.456,90 | 274,46 | 2.182,44 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.456,90 | 199,94 | 2.256,96 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.456,90 | 199,94 | 2.256,96 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.590,31 | 211,94 | 2.378,37 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.590,31 | 211,94 | 2.378,37 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.590,31 | 211,94 | 2.378,37 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.438,92 | 361,15 | 3.077,77 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.590,31 | 211,94 | 2.378,37 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.590,31 | 211,94 | 2.378,37 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.545,84 | 285,16 | 2.260,68 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.545,84 | 207,94 | 2.337,90 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 2.545,84 | 1.480,86 | 1.064,98 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.630,70 | 215,58 | 2.415,12 | |
www.forquilha.ce.gov.brEmitido dia 14/03/2025 às 07:44:57 |