Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.303,34 | 344,96 | 2.958,38 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.028,62 | 455,26 | 2.573,36 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.805,87 | 460,24 | 3.345,63 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 4.067,65 | 532,26 | 3.535,39 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.067,65 | 532,26 | 3.535,39 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.067,65 | 532,26 | 3.535,39 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.883,65 | 704,89 | 3.178,76 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.883,65 | 481,23 | 3.402,42 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.883,65 | 481,23 | 3.402,42 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.883,65 | 481,23 | 3.402,42 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.883,65 | 481,23 | 3.402,42 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.883,65 | 481,23 | 3.402,42 | |
www.forquilha.ce.gov.brEmitido dia 14/03/2025 às 10:18:57 |