Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.424,33 | 107,00 | 1.317,33 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.539,08 | 117,33 | 1.421,75 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.666,16 | 128,77 | 1.537,39 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.666,16 | 128,77 | 1.537,39 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.666,16 | 128,77 | 1.537,39 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.539,08 | 117,33 | 1.421,75 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 254,16 | 22,87 | 231,29 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.539,08 | 117,33 | 1.421,75 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |
www.forquilha.ce.gov.brEmitido dia 14/03/2025 às 07:44:57 |