DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 265.184,85 37.597,92 227.586,93
COMUNICAÇÃO 21.423,25 4.115,64 17.307,61
CONTROLADORIA GERAL 16.647,53 4.492,28 12.155,25
CULTURA 24.720,08 3.428,04 21.292,04
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 18.369,89 3.553,99 14.815,90
DESENVOLVIMENTO RURAL 54.292,50 7.567,21 46.725,29
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 134.247,68 17.840,40 116.407,28
EDUCAÇÃO 2.056.340,35 399.629,18 1.656.711,17
ESPORTE 28.227,42 4.025,88 24.201,54
FINANÇAS 38.675,12 10.792,64 27.882,48
GABINETE PREFEITO 23.982,80 5.771,58 18.211,22
GABINETE VICE PREFEITO 12.583,00 2.601,96 9.981,04
GOVERNO E CONTROLE DE GESTÃO 19.191,50 2.698,51 16.492,99
INFRAESTRUTURA 60.480,60 11.925,41 48.555,19
PROCURADORIA GERAL 53.597,39 10.067,63 43.529,76
REC. HID. CONSERV. E SERV. PUBLICO 53.792,45 10.511,83 43.280,62
SAÚDE 656.238,06 122.607,52 533.630,54
SEGURANÇA PUBLICA 82.860,41 16.593,40 66.267,01
www.forquilha.ce.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 21:11:10