Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
27/10/2023 | 23.10.27.0001 | AHIRAM MARINHO FREITAS - PROCURADOR | 160 | 2 | 320 |
14/06/2019 | 0614004 | FRANCISCO SILLAS CAVALCANTE - SERVIDOR (A) | 160 | 1.5 | 240 |
04/04/2019 | 0404002 | FRANCISCO SILLAS CAVALCANTE - SERVIDOR (A) | 80 | 2 | 160 |
18/01/2019 | 0118004 | FRANCISCO SILLAS CAVALCANTE - SERVIDOR (A) | 80 | 1 | 80 |
21/05/2018 | 0521003 | MARGARIDA MARIA FELIX ALBUQUERQUE PRADO - SECRETÁRIO(A) | 400 | 2 | 800 |
www.forquilha.ce.gov.brEmitido dia 21/11/2024 às 08:06:27 |