DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
01/03/2024 24.03.01.0001 BARBARA SIQUEIRA MENDES - SECRETARIO(A) DE EDUCAÇÃO 100 1 100
09/01/2024 24.01.09.0001 ABIDAO BEZERRA CAMELO NETO - GERENTE MAIS PAIC 80 1 80
09/01/2024 24.01.09.0002 RUTH MARA MARTINS ALCANTARA - ARTICULADORA DE GESTAO 80 1 80
09/01/2024 24.01.09.0003 BARBARA SIQUEIRA MENDES - SECRETARIO(A) DE EDUCAÇÃO 100 1 100
04/12/2023 23.12.04.0001 ABIDAO BEZERRA CAMELO NETO - GERENTE MAIS PAIC 160 1.5 240
04/12/2023 23.12.04.0002 RUTH MARA MARTINS ALCANTARA - ARTICULADORA DE GESTAO 160 1.5 240
04/12/2023 23.12.04.0003 LUCIMEIRE FERREIRA DE VASCONCELOS - TECNICA DE GESTÃO 160 1.5 240
04/12/2023 23.12.04.0004 MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS - TECNICA DE GESTÃO 160 1.5 240
04/12/2023 23.12.04.0005 DANIELA CRISTINA MADEIRA TAVARES - PROFESSOR(A) 160 1.5 240
04/12/2023 23.12.04.0006 BARBARA SIQUEIRA MENDES - SECRETARIO(A) DE EDUCAÇÃO 200 1.5 300
04/12/2023 23.12.04.0007 DANAE DE MATOS FERREIRA RIBEIRO - TECNICA DE GESTÃO 160 1.5 240
04/12/2023 23.12.04.0008 GREYCY KELLY SALES PINHEIRO MARTINS - TECNICA DE GESTÃO 160 1.5 240
04/12/2023 23.12.04.0009 IZAEL VIANA DA SILVA PAIVA - MOTORISTA 80 2 160
23/11/2023 23.11.23.0001 ERIVELTON LOIOLA MELO - MOTORISTA 80 1 80
23/11/2023 23.11.23.0002 IZAEL VIANA DA SILVA PAIVA - MOTORISTA 80 1 80
14/11/2023 23.11.14.0004 FRANCISCA ELIZETE GOMES ARAUJO - PROFESSOR(A) 160 1.5 240
14/11/2023 23.11.14.0006 NEUZITA DE MESQUITA GOMES - PROFESSOR(A) 80 1 80
14/11/2023 23.11.14.0007 MARIA GEISA SILVA GOMES - PROFESSOR(A) 80 1 80
11/09/2023 23.09.11.0001 ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE SOUZA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 80 1 80
11/09/2023 23.09.11.0002 JOAO PAULO SOUSA MARTINS - PROFESSOR(A) 80 1 80
11/09/2023 23.09.11.0003 ANA KELVIA DE LIRA RIBEIRO - DIRETOR ESCOLAR 80 1 80
06/09/2023 23.09.06.0001 MARIA GEISA SILVA GOMES - PROFESSOR(A) 80 1 80
25/08/2023 23.08.25.0001 BARBARA SIQUEIRA MENDES - SECRETARIO(A) DE EDUCAÇÃO 100 1 100
28/06/2023 23.06.28.0001 DANIELA CRISTINA MADEIRA TAVARES - PROFESSOR(A) 160 1.5 240
28/06/2023 23.06.28.0002 SAMARA MARIA RODRIGUES LOIOLA - PROFESSOR(A) 160 1.5 240
22/06/2023 23.06.22.0002 MARIA ALVES DE SOUSA DUARTE - PROFESSOR(A) 80 1 80
13/06/2023 23.06.13.0001 MARIA ALCIMA DA PONTE PRADO RODRIGUES - MOBILIZADORA DO NUCA 80 1 80
25/05/2023 23.05.25.0001 SHARA FEIJAO VASCONCELOS - PSICOLOGO(A) 160 2 320
25/05/2023 23.05.25.0002 SHARA FEIJAO VASCONCELOS - PSICOLOGO(A) 80 1 80
25/05/2023 23.05.25.0003 MARIA SAMILLY BANDEIRA NUNES - PSICOLOGO(A) 160 2 320
25/05/2023 23.05.25.0004 MARIA SAMILLY BANDEIRA NUNES - PSICOLOGO(A) 80 1 80
25/05/2023 23.05.25.0005 MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS - COORDENADOR (A) 160 2 320
25/05/2023 23.05.25.0006 MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS - COORDENADOR (A) 80 1 80
27/04/2023 23.04.27.0003 JOAO PAULO SOUSA MARTINS - PROFESSOR(A) 80 1 80
11/04/2023 23.04.11.0001 BARBARA SIQUEIRA MENDES - SECRETARIO(A) DE EDUCAÇÃO 200 2 400
11/04/2023 23.04.11.0002 BARBARA SIQUEIRA MENDES - SECRETARIO(A) DE EDUCAÇÃO 100 1 100
11/04/2023 23.04.11.0003 ABIDAO BEZERRA CAMELO NETO - GERENTE MAIS PAIC 160 2 320
11/04/2023 23.04.11.0004 ABIDAO BEZERRA CAMELO NETO - GERENTE MAIS PAIC 80 1 80
11/04/2023 23.04.11.0007 LUCIMEIRE FERREIRA DE VASCONCELOS - TÉCNICA 160 2 320
11/04/2023 23.04.11.0008 LUCIMEIRE FERREIRA DE VASCONCELOS - TÉCNICA 80 1 80
11/04/2023 23.04.11.0011 DANAE DE MATOS FERREIRA RIBEIRO - TÉCNICA 160 2 320
11/04/2023 23.04.11.0012 DANAE DE MATOS FERREIRA RIBEIRO - TÉCNICA 80 1 80
18/01/2023 23.01.18.0004 BARBARA SIQUEIRA MENDES - SECRETÁRIO(A) 200 1.5 300
14/12/2022 22.12.14.0001 SAMARA MARIA RODRIGUES LOIOLA - TECNICA DE GESTÃO 80 1 80
14/12/2022 22.12.14.0002 MARIA GEISA SILVA GOMES - TECNICA DE GESTÃO 160 1.5 240
07/12/2022 22.12.07.0001 BARBARA SIQUEIRA MENDES - SECRETÁRIO(A) 200 1.5 300
07/12/2022 22.12.07.0002 ABIDAO BEZERRA CAMELO NETO - COORDENADOR(A) DE UNIDADE 160 1.5 240
11/10/2022 22.10.11.0004 DALVANE VASCONCELOS DUARTE - TECNICA DE GESTÃO 160 2.5 400
19/09/2022 22.09.19.0005 LUCIMEIRE FERREIRA DE VASCONCELOS - SERVIDORA (O) 80 1 80
19/09/2022 22.09.19.0006 BARBARA SIQUEIRA MENDES - REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 100 1 100
19/09/2022 22.09.19.0007 ABIDAO BEZERRA CAMELO NETO - SERVIDOR (A) 80 1 80
13/09/2022 22.09.13.0003 DALVANE VASCONCELOS DUARTE - SERVIDOR (A) 80 1 80
13/09/2022 22.09.13.0004 MARIA DE NAZARE ROCHA RAMOS DOS PRAZERES - SERVIDORA (O) 80 1 80
12/09/2022 22.09.12.0003 MARIA ALCIMA DA PONTE PRADO RODRIGUES - SERVIDORA (O) 80 1 80
29/07/2022 22.07.29.0003 WYGNNA KERLEY DE LIMA - SERVIDORA (O) 80 1 80
29/07/2022 22.07.29.0004 SARA SILVEIRA MARINHO - SERVIDORA (O) 80 1 80
07/07/2022 22.07.07.0002 JOAO MENDES DE VASCONCELOS NETO - SERVIDOR (A) 160 3 480
27/06/2022 22.06.27.0011 JULIANA MARIA AVILA SOUSA - COORDENADOR(A) DE UNIDADE 160 1 160
23/05/2022 22.05.23.0001 ANTONIA ADORILENE JERONIMO DE SIQUEIRA - SECRETÁRIO(A) 200 2.5 500
06/11/2019 1106002 PATRICIA LOIOLA ARAGAO - SERVIDOR (A) 80 1 80
06/11/2019 1106001 VILMA RODRIGUES LIRA DE SOUZA - SERVIDOR (A) 80 1 80
14/10/2019 1014005 MARCOS ANDRE PAULINO OLIVEIRA - SERVIDOR (A) 80 3 240
09/10/2019 1009005 RUBEVANDO DA SILVA RABELO - SERVIDOR (A) 80 5 400
08/10/2019 1008004 FRANCISCO JAECIO BRAGA SOUSA - MOTORISTA 80 5 400
03/10/2019 1003005 ROMULO TERCEIRO LOIOLA - SERVIDOR (A) 80 5 400
03/10/2019 1003004 ANTONIO ERIVERTON GOMES VASCONCELOS - SERVIDOR (A) 80 3 240
03/10/2019 1003003 FRANCISCO RODRIGUES LOPES - SERVIDOR (A) 80 10 800
02/10/2019 1002005 EMANUEL GOMES MESQUITA - SERVIDOR (A) 80 8 640
02/10/2019 1002004 MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO - SERVIDOR (A) 80 3 240
01/10/2019 1001002 JUDEVAN EVANGELISTA DA SILVA - SERVIDOR (A) 80 5 400
17/09/2019 0917001 FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO - MOTORISTA 80 1 80
13/09/2019 0913008 FRANCISCO ALTANIR CAVALCANTE DE ARAUJO - MOTORISTA 80 1 80
13/09/2019 0913004 MARIA ALCIMA DA PONTE PRADO RODRIGUES - SERVIDOR (A) 80 1 80
13/09/2019 0913003 VILMA RODRIGUES LIRA DE SOUZA - SERVIDOR (A) 80 1 80
12/09/2019 0912002 MARIA DE NAZARE ROCHA RAMOS DOS PRAZERES - SERVIDOR (A) 80 1 80
12/09/2019 0912001 LUCINEUDO LINHARES CAXIAS - SERVIDOR (A) 80 1 80
03/09/2019 0903001 JOSE WANDERLEY SANTOS CHAGAS - SERVIDOR (A) 80 1 80
29/08/2019 0830002 ANA MARIA VASCONCELOS NICOLAU - SECRETÁRIO (A) ADJUNTO(A) 100 1 100
19/08/2019 0819004 ANTONIO ERIVERTON GOMES VASCONCELOS - SERVIDOR (A) 80 3 240
09/08/2019 0809002 FRANCISCO JAECIO BRAGA SOUSA - SERVIDOR (A) 80 2 160
08/08/2019 0808003 RUBEVANDO DA SILVA RABELO - SERVIDOR (A) 80 5 400
07/08/2019 0807004 MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO - SERVIDOR (A) 80 4 320
06/08/2019 0806006 ROMULO TERCEIRO LOIOLA - SERVIDOR (A) 80 3 240
06/08/2019 0806005 JUDEVAN EVANGELISTA DA SILVA - SERVIDOR (A) 80 5 400
02/08/2019 0802011 EMANUEL GOMES MESQUITA - SERVIDOR (A) 80 5 400
01/08/2019 0801009 FRANCISCO RODRIGUES LOPES - SERVIDOR (A) 80 5 400
18/07/2019 0718007 ANTONIO ERIVERTON GOMES VASCONCELOS - SERVIDOR (A) 80 2 160
15/07/2019 0715003 RUBEVANDO DA SILVA RABELO - SERVIDOR (A) 80 4 320
09/07/2019 0709007 FRANCISCO JAECIO BRAGA SOUSA - MOTORISTA 80 2 160
09/07/2019 0709006 ERIVELTON LOIOLA MELO - SERVIDOR (A) 80 3 240
05/07/2019 0705004 MARCOS ANDRE PAULINO OLIVEIRA - SERVIDOR (A) 80 3 240
03/07/2019 0703004 ROMULO TERCEIRO LOIOLA - SERVIDOR (A) 80 2 160
02/07/2019 0702002 EMANUEL GOMES MESQUITA - SERVIDOR (A) 80 6 480
07/06/2019 0607003 ANTONIO ERIVERTON GOMES VASCONCELOS - SERVIDOR (A) 80 3 240
05/06/2019 0605004 FRANCISCO JAECIO BRAGA SOUSA - MOTORISTA 80 3 240
03/06/2019 0603005 RUBEVANDO DA SILVA RABELO - SERVIDOR (A) 80 3 240
23/05/2019 0523004 ANTONIO ERIVERTON GOMES VASCONCELOS - SERVIDOR (A) 80 2 160
16/05/2019 0516006 JUDEVAN EVANGELISTA DA SILVA - SERVIDOR (A) 80 3 240
13/05/2019 0513003 ERIVELTON LOIOLA MELO - SERVIDOR (A) 80 2 160
08/05/2019 0508003 ROMULO TERCEIRO LOIOLA - SERVIDOR (A) 80 2 160
08/05/2019 0508002 FRANCISCO JAECIO BRAGA SOUSA - SERVIDOR (A) 80 3 240
07/05/2019 0507007 RUBEVANDO DA SILVA RABELO - SERVIDOR (A) 80 4 320
07/05/2019 0507003 FHAGNER VASCONCELOS GOMES - SERVIDOR (A) 160 1.5 240
03/05/2019 0503007 EMANUEL GOMES MESQUITA - SERVIDOR (A) 80 6 480
16/04/2019 0416002 ANTONIO ERIVERTON GOMES VASCONCELOS - SERVIDOR (A) 80 4 320
11/04/2019 0411004 FRANCISCO JAECIO BRAGA SOUSA - SERVIDOR (A) 80 4 320
08/04/2019 0405003 ROMULO TERCEIRO LOIOLA - SERVIDOR (A) 80 2 160
26/03/2019 0326002 FRANCISCA LUZINETE TIMBO DE SOUSA SANCHO - SERVIDOR (A) 80 1 80
14/03/2019 0314002 LUCINEUDO LINHARES CAXIAS - SERVIDOR (A) 80 1 80
13/03/2019 0313004 FRANCISCO RODRIGUES LOPES - SERVIDOR (A) 80 1 80
12/03/2019 0312003 ANTONIO ERIVERTON GOMES VASCONCELOS - SERVIDOR (A) 80 3 240
12/03/2019 0312002 MARCOS ANDRE PAULINO OLIVEIRA - SERVIDOR (A) 80 3 240
08/03/2019 0308004 JUDEVAN EVANGELISTA DA SILVA - SERVIDOR (A) 80 2 160
15/02/2019 0215003 EMANUEL GOMES MESQUITA - SERVIDOR (A) 80 2 160
13/02/2019 0213002 JUDEVAN EVANGELISTA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
11/02/2019 0211008 FRANCISCO JAECIO BRAGA SOUSA - SERVIDOR (A) 80 4 320
08/02/2019 0208004 MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO - SERVIDOR (A) 80 2 160
08/02/2019 0208003 ROMULO TERCEIRO LOIOLA - SERVIDOR (A) 80 4 320
07/02/2019 0207007 FRANCISCO RODRIGUES LOPES - SERVIDOR (A) 80 6 480
07/02/2019 0207006 RUBEVANDO DA SILVA RABELO - MOTORISTA 80 3 240
01/02/2019 0201012 ANTONIO ERIVERTON GOMES VASCONCELOS - SERVIDOR (A) 80 3 240
07/01/2019 0107002 RUBEVANDO DA SILVA RABELO - SERVIDOR (A) 80 3 240
04/01/2019 0104002 MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO - SERVIDOR (A) 80 5 400
03/01/2019 0103003 ANTONIO ERIVERTON GOMES VASCONCELOS - SERVIDOR (A) 80 3 240
03/01/2019 0103002 EMANUEL GOMES MESQUITA - SERVIDOR (A) 80 4 320
13/12/2018 1213003 FRANCISCO JAECIO BRAGA SOUSA - SERVIDORA (O) 80 2 160
13/12/2018 1213002 ERIVELTON LOIOLA MELO - SERVIDORA (O) 80 1 80
12/12/2018 1212008 MARCOS ANDRE PAULINO OLIVEIRA - SERVIDORA (O) 80 2 160
10/12/2018 1210003 EMANUEL GOMES MESQUITA - SERVIDORA (O) 80 1 80
07/12/2018 1207003 LUIZ ALVES MARTINS FILHO - SERVIDORA (O) 80 3 240
07/12/2018 1207002 FRANCISCO RODRIGUES LOPES - SERVIDORA (O) 80 2 160
06/12/2018 1206004 ANTONIO ERIVERTON GOMES VASCONCELOS - SERVIDOR (A) 80 4 320
06/12/2018 1206003 ROMULO TERCEIRO LOIOLA - SERVIDORA (O) 80 2 160
05/12/2018 1205003 RUBEVANDO DA SILVA RABELO - SERVIDORA (O) 80 3 240
04/12/2018 1204002 MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO - SERVIDORA (O) 80 3 240
03/12/2018 1203006 JUDEVAN EVANGELISTA DA SILVA - SERVIDORA (O) 80 4 320
23/11/2018 1123003 VILMA RODRIGUES LIRA DE SOUZA - SERVIDOR (A) 80 1 80
13/11/2018 1113003 MANOEL MESSIAS MARQUES - SERVIDOR (A) 80 1 80
13/11/2018 1113002 MIRTERDAN DIAS LOIOLA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
12/11/2018 1112002 FRANCISCO JAECIO BRAGA SOUSA - SERVIDOR (A) 80 4 320
09/11/2018 1109003 ANTONIO ERIVERTON GOMES VASCONCELOS - SERVIDOR (A) 80 4 320
09/11/2018 1109002 JUDEVAN EVANGELISTA DA SILVA - SERVIDOR (A) 80 2 160
07/11/2018 11070007 EMANUEL GOMES MESQUITA - SERVIDOR (A) 80 2 160
07/11/2018 1107008 LUIZ ALVES MARTINS FILHO - SERVIDOR (A) 80 2 160
07/11/2018 1107006 FRANCISCO RODRIGUES LOPES - SERVIDOR (A) 80 2 160
07/11/2018 1107005 JUDEVAN EVANGELISTA DA SILVA - MOTORISTA 80 2 160
07/11/2018 1107004 FRANCISCO JAECIO BRAGA SOUSA - SERVIDOR (A) 80 5 400
07/11/2018 1107003 ROMULO TERCEIRO LOIOLA - SERVIDOR (A) 80 2 160
07/11/2018 1107002 ANTONIO ERIVERTON GOMES VASCONCELOS - SERVIDOR (A) 80 2 160
06/11/2018 1106004 ROMULO TERCEIRO LOIOLA - SERVIDOR (A) 80 1 80
06/11/2018 1106003 FRANCISCO RODRIGUES LOPES - SERVIDOR (A) 80 6 480
06/11/2018 1106001 RUBEVANDO DA SILVA RABELO - MOTORISTA 80 6 480
05/11/2018 1105004 RUBEVANDO DA SILVA RABELO - MOTORISTA 80 4 320
22/10/2018 1022004 ANTONIO ERIVERTON GOMES VASCONCELOS - SERVIDOR (A) 80 4 320
09/10/2018 1009003 FRANCISCO BRENO PINTO PRADO - MOTORISTA 80 1 80
09/10/2018 1001002 FRANCISCO ALTANIR CAVALCANTE DE ARAUJO - SERVIDOR (A) 80 1 80
02/10/2018 1002002 RUBEVANDO DA SILVA RABELO - MOTORISTA 80 1 80
01/10/2018 1001003 ANTONIO ERIVERTON GOMES VASCONCELOS - SERVIDOR (A) 80 1 80
28/09/2018 0928001 FRANCISCO RODRIGUES LOPES - SERVIDOR (A) 80 5 400
26/09/2018 0926004 MANOEL MESSIAS MARQUES - SERVIDOR (A) 80 1 80
21/09/2018 0921004 ANTONIO ERIVERTON GOMES VASCONCELOS - SERVIDOR (A) 80 2 160
20/09/2018 0920006 EMANUEL GOMES MESQUITA - SERVIDOR (A) 80 2 160
20/09/2018 0920005 ERIVELTON LOIOLA MELO - SERVIDOR (A) 80 1 80
17/09/2018 0917002 JUDEVAN EVANGELISTA DA SILVA - SERVIDOR (A) 80 4 320
14/09/2018 0914002 ROMULO TERCEIRO LOIOLA - SERVIDOR (A) 80 2 160
12/09/2018 0912005 MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO - SERVIDOR (A) 80 2 160
12/09/2018 0912003 MARGARIDA MARIA DE SOUZA - SERVIDOR (A) 160 1 160
12/09/2018 0912002 VILMA RODRIGUES LIRA DE SOUZA - SERVIDOR (A) 160 1 160
05/09/2018 0824002 LUIZ ALVES MARTINS FILHO - SERVIDOR (A) 80 2 160
04/09/2018 0904007 RUBEVANDO DA SILVA RABELO - SERVIDOR (A) 80 4 320
03/09/2018 0903002 FRANCISCO JAECIO BRAGA SOUSA - SERVIDOR (A) 80 4 320
31/08/2018 0831001 MARIA NORINEIDE RODRIGUES DE SOUSA - SERVIDOR (A) 80 1 80
20/08/2018 0820004 EMANUEL GOMES MESQUITA - SERVIDOR (A) 80 4 320
20/08/2018 0820003 ERIVELTON LOIOLA MELO - SERVIDOR (A) 80 2 160
20/08/2018 0820001 OSVALDO DE LOIOLA FILHO - SERVIDOR (A) 80 5 400
17/08/2018 0817004 FRANCISCO JAECIO BRAGA SOUSA - SERVIDOR (A) 80 2 160
17/08/2018 0817003 JUDEVAN EVANGELISTA DA SILVA - SERVIDOR (A) 80 4 320
16/08/2018 0806006 MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO - SERVIDOR (A) 80 1 80
15/08/2018 0815002 FRANCISCO RODRIGUES LOPES - SERVIDOR (A) 80 6 480
14/08/2018 0814004 ROMULO TERCEIRO LOIOLA - SERVIDOR (A) 80 2 160
13/08/2018 0813004 MARCOS ANDRE PAULINO OLIVEIRA - SERVIDOR (A) 80 2 160
10/08/2018 0810003 ERIVELTON LOIOLA MELO - SERVIDOR (A) 80 1 80
09/08/2018 0809004 FRANCISCO JAECIO BRAGA SOUSA - SERVIDOR (A) 80 3 240
09/08/2018 0809003 ANTONIO ERIVERTON GOMES VASCONCELOS - SERVIDOR (A) 80 1 80
09/08/2018 0809002 JOAO MENDES DE VASCONCELOS NETO - SERVIDOR (A) 160 2 320
08/08/2018 0808004 RUBEVANDO DA SILVA RABELO - MOTORISTA 80 3 240
08/08/2018 0808002 EMANUEL GOMES MESQUITA - SERVIDOR (A) 80 5 400
07/08/2018 0807005 MARCOS ANDRE PAULINO OLIVEIRA - SERVIDOR (A) 80 1 80
07/08/2018 0807004 JUDEVAN EVANGELISTA DA SILVA - SERVIDOR (A) 80 4 320
07/08/2018 0807002 ROMULO TERCEIRO LOIOLA - SERVIDOR (A) 80 6 480
06/08/2018 0806005 RUBEVANDO DA SILVA RABELO - MOTORISTA 80 1 80
02/08/2018 0802004 FRANCISCO RODRIGUES LOPES - SERVIDOR (A) 80 4 320
02/08/2018 0802003 LUIZ ALVES MARTINS FILHO - SERVIDOR (A) 80 2 160
01/08/2018 0801003 RUBEVANDO DA SILVA RABELO - MOTORISTA 80 2 160
17/07/2018 0717002 MARILIA FLAVIA PONTE RODRIGUES SANTOS - SERVIDOR (A) 80 1 80
03/07/2018 0703006 FRANCISCO RODRIGUES LOPES - SERVIDOR (A) 80 8 640
03/07/2018 0703005 JUDEVAN EVANGELISTA DA SILVA - MOTORISTA 80 3 240
03/07/2018 0703004 EMANUEL GOMES MESQUITA - SERVIDOR (A) 80 1 80
11/06/2018 0611006 ERIVELTON LOIOLA MELO - SERVIDOR (A) 80 1 80
07/06/2018 0607004 MARCOS ANDRE PAULINO OLIVEIRA - SERVIDOR (A) 80 1 80
07/06/2018 0607003 ANTONIO ERIVERTON GOMES VASCONCELOS - SERVIDOR (A) 80 2 160
06/06/2018 0606003 JUDEVAN EVANGELISTA DA SILVA - SERVIDOR (A) 80 1 80
05/06/2018 0605004 FRANCISCO JAECIO BRAGA SOUSA - SERVIDOR (A) 80 3 240
04/06/2018 0604004 FRANCISCO RODRIGUES LOPES - SERVIDOR (A) 80 3 240
04/06/2018 0604003 ROMULO TERCEIRO LOIOLA - SERVIDOR (A) 80 2 160
22/05/2018 0522005 OSVALDO DE LOIOLA FILHO - SERVIDOR (A) 80 3 240
17/05/2018 0517018 RUBEVANDO DA SILVA RABELO - MOTORISTA 80 2 160
17/05/2018 0517015 ERIVELTON LOIOLA MELO - SERVIDOR (A) 80 1 80
17/05/2018 0517014 MANUECIA MARIA VASCONCELOS RODRIGUES - SERVIDOR (A) 80 1 80
17/05/2018 0517013 MARGARIDA MARIA DE SOUZA - SERVIDOR (A) 80 1 80
17/05/2018 0517012 VILMA RODRIGUES LIRA DE SOUZA - SERVIDOR (A) 80 1 80
17/05/2018 0517011 MARLUCIA MADEIRA ARAUJO - SERVIDOR (A) 80 1 80
17/05/2018 0517010 PATRICIA LOIOLA ARAGAO - SERVIDOR (A) 80 1 80
17/05/2018 0517009 MARIA NORINEIDE RODRIGUES DE SOUSA - SERVIDOR (A) 80 1 80
17/05/2018 0517008 MARIA LINDENJANE MATIAS DE SA - SERVIDOR (A) 80 1 80
17/05/2018 0517007 FERNANDA RUTE LOPES PEREIRA - SERVIDOR (A) 80 1 80
17/05/2018 0517006 MARIA EDILEUDA LIBERATO PORTELA - SERVIDOR (A) 80 1 80
17/05/2018 0517004 MIRTERDAN DIAS LOIOLA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
17/05/2018 0517003 MARCIO RODRIGO LOPES GOMES - SERVIDOR (A) 80 1 80
17/05/2018 0517002 ANA LUCIA VASCONCELOS SOUZA - SERVIDOR (A) 80 1 80
17/05/2018 0517001 MARIA APARECIDA PRADO ALMEIDA - SERVIDOR (A) 80 1 80
07/05/2018 0507009 ANTONIO ERIVERTON GOMES VASCONCELOS - MOTORISTA 80 3 240
07/05/2018 0507008 FRANCISCO JAECIO BRAGA SOUSA - SERVIDOR (A) 80 2 160
03/05/2018 0503001 ROMULO TERCEIRO LOIOLA - SERVIDOR (A) 80 2 160
02/05/2018 0502004 ANTUNINO HILARIO DE SOUSA - MOTORISTA 80 1 80
02/05/2018 0502003 FRANCISCO RODRIGUES LOPES - SERVIDOR (A) 80 4 320
02/05/2018 0502001 LUCINEUDO LINHARES CAXIAS - SERVIDOR (A) 80 2 160
25/04/2018 0425009 JUDEVAN EVANGELISTA DA SILVA - SERVIDOR (A) 80 2 160
25/04/2018 0425008 FRANCISCO JAECIO BRAGA SOUSA - SERVIDOR (A) 80 4 320
25/04/2018 0425007 ANTUNINO HILARIO DE SOUSA - MOTORISTA 80 5 400
25/04/2018 0425006 ROMULO TERCEIRO LOIOLA - SERVIDOR (A) 80 4 320
25/04/2018 0425005 FRANCISCO RODRIGUES LOPES - SERVIDOR (A) 80 4 320
23/04/2018 0423005 MIRTERDAN DIAS LOIOLA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
23/04/2018 0423004 VILMA RODRIGUES LIRA DE SOUZA - SERVIDOR (A) 80 1 80
23/04/2018 0423003 MARGARIDA MARIA DE SOUZA - COORDENADOR (A) 80 1 80
02/04/2018 0402003 RUBEVANDO DA SILVA RABELO - MOTORISTA 80 4 320
01/03/2018 0301002 FRANCISCO RODRIGUES LOPES - MEMBRO 60 2 120
22/02/2018 0222004 VILMA RODRIGUES LIRA DE SOUZA - SERVIDOR (A) 60 1 60
22/02/2018 0222002 MANUECIA MARIA VASCONCELOS RODRIGUES - SERVIDOR (A) 60 1 60
09/02/2018 0209002 EMANUEL GOMES MESQUITA - SERVIDOR (A) 60 2 120
08/02/2018 0108001 MARCOS ANDRE PAULINO OLIVEIRA - SERVIDOR (A) 60 3 180
07/02/2018 0207001 FRANCISCO RODRIGUES LOPES - SERVIDOR (A) 60 2 120
06/02/2018 0206003 FRANCISCO JAECIO BRAGA SOUSA - SERVIDOR (A) 60 4 240
02/02/2018 0202001 LUIZ ALVES MARTINS FILHO - SERVIDOR (A) 60 2 120
18/01/2018 0118001 MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO - SERVIDOR (A) 60 2 120
15/01/2018 0115001 ANTONIO ERIVERTON GOMES VASCONCELOS - SERVIDOR (A) 60 2 120
10/01/2018 0112001 ERIVELTON LOIOLA MELO - MOTORISTA 60 2 120
www.forquilha.ce.gov.br
Emitido dia 28/03/2024 às 20:32:00