Nome do funcionárioVínculoCargoProventosDescontosLíquido
ABDIAS ARAUJO COSTA 04 - AGENTE POLÍTICO (CAT19) 88,00 12.583,00 3.226,94 9356.06
ABEL LIRA CAVALCANTE 02 - COMISSIONADO 173,00 2.278,50 185,53 2092.97
ABIDAO BEZERRA CAMELO NETO 02 - COMISSIONADO 180,00 4.249,00 646,19 3602.81
ADALGISA CARNEIRO MACHADO 01 - EFETIVO 8,00 1.430,40 520,52 909.88
ADALTO DE MELO 03 - TEMPORÁRIO 23,00 1.302,00 97,65 1204.35
ADELINO AVELINO GOMES 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 283,65 1018.35
ADILSON DIAS BANDEIRA JUNIOR 03 - TEMPORÁRIO 13,00 402,31 42,57 359.74
ADONES RODRIGUES VITORINO 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.275,02 91,14 1183.88
ADONES RODRIGUES VITORINO 03 - TEMPORÁRIO 25,00 86,80 6,51 80.29
ADRIANA FERREIRA VIANA 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.361,82 97,65 1264.17
ADRIANA PAULO SOUSA DA COSTA 01 - EFETIVO 191,00 2.137,55 825,39 1312.16
ADRIANA PAULO SOUSA DA COSTA 01 - EFETIVO 192,00 2.137,55 477,51 1660.04
ADRIANA QUEIROZ DE AQUINO 01 - EFETIVO 171,00 3.448,16 464,50 2983.66
ADRIANA RODRIGUES PESSOA 01 - EFETIVO 28,00 1.361,82 399,03 962.79
ADRIANE FREITAS DA SILVA 02 - COMISSIONADO 172,00 1.302,00 97,65 1204.35
ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA 03 - TEMPORÁRIO 43,00 1.073,33 80,49 992.84
ADRIANO MENDES FERREIRA 03 - TEMPORÁRIO 105,00 4.209,60 633,05 3576.55
ADRIANO SOUSA RODRIGUES 02 - COMISSIONADO 176,00 2.000,00 160,47 1839.53
ADRIELE FONTELES PIRES 03 - TEMPORÁRIO 103,00 2.102,27 171,81 1930.46
AGNES EMILIANA DA COSTA SANTOS 02 - COMISSIONADO 98,00 5.375,10 979,09 4396.01
AHIRAM MARINHO FREITAS 01 - EFETIVO 16,00 5.346,59 1.112,43 4234.16
AILA FERREIRA DIAS 03 - TEMPORÁRIO 41,00 1.858,40 147,72 1710.68
ALAN PATRICK DE VASCONCELOS 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.101,42 78,12 1023.3
ALCIONE NEVES TORRES 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.483,34 108,58 1374.76
ALDENIZIO JOSE DO PRADO FILHO 03 - TEMPORÁRIO 105,00 4.029,92 581,49 3448.43
ALECIA VASCONCELOS CAVALCANTE 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.302,00 97,65 1204.35
ALEX DIAS MENDES 01 - EFETIVO 14,00 1.302,00 742,96 559.04
ALEXANDRA PRADO ARAUJO 01 - EFETIVO 199,00 2.422,55 222,49 2200.06
ALICYA VASCONCELOS SOUZA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 1.922,81 153,52 1769.29
ALINE DA SILVA SOARES 01 - EFETIVO 11,00 1.302,00 417,62 884.38
ALINE DA SILVA VASCONCELOS 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.483,34 108,58 1374.76
ALINE JANE DE SOUSA FEIJAO 03 - TEMPORÁRIO 17,00 2.400,00 196,47 2203.53
ALINE SOUSA ALBUQUERQUE FERREIRA 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.102,27 171,81 1930.46
ALOISIO GONCALVES PAIVA FILHO 01 - EFETIVO 9,00 1.736,00 136,71 1599.29
AMADEU TORRES SEGUNDO 03 - TEMPORÁRIO 28,00 86,80 6,51 80.29
AMADEU TORRES SEGUNDO 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.215,20 91,14 1124.06
AMALIA MARIA CAVALCANTE MESQUITA 01 - EFETIVO 78,00 3.140,70 354,47 2786.23
AMANDA CRISTINNA COSTA LIMA 03 - TEMPORÁRIO 13,00 1.361,82 97,65 1264.17
AMANDA DE SOUSA RODRIGUES BARRETO 02 - COMISSIONADO 154,00 5.009,60 857,20 4152.4
AMELIA MAYARA FROTA RIBEIRO 01 - EFETIVO 15,00 10.140,00 2.555,12 7584.88
AMILTON ALVES RODRIGUES 01 - EFETIVO 25,00 1.302,00 97,65 1204.35
ANA ALICE SOUSA DOS SANTOS 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.438,48 225,02 2213.46
ANA CARLA DO ESPIRITO SANTO 03 - TEMPORÁRIO 13,00 320,22 19,53 300.69
ANA CARLA LIRA RIBEIRO 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.802,00 142,65 1659.35
ANA CARLA VERAS MESQUITA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.102,49 169,69 1932.8
ANA CELIA DOROTEU MADEIRA 01 - EFETIVO 154,00 3.137,55 1.919,50 1218.05
ANA CELIA DOROTEU MADEIRA 01 - EFETIVO 154,00 2.137,55 637,01 1500.54
ANA CLARA TRINDADE 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.102,27 171,81 1930.46
ANA CLAUDIA CAVALCANTE SOUZA 01 - EFETIVO 191,00 2.137,55 237,68 1899.87
ANA CLEVIA VASCONCELOS DE MESQUITA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 961,40 72,10 889.3
ANA CRISTINA OLIVEIRA SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 195,00 1.481,46 97,65 1383.81
ANA GERLE ALVES DE SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.104,80 172,21 1932.59
ANA GERMANA DE SOUSA RODRIGUES 03 - TEMPORÁRIO 200,00 2.104,80 169,90 1934.9
ANA HELENA PAULA PESSOA NEVES ARAUJO 01 - EFETIVO 192,00 2.137,55 177,39 1960.16
ANA KAROLINE LIRA RIBEIRO 03 - TEMPORÁRIO 105,00 4.209,60 633,05 3576.55
ANA KEILA LIMA GOMES 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.361,82 137,79 1224.03
ANA KELLY MARTINS PRADO 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.102,27 171,81 1930.46
ANA KELVIA DE LIRA RIBEIRO 02 - COMISSIONADO 98,00 5.375,10 1.028,34 4346.76
ANA LEILA DO NASCIMENTO 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 327,72 974.28
ANA LILIAN LOIOLA ARAUJO 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.483,34 108,58 1374.76
ANA LIVIA AGUIAR CISNE 02 - COMISSIONADO 178,00 466,66 42,00 424.66
ANA LIVIA AGUIAR CISNE 03 - TEMPORÁRIO 52,00 1.533,33 118,46 1414.87
ANA LUCIA DE LIMA 02 - COMISSIONADO 172,00 1.302,00 97,65 1204.35
ANA LUCIA GOMES FEIJAO 01 - EFETIVO 28,00 1.361,82 357,82 1004
ANA LUCIA MENDES PRADO 01 - EFETIVO 60,00 1.463,16 497,84 965.32
ANA MARCIA RIBEIRO SILVA 01 - EFETIVO 28,00 1.361,82 468,09 893.73
ANA MARIA ARAUJO COSTA 03 - TEMPORÁRIO 11,00 1.302,00 97,65 1204.35
ANA MARIA DO NASCIMENTO LIMA 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 467,53 834.47
ANA MARIA MELO DA SILVA 01 - EFETIVO 8,00 1.642,11 160,80 1481.31
ANA MARIA SILVA OLIVEIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 97,65 1204.35
ANA MARIA VASCONCELOS NICOLAU 01 - EFETIVO 8,00 1.409,37 556,91 852.46
ANA OLIVEIRA DE PAIVA 01 - EFETIVO 204,00 1.925,12 675,14 1249.98
ANA PAULA DE OLIVEIRA SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 195,00 1.302,00 97,65 1204.35
ANA PAULA GOMES TEIXEIRA ALMEIDA 01 - EFETIVO 41,00 3.140,70 938,30 2202.4
ANA PAULA MENDES RIPARDO 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.543,16 108,58 1434.58
ANA PAULA MESQUITA DE SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 538,76 763.24
ANA PAULA RODRIGUES ARAUJO 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.058,02 74,86 983.16
ANA REGIS ALMEIDA DO NASCIMENTO 01 - EFETIVO 203,00 2.299,05 478,93 1820.12
ANA SANDRA FREIRE DE VASCONCELOS 01 - EFETIVO 154,00 4.975,10 2.041,69 2933.41
ANA SELMA LOIOLA LOPES SOUZA 01 - EFETIVO 199,00 3.850,24 1.805,12 2045.12
ANATANAEL FRANCA LOIOLA 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.085,00 81,37 1003.63
ANDERSON NASCIMENTO SILVA 02 - COMISSIONADO 172,00 1.302,00 97,65 1204.35
ANDERSON SILVA SANTOS 02 - COMISSIONADO 173,00 1.624,25 126,65 1497.6
ANDREA MONTE DA SILVA 02 - COMISSIONADO 154,00 4.775,10 821,65 3953.45
ANDREIA FABIA CORDEIRO MELO 01 - EFETIVO 78,00 3.140,70 387,02 2753.68
ANDREIA GOMES FERREIRA 01 - EFETIVO 41,00 3.140,70 760,31 2380.39
ANDREIA LOIOLA MELO 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.104,80 233,74 1871.06
ANDRESON DE LIRA PESSOA 01 - EFETIVO 9,00 1.302,00 97,65 1204.35
ANDRESSA MARIA DIAS MENDES 03 - TEMPORÁRIO 17,00 2.400,00 218,93 2181.07
ANDRINY NARA SOUSA LOPES 03 - TEMPORÁRIO 233,00 4.204,98 631,51 3573.47
ANGELA KRISNNEY LOIOLA RODRIGUES 02 - COMISSIONADO 177,00 2.190,99 653,23 1537.76
ANGELA RODRIGUES SIQUEIRA 01 - EFETIVO 163,00 1.590,00 149,37 1440.63
ANGELICA FERNANDES PRADO 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 457,22 844.78
ANISIA XIMENES LOIOLA 02 - COMISSIONADO 180,00 4.107,56 602,37 3505.19
ANNA BRICIA DA CONCEICAO COSTA 01 - EFETIVO 80,00 3.190,00 705,59 2484.41
ANNA CLYCIA LIMA RODRIGUES 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.102,27 171,81 1930.46
ANNA IRIS OLIVEIRA PESSOA 03 - TEMPORÁRIO 13,00 1.302,00 97,65 1204.35
ANTERO MENDES DE LOIOLA NETO 03 - TEMPORÁRIO 101,00 2.102,49 171,85 1930.64
ANTONIA ADORILENE JERONIMO DE SIQUEIRA 02 - COMISSIONADO 179,00 1.593,45 123,88 1469.57
ANTONIA ALESANDRA MARTINS CARDOSO 01 - EFETIVO 192,00 2.137,55 477,51 1660.04
ANTONIA ALESANDRA MARTINS CARDOSO 01 - EFETIVO 191,00 2.137,55 1.792,12 345.43
ANTONIA ARAUJO BESSA 01 - EFETIVO 191,00 1.925,12 687,54 1237.58
ANTONIA BEATRIZ RODRIGUES PRADO 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.102,49 171,85 1930.64
ANTONIA BRAGA SOUSA 01 - EFETIVO 192,00 2.137,55 477,51 1660.04
ANTONIA BRAGA SOUSA 01 - EFETIVO 204,00 2.137,55 926,54 1211.01
ANTONIA CHEILA LOIOLA RODRIGUES 01 - EFETIVO 191,00 1.922,81 971,69 951.12
ANTONIA CLENILDA RODRIGUES SIQUEIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 97,65 1204.35
ANTONIA CLEUNIA CAVALCANTE DAMASCENO PRADO 02 - COMISSIONADO 66,00 6.291,50 1.373,36 4918.14
ANTONIA CRISTIANE SOUSA LIMA 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.302,00 97,65 1204.35
ANTONIA DE MARIA MARTINS 01 - EFETIVO 203,00 2.137,55 1.235,97 901.58
ANTONIA DE MARIA MARTINS 01 - EFETIVO 192,00 2.137,55 592,75 1544.8
ANTONIA EDILEUZA ALBUQUERQUE MELO 03 - TEMPORÁRIO 105,00 2.695,16 240,63 2454.53
ANTONIA EDILMA MARTINS LOIOLA 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 336,87 965.13
ANTONIA ELIVANDA CARLOS SIQUEIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 97,65 1204.35
ANTONIA ELIZEUDA SANTOS LIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 97,65 1204.35
ANTONIA GOMES VIDAL 03 - TEMPORÁRIO 233,00 4.209,60 633,05 3576.55
ANTONIA ILA DA SILVA SANTOS 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.361,82 137,79 1224.03
ANTONIA IVETE GOMES MARQUES 01 - EFETIVO 191,00 2.137,55 1.396,06 741.49
ANTONIA IVETE GOMES MARQUES 01 - EFETIVO 192,00 2.137,55 581,04 1556.51
ANTONIA JANAINA VITORIANO DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 163,00 1.802,00 807,23 994.77
ANTONIA JOVANIA FREIRE LIMA 01 - EFETIVO 191,00 1.925,12 1.377,96 547.16
ANTONIA KELVIANNI DA SILVA SANTOS MONCAO 01 - EFETIVO 78,00 2.782,35 1.111,49 1670.86
ANTONIA LEIDIANE ALMEIDA LOIOLA 03 - TEMPORÁRIO 13,00 1.421,64 97,65 1323.99
ANTONIA LEIDIANE ARAUJO DE SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.361,82 344,19 1017.63
ANTONIA LEONIA CAVALCANTE CRUZ 01 - EFETIVO 28,00 1.361,82 473,56 888.26
ANTONIA LULYA SOUSA MESQUITA 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.104,80 172,21 1932.59
ANTONIA LUZIA SOUSA TORRES 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.438,48 210,80 2227.68
ANTONIA MARCIA VIANA LINHARES 03 - TEMPORÁRIO 13,00 1.302,00 97,65 1204.35
ANTONIA MARLUCIA GOMES SOARES 01 - EFETIVO 110,00 3.305,80 1.014,79 2291.01
ANTONIA ROBERTA MELO LOIOLA 02 - COMISSIONADO 154,00 5.009,60 899,85 4109.75
ANTONIA ROCHELE SOUSA DE LIMA FREIRE 01 - EFETIVO 170,00 3.179,00 364,13 2814.87
ANTONIA ROMANNA SILVA SANTOS 03 - TEMPORÁRIO 200,00 2.104,80 172,21 1932.59
ANTONIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA 03 - TEMPORÁRIO 41,00 1.949,26 155,90 1793.36
ANTONIA SANDRA PINTO DOS SANTOS 12 - CARGO ELETIVO (CAT13) 51,00 1.820,00 362,18 1457.82
ANTONIA TANIA MATIAS DE SA 03 - TEMPORÁRIO 233,00 4.209,60 633,05 3576.55
ANTONIA VERLANDIA LOPES DIAS 01 - EFETIVO 154,00 4.875,10 855,00 4020.1
ANTONIA VIEIRA DUARTE 01 - EFETIVO 191,00 1.922,81 153,52 1769.29
ANTONINO HILARIO DE SOUSA 01 - EFETIVO 23,00 2.455,20 201,43 2253.77
ANTONIO ALISON PAIVA BRAGA 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.258,60 94,39 1164.21
ANTONIO ALVES DE LIMA 01 - EFETIVO 25,00 1.302,00 298,78 1003.22
ANTONIO ALVES DE SOUSA FILHO 01 - EFETIVO 185,00 3.190,00 1.289,12 1900.88
ANTONIO ARNALDO DE MESQUITA 03 - TEMPORÁRIO 120,00 1.302,00 97,65 1204.35
ANTONIO CARLOS COSTA SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.215,20 91,14 1124.06
ANTONIO CARLOS COSTA SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 28,00 86,80 6,51 80.29
ANTONIO CIRO DE ARAUJO SILVA 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 408,09 893.91
ANTONIO CLAUDIO PERES CAVALCANTE 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.302,00 97,65 1204.35
ANTONIO CLETON TORRES GOMES 01 - EFETIVO 14,00 1.361,82 137,79 1224.03
ANTONIO CRISTIANO GABRIEL DE CARVALHO 01 - EFETIVO 28,00 1.713,36 363,97 1349.39
ANTONIO DE SOUSA MOREIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.421,64 377,23 1044.41
ANTONIO EDINARDO ANDRADE PAIXAO 01 - EFETIVO 28,00 1.790,25 513,40 1276.85
ANTONIO EDNARDO DE LIMA 01 - EFETIVO 25,00 1.302,00 97,65 1204.35
ANTONIO ERIVERTON GOMES VASCONCELOS 01 - EFETIVO 164,00 1.902,00 151,65 1750.35
ANTONIO EUDES MARTINS MONCAO 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 361,49 940.51
ANTONIO FABIO MENDES VASCONCELOS 01 - EFETIVO 110,00 3.140,70 749,64 2391.06
ANTONIO FRANCISCO DE AGUIAR 01 - EFETIVO 163,00 1.702,00 133,65 1568.35
ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE SOUZA 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.649,20 128,89 1520.31
ANTONIO GLAUCO SAMPAIO DE SOUZA 01 - EFETIVO 104,00 2.137,55 177,39 1960.16
ANTONIO GLAUCO SAMPAIO DE SOUZA 01 - EFETIVO 104,00 2.137,55 477,51 1660.04
ANTONIO GUARANY MONTALVERNE PIERRE 01 - EFETIVO 133,00 7.020,00 1.647,64 5372.36
ANTONIO HELIO DE SOUZA ARAUJO 01 - EFETIVO 25,00 1.302,00 461,51 840.49
ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA 01 - EFETIVO 171,00 3.000,00 325,77 2674.23
ANTONIO JOSE PADRE DAMASCENO 01 - EFETIVO 85,00 1.361,82 97,65 1264.17
ANTONIO JUAN GOMES MELO 03 - TEMPORÁRIO 11,00 1.302,00 97,65 1204.35
ANTONIO JUSCELINO DE SOUSA SANTOS 03 - TEMPORÁRIO 104,00 1.026,73 77,00 949.73
ANTONIO KEKE ROSBERG DOS SANTOS DA SILVA 01 - EFETIVO 14,00 1.421,64 97,65 1323.99
ANTONIO LIMA DA SILVA 03 - TEMPORÁRIO 120,00 1.302,00 97,65 1204.35
ANTONIO LINO CAXIAS MONCAO 01 - EFETIVO 25,00 1.302,00 328,59 973.41
ANTONIO LOURIVAL DE VASCONCELOS 02 - COMISSIONADO 178,00 2.124,60 171,68 1952.92
ANTONIO MARCIO RIBEIRO SILVA 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.275,02 91,14 1183.88
ANTONIO MARCIO RIBEIRO SILVA 03 - TEMPORÁRIO 13,00 86,80 6,51 80.29
ANTONIO MARCOS VIEIRA ARAUJO 01 - EFETIVO 25,00 1.302,00 97,65 1204.35
ANTONIO NEUTON DOS SANTOS 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 357,38 944.62
ANTONIO NOBIO CAVALCANTE PRADO 01 - EFETIVO 202,00 1.925,12 362,20 1562.92
ANTONIO ONELIO TORRES FREIRE 01 - EFETIVO 25,00 1.302,00 97,65 1204.35
ANTONIO OSMAR FONTELES 02 - COMISSIONADO 172,00 694,40 52,08 642.32
ANTONIO RAPHAEL DA COSTA ALBUQUERQUE 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.275,02 91,14 1183.88
ANTONIO RAPHAEL DA COSTA ALBUQUERQUE 03 - TEMPORÁRIO 13,00 86,80 6,51 80.29
ANTONIO RENATO PEREIRA 03 - TEMPORÁRIO 17,00 2.400,00 218,93 2181.07
ANTONIO RICARDO CAVALCANTE CAXIAS 03 - TEMPORÁRIO 23,00 1.711,82 129,15 1582.67
ANTONIO ROBERIO GALDINO PEREIRA 01 - EFETIVO 163,00 2.091,50 481,38 1610.12
ANTONIO ROMULO DIAS MENDES 01 - EFETIVO 115,00 6.291,50 1.373,36 4918.14
ANTONIO STEFERSON CELESTINO VIANA 01 - EFETIVO 196,00 2.515,50 767,69 1747.81
ANTONIO VALNELIO CAVALCANTE DE ARAUJO 01 - EFETIVO 28,00 1.736,00 136,71 1599.29
ANTONIO WASHINGTON SAMPAIO DE SOUZA 01 - EFETIVO 163,00 2.084,95 613,56 1471.39
ANTONIO WERYSON FREIRE DOS SANTOS 02 - COMISSIONADO 177,00 1.593,45 123,88 1469.57
ANTONIO WESLEY MATOS ARAUJO 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 97,65 1204.35
ARATIANA DE MOURA CUNHA MESQUITA 01 - EFETIVO 105,00 4.275,10 654,90 3620.2
ARCANJA DUARTE CARNEIRO 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 345,13 956.87
ARCANJA GOMES DE SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.361,82 202,03 1159.79
ARCELINO RODRIGUES SANTANA 01 - EFETIVO 9,00 1.302,00 351,53 950.47
ARISTEU GOMES SIQUEIRA 01 - EFETIVO 25,00 1.302,00 97,65 1204.35
ARISTEU LIBERATO FROTA 01 - EFETIVO 25,00 1.361,82 97,65 1264.17
ARISTOTELES LOIOLA SAMPAIO 01 - EFETIVO 25,00 1.302,00 458,55 843.45
ARLEANDRO GOMES DA SILVA 03 - TEMPORÁRIO 101,00 2.104,80 172,21 1932.59
ARLENIA CAXIAS DE SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.361,82 97,65 1264.17
ARNALDO MONCAO VASCONCELOS 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.423,52 108,58 1314.94
ARNOBIO RODRIGUES VITORINO 01 - EFETIVO 25,00 1.302,00 97,65 1204.35
ARTENIA CAXIAS DE SOUSA ARAUJO 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.421,64 97,65 1323.99
ASSIANA CUSTODIO GONCALVES 01 - EFETIVO 28,00 1.361,82 431,77 930.05
AUGUSTO FELICIANO AGUIAR 01 - EFETIVO 23,00 1.730,00 136,17 1593.83
AURELIANO NETO GONCALVES MELO 01 - EFETIVO 110,00 3.140,70 781,00 2359.7
AURENIZIA VIEIRA DA SILVA 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 433,69 868.31
AURICELIA MARTINS CAXIAS 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.543,16 108,58 1434.58
AURICELIO ARAUJO DE SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 23,00 1.302,00 97,65 1204.35
AURINELIA LOPES 02 - COMISSIONADO 224,00 2.155,95 180,30 1975.65
BARBARA SIQUEIRA MENDES 02 - COMISSIONADO 117,00 6.291,50 5.719,72 571.78
BARTOLOMEU DE LIRA PESSOA 01 - EFETIVO 104,00 1.922,81 153,52 1769.29
BEATRIZ MARTINS LOIOLA 03 - TEMPORÁRIO 11,00 1.361,82 97,65 1264.17
BEATRIZ NASCIMENTO DOS SANTOS 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.104,80 172,21 1932.59
BEATRIZ SOUSA FERREIRA 03 - TEMPORÁRIO 186,00 1.302,00 97,65 1204.35
BENEDITA DE SOUSA MESQUITA 01 - EFETIVO 8,00 1.448,16 110,80 1337.36
BENEDITA EDILENE MELO SANTOS 01 - EFETIVO 28,00 1.492,02 260,68 1231.34
BENEDITA EVA DE SOUSA LOIOLA 01 - EFETIVO 191,00 2.213,55 1.590,00 623.55
BENEDITA EVA DE SOUSA LOIOLA 01 - EFETIVO 199,00 2.213,55 552,42 1661.13
BENEDITA FABIANA PINHEIRO DE ARAUJO 03 - TEMPORÁRIO 233,00 4.209,60 633,05 3576.55
BENEDITA IRACEMA DE PAIVA MARQUES 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 97,65 1204.35
BENEDITA JESSILANIA ARRUDA DUARTE 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.543,16 151,76 1391.4
BENEDITA MARIA GUILHERME ALMEIDA 01 - EFETIVO 9,00 1.302,00 431,43 870.57
BENEDITA PINHEIRO DE ARAUJO 01 - EFETIVO 28,00 1.361,82 97,65 1264.17
BENEDITA TORRES DE VASCONCELOS SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 97,65 1204.35
BENEDITO BRITO VIEIRA 03 - TEMPORÁRIO 28,00 338,52 25,38 313.14
BENEDITO CARLOS GOMES JERONIMO 02 - COMISSIONADO 178,00 2.124,60 175,34 1949.26
BENEDITO EDUARDO LOPES AGOSTINHO 03 - TEMPORÁRIO 11,00 1.500,00 115,47 1384.53
BENEDITO JAIME DE VASCONCELOS 01 - EFETIVO 25,00 1.302,00 97,65 1204.35
BENEDITO JOEL DE SOUSA PINTO 01 - EFETIVO 11,00 1.405,22 498,29 906.93
BENEDITO MENDES PRADO 01 - EFETIVO 11,00 1.302,00 517,23 784.77
BENONIO JERONIMO CAXIAS 01 - EFETIVO 25,00 1.302,00 97,65 1204.35
BRENA JESSICA LIRA ALVES 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.104,80 169,90 1934.9
BRENDA MARIA SOUSA SIQUEIRA 02 - COMISSIONADO 98,00 5.065,10 918,36 4146.74
BRENNO MEDEIROS OLIVEIRA 02 - COMISSIONADO 177,00 1.593,45 123,88 1469.57
BRENO DE SIQUEIRA MENDES 02 - COMISSIONADO 194,00 3.186,90 366,12 2820.78
BRUNA JESSICA ARRUDA VALDERVAN 02 - COMISSIONADO 172,00 1.421,64 97,65 1323.99
BRUNA MARIA SALES LIRA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 4.204,98 631,51 3573.47
BRUNO RODRIGUES DE SOUSA GOMES 03 - TEMPORÁRIO 25,00 86,80 6,51 80.29
BRUNO RODRIGUES DE SOUSA GOMES 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.215,20 91,14 1124.06
CAIO HERATOSTENES RUFINO DE SOUZA 01 - EFETIVO 9,00 1.361,82 617,59 744.23
CAIO LOIOLA DO NASCIMENTO 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.449,56 112,23 1337.33
CAIO LOIOLA DO NASCIMENTO 03 - TEMPORÁRIO 13,00 86,80 6,51 80.29
CAMILA MARTINS DE OLIVEIRA 02 - COMISSIONADO 177,00 1.593,45 123,88 1469.57
CAMILA MESQUITA PAIVA 01 - EFETIVO 28,00 1.361,82 535,93 825.89
CANDIDO FERREIRA AGUIAR NETO 02 - COMISSIONADO 142,00 6.291,50 1.373,36 4918.14
CARINA RODRIGUES ARAUJO 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.302,00 97,65 1204.35
CARLA JANIELLY DE VASCONCELOS MELO 01 - EFETIVO 59,00 1.463,64 534,18 929.46
CARLA REGIS DE ALMEIDA NEPOMUCENO 01 - EFETIVO 78,00 3.140,70 1.067,91 2072.79
CARLAJEANY SANTOS DE ALMEIDA 01 - EFETIVO 191,00 2.137,55 237,68 1899.87
CARLIETE NORBERTO DUARTE 02 - COMISSIONADO 174,00 1.421,64 97,65 1323.99
CARLOS ALBERTO DE ARAUJO COSTA 03 - TEMPORÁRIO 104,00 2.104,80 172,21 1932.59
CARLOS ALBERTO LOIOLA ARAGAO 01 - EFETIVO 101,00 1.922,81 538,43 1384.38
CARLOS ALBERTO MATIAS PEREIRA 01 - EFETIVO 14,00 1.302,00 97,65 1204.35
CARLOS ALVES DE MATOS 03 - TEMPORÁRIO 13,00 86,80 6,51 80.29
CARLOS ALVES DE MATOS 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.215,20 91,14 1124.06
CARLOS ANDRE FEITOSA DIAS 01 - EFETIVO 28,00 1.421,64 332,38 1089.26
CARLOS AUGUSTO VERAS MESQUITA 02 - COMISSIONADO 98,00 5.155,10 948,38 4206.72
CARLOS CESAR MARTINS FILHO 01 - EFETIVO 167,00 3.000,00 325,77 2674.23
CARLOS EDUARDO PAZ PEREIRA 02 - COMISSIONADO 172,00 1.302,00 97,65 1204.35
CARLOS HENRIQUE MENDES BARBOSA 03 - TEMPORÁRIO 208,00 651,00 48,82 602.18
CARLOS HENRIQUE SOARES MATIAS 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.041,60 78,12 963.48
CARLOS KELGIAN DE VASCONCELOS 01 - EFETIVO 110,00 3.140,70 387,02 2753.68
CARLUCIA VALDELIA GOMES ARAGAO 01 - EFETIVO 98,00 5.155,10 1.529,70 3625.4
CASSIANO GOMES XIMENES 03 - TEMPORÁRIO 104,00 4.209,60 633,05 3576.55
CASSIANO VASCONCELOS LIRA 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.302,00 97,65 1204.35
CECILIA ALICE CAVALCANTE PONTE RODRIGUES 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.104,80 172,21 1932.59
CECILIA VASCONCELOS MOURA 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 97,65 1204.35
CELIA MARIA LIMA DA SILVA 01 - EFETIVO 191,00 1.922,81 549,31 1373.5
