Nome do funcionárioVínculoCargoProventosDescontosLíquido
ABDIAS ARAUJO COSTA 04 - AGENTE POLÍTICO (CAT19) 88,00 12.583,00 3.226,94 9356.06
ABEL LIRA CAVALCANTE 02 - COMISSIONADO 173,00 1.302,00 97,65 1204.35
ABIDAO BEZERRA CAMELO NETO 02 - COMISSIONADO 180,00 4.249,00 646,19 3602.81
ADALGISA CARNEIRO MACHADO 01 - EFETIVO 8,00 1.430,40 520,52 909.88
ADALTO DE MELO 03 - TEMPORÁRIO 23,00 1.302,00 97,65 1204.35
ADELINO AVELINO GOMES 01 - EFETIVO 28,00 1.736,00 322,71 1413.29
ADILSON DIAS BANDEIRA JUNIOR 03 - TEMPORÁRIO 13,00 1.419,18 237,70 1181.48
ADONES RODRIGUES VITORINO 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.302,00 97,65 1204.35
ADRIANA FERREIRA VIANA 03 - TEMPORÁRIO 13,00 520,80 39,06 481.74
ADRIANA FERREIRA VIANA 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.010,43 58,59 951.84
ADRIANA PAULO SOUSA DA COSTA 01 - EFETIVO 191,00 2.137,55 825,39 1312.16
ADRIANA PAULO SOUSA DA COSTA 01 - EFETIVO 192,00 2.137,55 477,51 1660.04
ADRIANA QUEIROZ DE AQUINO 01 - EFETIVO 171,00 3.563,09 493,47 3069.62
ADRIANA RODRIGUES PESSOA 01 - EFETIVO 28,00 1.361,82 519,46 842.36
ADRIANE FREITAS DA SILVA 02 - COMISSIONADO 172,00 1.302,00 97,65 1204.35
ADRIANO MENDES FERREIRA 03 - TEMPORÁRIO 105,00 2.310,14 204,71 2105.43
ADRIANO SOUSA RODRIGUES 02 - COMISSIONADO 176,00 2.000,00 221,13 1778.87
ADRIELE FONTELES PIRES 03 - TEMPORÁRIO 103,00 1.153,68 86,52 1067.16
AGNES EMILIANA DA COSTA SANTOS 02 - COMISSIONADO 98,00 3.225,06 771,03 2454.03
AGNES EMILIANA DA COSTA SANTOS 02 - COMISSIONADO 98,00 2.010,04 161,37 1848.67
AHIRAM MARINHO FREITAS 01 - EFETIVO 16,00 6.075,67 1.295,88 4779.79
ALCIONE NEVES TORRES 03 - TEMPORÁRIO 28,00 841,02 58,59 782.43
ALDENIZIO JOSE DO PRADO FILHO 03 - TEMPORÁRIO 105,00 2.438,48 313,81 2124.67
ALDENIZIO JOSE DO PRADO FILHO 03 - TEMPORÁRIO 105,00 770,04 57,75 712.29
ALECIA VASCONCELOS CAVALCANTE 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.302,00 97,65 1204.35
ALEX DIAS MENDES 01 - EFETIVO 14,00 1.302,00 702,81 599.19
ALEXANDRA PRADO ARAUJO 01 - EFETIVO 199,00 2.137,55 432,19 1705.36
ALINE DA SILVA SOARES 01 - EFETIVO 11,00 1.345,40 381,38 964.02
ALINE DA SILVA VASCONCELOS 03 - TEMPORÁRIO 28,00 953,96 58,59 895.37
ALINE JANE DE SOUSA FEIJAO 03 - TEMPORÁRIO 17,00 1.360,00 102,87 1257.13
ALINE SOUSA ALBUQUERQUE FERREIRA 03 - TEMPORÁRIO 233,00 1.153,68 86,52 1067.16
ALOISIO GONCALVES PAIVA FILHO 01 - EFETIVO 9,00 1.345,40 101,55 1243.85
AMADEU TORRES SEGUNDO 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.302,00 97,65 1204.35
AMALIA MARIA CAVALCANTE MESQUITA 01 - EFETIVO 78,00 3.140,70 354,47 2786.23
AMANDA CRISTINNA COSTA LIMA 03 - TEMPORÁRIO 13,00 1.361,82 97,65 1264.17
AMANDA DE SOUSA RODRIGUES BARRETO 02 - COMISSIONADO 154,00 2.790,14 272,52 2517.62
AMELIA MAYARA FROTA RIBEIRO 01 - EFETIVO 15,00 10.140,00 2.555,12 7584.88
AMILTON ALVES RODRIGUES 01 - EFETIVO 25,00 1.302,00 97,65 1204.35
ANA CARLA DO ESPIRITO SANTO 03 - TEMPORÁRIO 13,00 1.531,23 97,65 1433.58
ANA CARLA LIRA RIBEIRO 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.081,20 88,59 992.61
ANA CARLA LIRA RIBEIRO 03 - TEMPORÁRIO 9,00 720,80 54,06 666.74
ANA CARLA VERAS MESQUITA 03 - TEMPORÁRIO 28,00 260,40 19,53 240.87
ANA CARLA VERAS MESQUITA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 1.214,89 88,33 1126.56
ANA CELIA DOROTEU MADEIRA 01 - EFETIVO 154,00 2.837,55 1.889,15 948.4
ANA CELIA DOROTEU MADEIRA 01 - EFETIVO 154,00 2.137,55 592,80 1544.75
ANA CLARA TRINDADE 03 - TEMPORÁRIO 234,00 1.153,68 86,52 1067.16
ANA CLAUDIA CAVALCANTE SOUZA 01 - EFETIVO 191,00 2.137,55 177,39 1960.16
ANA CRISTINA OLIVEIRA SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 195,00 841,02 58,59 782.43
ANA GERLE ALVES DE SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 233,00 1.155,07 86,63 1068.44
ANA GERMANA DE SOUSA RODRIGUES 03 - TEMPORÁRIO 200,00 1.214,89 86,63 1128.26
ANA HELENA PAULA PESSOA NEVES ARAUJO 01 - EFETIVO 192,00 2.137,55 177,39 1960.16
ANA KAROLINE LIRA RIBEIRO 03 - TEMPORÁRIO 105,00 2.310,14 204,71 2105.43
ANA KEILA LIMA GOMES 03 - TEMPORÁRIO 28,00 580,62 71,18 509.44
ANA KEILA LIMA GOMES 03 - TEMPORÁRIO 28,00 781,20 106,76 674.44
ANA KELLY MARTINS PRADO 03 - TEMPORÁRIO 233,00 1.153,68 86,52 1067.16
ANA KELVIA DE LIRA RIBEIRO 02 - COMISSIONADO 98,00 2.150,04 179,37 1970.67
ANA KELVIA DE LIRA RIBEIRO 02 - COMISSIONADO 98,00 3.225,06 848,97 2376.09
ANA LEILA DO NASCIMENTO 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 327,72 974.28
ANA LILIAN LOIOLA ARAUJO 03 - TEMPORÁRIO 28,00 841,02 58,59 782.43
ANA LIVIA AGUIAR CISNE 02 - COMISSIONADO 178,00 1.933,33 154,46 1778.87
ANA LUCIA GOMES FEIJAO 01 - EFETIVO 28,00 1.361,82 357,82 1004
ANA LUCIA MENDES PRADO 01 - EFETIVO 60,00 1.463,16 497,84 965.32
ANA MARCIA RIBEIRO SILVA 01 - EFETIVO 28,00 1.361,82 468,09 893.73
ANA MARIA ARAUJO COSTA 03 - TEMPORÁRIO 13,00 607,60 45,57 562.03
ANA MARIA ARAUJO COSTA 03 - TEMPORÁRIO 11,00 737,80 55,98 681.82
ANA MARIA DO NASCIMENTO LIMA 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 467,53 834.47
ANA MARIA MELO DA SILVA 01 - EFETIVO 8,00 1.696,84 165,73 1531.11
ANA MARIA SILVA OLIVEIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 137,79 1164.21
ANA MARIA VASCONCELOS NICOLAU 01 - EFETIVO 8,00 1.409,37 556,91 852.46
ANA OLIVEIRA DE PAIVA 01 - EFETIVO 204,00 2.245,97 715,96 1530.01
ANA PAULA DE OLIVEIRA SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 195,00 781,20 58,59 722.61
ANA PAULA GOMES TEIXEIRA ALMEIDA 01 - EFETIVO 41,00 3.140,70 938,30 2202.4
ANA PAULA MENDES RIPARDO 03 - TEMPORÁRIO 28,00 900,84 58,59 842.25
ANA PAULA MESQUITA DE SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 467,54 834.46
ANA REGIS ALMEIDA DO NASCIMENTO 01 - EFETIVO 203,00 2.422,55 569,92 1852.63
ANA SANDRA FREIRE DE VASCONCELOS 01 - EFETIVO 154,00 4.875,10 2.008,34 2866.76
ANA SELMA LOIOLA LOPES SOUZA 01 - EFETIVO 199,00 3.978,58 1.839,52 2139.06
ANDERSON SILVA SANTOS 02 - COMISSIONADO 173,00 1.790,25 141,59 1648.66
ANDREA MONTE DA SILVA 02 - COMISSIONADO 154,00 2.865,06 640,46 2224.6
ANDREA MONTE DA SILVA 02 - COMISSIONADO 98,00 1.791,69 141,72 1649.97
ANDREIA FABIA CORDEIRO MELO 01 - EFETIVO 78,00 3.140,70 387,02 2753.68
ANDREIA GOMES FERREIRA 01 - EFETIVO 41,00 3.259,95 707,68 2552.27
ANDREIA LOIOLA MELO 03 - TEMPORÁRIO 234,00 1.155,07 86,63 1068.44
ANDRESON DE LIRA PESSOA 01 - EFETIVO 9,00 1.302,00 97,65 1204.35
ANDRESSA MARIA DIAS MENDES 03 - TEMPORÁRIO 17,00 1.120,00 84,00 1036
ANDRESSA MARIA DIAS MENDES 03 - TEMPORÁRIO 17,00 1.360,00 185,75 1174.25
ANDRINY NARA SOUSA LOPES 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.310,14 204,71 2105.43
ANGELA KRISNNEY LOIOLA RODRIGUES 02 - COMISSIONADO 177,00 2.190,99 653,23 1537.76
ANGELA RODRIGUES SIQUEIRA 01 - EFETIVO 163,00 1.590,00 149,37 1440.63
ANGELICA FERNANDES PRADO 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 376,93 925.07
ANISIA XIMENES LOIOLA 02 - COMISSIONADO 224,00 1.860,94 204,40 1656.54
ANNA BRICIA DA CONCEICAO COSTA 01 - EFETIVO 80,00 3.190,00 705,59 2484.41
ANNA CLYCIA LIMA RODRIGUES 03 - TEMPORÁRIO 234,00 1.153,68 86,52 1067.16
ANNA IRIS OLIVEIRA PESSOA 03 - TEMPORÁRIO 13,00 1.302,00 97,65 1204.35
ANTERO MENDES DE LOIOLA NETO 03 - TEMPORÁRIO 101,00 1.195,66 89,67 1105.99
ANTONIA ADORILENE JERONIMO DE SIQUEIRA 02 - COMISSIONADO 179,00 1.593,45 123,88 1469.57
ANTONIA ALESANDRA MARTINS CARDOSO 01 - EFETIVO 192,00 2.137,55 477,51 1660.04
ANTONIA ALESANDRA MARTINS CARDOSO 01 - EFETIVO 191,00 2.137,55 1.839,92 297.63
ANTONIA ARAUJO BESSA 01 - EFETIVO 191,00 1.925,12 687,54 1237.58
ANTONIA BEATRIZ RODRIGUES PRADO 03 - TEMPORÁRIO 234,00 1.155,07 86,63 1068.44
ANTONIA BRAGA SOUSA 01 - EFETIVO 192,00 2.137,55 477,51 1660.04
ANTONIA BRAGA SOUSA 01 - EFETIVO 204,00 2.137,55 926,54 1211.01
ANTONIA CHEILA LOIOLA RODRIGUES 01 - EFETIVO 191,00 5.492,87 1.737,48 3755.39
ANTONIA CLENILDA RODRIGUES SIQUEIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 97,65 1204.35
ANTONIA CLEUNIA CAVALCANTE DAMASCENO PRADO 02 - COMISSIONADO 66,00 6.291,50 1.373,36 4918.14
ANTONIA CRISTIANE SOUSA LIMA 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.302,00 97,65 1204.35
ANTONIA DE MARIA MARTINS 01 - EFETIVO 203,00 2.137,55 1.046,00 1091.55
ANTONIA DE MARIA MARTINS 01 - EFETIVO 192,00 2.137,55 477,51 1660.04
ANTONIA EDILEUZA ALBUQUERQUE MELO 03 - TEMPORÁRIO 105,00 1.155,07 86,63 1068.44
ANTONIA EDILMA MARTINS LOIOLA 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 336,87 965.13
ANTONIA ELIVANDA CARLOS SIQUEIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 97,65 1204.35
ANTONIA ELIZEUDA SANTOS LIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 97,65 1204.35
ANTONIA GOMES VIDAL 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.310,14 204,71 2105.43
ANTONIA ILA DA SILVA SANTOS 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.531,23 97,65 1433.58
ANTONIA IVETE GOMES MARQUES 01 - EFETIVO 191,00 2.280,05 1.293,48 986.57
ANTONIA IVETE GOMES MARQUES 01 - EFETIVO 192,00 2.280,05 577,78 1702.27
ANTONIA JANAINA VITORIANO DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 163,00 1.918,02 439,00 1479.02
ANTONIA JOVANIA FREIRE LIMA 01 - EFETIVO 191,00 1.925,12 1.248,01 677.11
ANTONIA KELVIANNI DA SILVA SANTOS MONCAO 01 - EFETIVO 78,00 3.829,25 816,44 3012.81
ANTONIA LEIDIANE ALMEIDA LOIOLA 03 - TEMPORÁRIO 13,00 1.421,64 97,65 1323.99
ANTONIA LEIDIANE ARAUJO DE SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.361,82 344,19 1017.63
ANTONIA LEONIA CAVALCANTE CRUZ 01 - EFETIVO 28,00 1.361,82 433,42 928.4
ANTONIA LULYA SOUSA MESQUITA 03 - TEMPORÁRIO 233,00 1.153,68 86,52 1067.16
ANTONIA MARCIA VIANA LINHARES 03 - TEMPORÁRIO 13,00 1.302,00 97,65 1204.35
ANTONIA MARLUCIA GOMES SOARES 01 - EFETIVO 110,00 3.140,70 973,18 2167.52
ANTONIA ROBERTA MELO LOIOLA 02 - COMISSIONADO 154,00 2.790,14 286,74 2503.4
ANTONIA ROCHELE SOUSA DE LIMA FREIRE 01 - EFETIVO 170,00 3.612,50 473,37 3139.13
ANTONIA ROMANNA SILVA SANTOS 03 - TEMPORÁRIO 200,00 1.155,07 86,63 1068.44
ANTONIA SANDRA PINTO DOS SANTOS 12 - CARGO ELETIVO (CAT13) 51,00 1.820,00 200,20 1619.8
ANTONIA TANIA MATIAS DE SA 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.310,14 204,71 2105.43
ANTONIA VERLANDIA LOPES DIAS 01 - EFETIVO 154,00 4.675,10 788,30 3886.8
ANTONIA VIEIRA DUARTE 01 - EFETIVO 191,00 1.922,81 153,52 1769.29
ANTONINO HILARIO DE SOUSA 01 - EFETIVO 23,00 2.098,80 169,36 1929.44
ANTONIO ALVES DE LIMA 01 - EFETIVO 25,00 1.302,00 298,78 1003.22
ANTONIO ALVES DE SOUSA FILHO 01 - EFETIVO 185,00 3.190,00 1.289,12 1900.88
ANTONIO ARNALDO DE MESQUITA 03 - TEMPORÁRIO 120,00 1.302,00 97,65 1204.35
ANTONIO CARLOS COSTA SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.302,00 97,65 1204.35
ANTONIO CIRO DE ARAUJO SILVA 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 408,09 893.91
ANTONIO CLAUDIO PERES CAVALCANTE 03 - TEMPORÁRIO 9,00 781,20 58,59 722.61
ANTONIO CLAUDIO PERES CAVALCANTE 02 - COMISSIONADO 175,00 520,80 39,06 481.74
ANTONIO CLETON TORRES GOMES 01 - EFETIVO 14,00 1.531,23 97,65 1433.58
ANTONIO CRISTIANO GABRIEL DE CARVALHO 01 - EFETIVO 28,00 1.790,25 376,28 1413.97
ANTONIO DE SOUSA MOREIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.421,64 377,23 1044.41
ANTONIO EDINARDO ANDRADE PAIXAO 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 469,46 832.54
ANTONIO EDNARDO DE LIMA 01 - EFETIVO 25,00 1.302,00 97,65 1204.35
ANTONIO ERIVERTON GOMES VASCONCELOS 01 - EFETIVO 164,00 2.016,12 161,92 1854.2
ANTONIO EUDES MARTINS MONCAO 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 361,49 940.51
ANTONIO FABIO MENDES VASCONCELOS 01 - EFETIVO 110,00 3.140,70 832,32 2308.38
ANTONIO FRANCISCO DE AGUIAR 01 - EFETIVO 163,00 1.702,00 133,65 1568.35
ANTONIO GLAUCO SAMPAIO DE SOUZA 01 - EFETIVO 104,00 2.137,55 177,39 1960.16
ANTONIO GLAUCO SAMPAIO DE SOUZA 01 - EFETIVO 104,00 2.280,05 525,03 1755.02
ANTONIO GUARANY MONTALVERNE PIERRE 01 - EFETIVO 133,00 7.020,00 1.647,64 5372.36
ANTONIO HELIO DE SOUZA ARAUJO 01 - EFETIVO 25,00 1.302,00 461,51 840.49
ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA 01 - EFETIVO 164,00 1.902,00 151,65 1750.35
ANTONIO JOSE PADRE DAMASCENO 01 - EFETIVO 85,00 1.361,82 97,65 1264.17
ANTONIO JUAN GOMES MELO 03 - TEMPORÁRIO 11,00 1.343,95 101,42 1242.53
ANTONIO KEKE ROSBERG DOS SANTOS DA SILVA 01 - EFETIVO 14,00 1.760,46 137,79 1622.67
ANTONIO LIMA DA SILVA 03 - TEMPORÁRIO 120,00 1.302,00 97,65 1204.35
ANTONIO LINO CAXIAS MONCAO 01 - EFETIVO 25,00 1.302,00 328,59 973.41
ANTONIO LOURIVAL DE VASCONCELOS 02 - COMISSIONADO 178,00 2.124,60 171,68 1952.92
ANTONIO MARCIO RIBEIRO SILVA 03 - TEMPORÁRIO 13,00 1.361,82 97,65 1264.17
ANTONIO MARCOS VIEIRA ARAUJO 01 - EFETIVO 25,00 1.736,00 136,71 1599.29
ANTONIO NEUTON DOS SANTOS 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 357,38 944.62
ANTONIO NOBIO CAVALCANTE PRADO 01 - EFETIVO 202,00 1.925,12 362,20 1562.92
ANTONIO ONELIO TORRES FREIRE 01 - EFETIVO 25,00 1.302,00 97,65 1204.35
ANTONIO RAPHAEL DA COSTA ALBUQUERQUE 03 - TEMPORÁRIO 13,00 1.302,00 97,65 1204.35
ANTONIO RENATO PEREIRA 03 - TEMPORÁRIO 17,00 1.360,00 102,87 1257.13
ANTONIO RICARDO CAVALCANTE CAXIAS 03 - TEMPORÁRIO 23,00 1.881,23 129,15 1752.08
ANTONIO ROBERIO GALDINO PEREIRA 01 - EFETIVO 163,00 2.158,21 487,38 1670.83
ANTONIO ROMULO DIAS MENDES 01 - EFETIVO 115,00 6.291,50 1.373,36 4918.14
ANTONIO STEFERSON CELESTINO VIANA 01 - EFETIVO 196,00 3.125,03 881,01 2244.02
ANTONIO VALNELIO CAVALCANTE DE ARAUJO 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 97,65 1204.35
ANTONIO WASHINGTON SAMPAIO DE SOUZA 01 - EFETIVO 163,00 2.084,95 613,56 1471.39
ANTONIO WERYSON FREIRE DOS SANTOS 02 - COMISSIONADO 177,00 1.593,45 123,88 1469.57
ANTONIO WESLEY MATOS ARAUJO 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 97,65 1204.35
ARATIANA DE MOURA CUNHA MESQUITA 01 - EFETIVO 105,00 4.275,10 654,90 3620.2
ARCANJA DUARTE CARNEIRO 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 345,13 956.87
ARCANJA GOMES DE SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.361,82 202,03 1159.79
ARCELINO RODRIGUES SANTANA 01 - EFETIVO 9,00 1.302,00 351,53 950.47
ARISTEU GOMES SIQUEIRA 01 - EFETIVO 25,00 1.302,00 97,65 1204.35
ARISTEU LIBERATO FROTA 01 - EFETIVO 25,00 1.361,82 97,65 1264.17
ARISTOTELES LOIOLA SAMPAIO 01 - EFETIVO 25,00 1.302,00 918,98 383.02
ARLEANDRO GOMES DA SILVA 03 - TEMPORÁRIO 101,00 1.155,07 86,63 1068.44
ARLENIA CAXIAS DE SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.469,24 107,31 1361.93
ARNALDO MONCAO VASCONCELOS 03 - TEMPORÁRIO 28,00 781,20 58,59 722.61
ARNOBIO RODRIGUES VITORINO 01 - EFETIVO 25,00 1.302,00 97,65 1204.35
ASSIANA CUSTODIO GONCALVES 01 - EFETIVO 28,00 1.361,82 391,63 970.19
AUGUSTO FELICIANO AGUIAR 01 - EFETIVO 23,00 1.730,00 136,17 1593.83
AURELIANO NETO GONCALVES MELO 01 - EFETIVO 110,00 3.140,70 781,00 2359.7
AURENIZIA VIEIRA DA SILVA 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 433,69 868.31
AURICELIA MARTINS CAXIAS 03 - TEMPORÁRIO 28,00 900,84 58,59 842.25
AURICELIO ARAUJO DE SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 23,00 1.302,00 97,65 1204.35
BARBARA SIQUEIRA MENDES 02 - COMISSIONADO 117,00 6.291,50 5.719,72 571.78
BARTOLOMEU DE LIRA PESSOA 01 - EFETIVO 104,00 1.922,81 153,52 1769.29
BEATRIZ MARTINS LOIOLA 03 - TEMPORÁRIO 232,00 607,60 45,57 562.03
BEATRIZ MARTINS LOIOLA 03 - TEMPORÁRIO 11,00 797,62 78,36 719.26
BEATRIZ NASCIMENTO DOS SANTOS 03 - TEMPORÁRIO 234,00 1.155,07 86,63 1068.44
BEATRIZ SOUSA FERREIRA 03 - TEMPORÁRIO 186,00 781,20 58,59 722.61
BENEDITA DE SOUSA MESQUITA 01 - EFETIVO 8,00 1.448,16 110,80 1337.36
BENEDITA EDILENE MELO SANTOS 01 - EFETIVO 28,00 1.361,82 369,40 992.42
BENEDITA EVA DE SOUSA LOIOLA 01 - EFETIVO 199,00 2.280,05 587,33 1692.72
BENEDITA EVA DE SOUSA LOIOLA 01 - EFETIVO 191,00 2.280,05 1.602,40 677.65
BENEDITA FABIANA PINHEIRO DE ARAUJO 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.310,14 204,71 2105.43
BENEDITA IRACEMA DE PAIVA MARQUES 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 97,65 1204.35
BENEDITA JESSILANIA ARRUDA DUARTE 03 - TEMPORÁRIO 28,00 900,84 58,59 842.25
BENEDITA MARIA GUILHERME ALMEIDA 01 - EFETIVO 9,00 1.302,00 431,43 870.57
BENEDITA PINHEIRO DE ARAUJO 01 - EFETIVO 28,00 1.361,82 97,65 1264.17
BENEDITA TORRES DE VASCONCELOS SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 97,65 1204.35
BENEDITO BRITO VIEIRA 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.302,00 97,65 1204.35
BENEDITO CARLOS GOMES JERONIMO 02 - COMISSIONADO 178,00 2.124,60 175,34 1949.26
BENEDITO EDUARDO LOPES AGOSTINHO 03 - TEMPORÁRIO 11,00 1.500,00 115,47 1384.53
BENEDITO JAIME DE VASCONCELOS 01 - EFETIVO 25,00 1.302,00 97,65 1204.35
BENEDITO JOEL DE SOUSA PINTO 01 - EFETIVO 11,00 1.361,82 452,22 909.6
BENEDITO MENDES PRADO 01 - EFETIVO 11,00 1.302,00 517,23 784.77
BENONIO JERONIMO CAXIAS 01 - EFETIVO 25,00 1.302,00 97,65 1204.35
BRENA JESSICA LIRA ALVES 03 - TEMPORÁRIO 234,00 1.214,89 86,63 1128.26
BRENDA MARIA SOUSA SIQUEIRA 02 - COMISSIONADO 154,00 2.118,04 174,31 1943.73
BRENDA MARIA SOUSA SIQUEIRA 02 - COMISSIONADO 98,00 2.865,06 716,71 2148.35
BRENNO MEDEIROS OLIVEIRA 02 - COMISSIONADO 177,00 1.593,45 123,88 1469.57
BRENO DE SIQUEIRA MENDES 02 - COMISSIONADO 194,00 3.186,90 366,12 2820.78
BRUNA JESSICA ARRUDA VALDERVAN 02 - COMISSIONADO 172,00 1.421,64 97,65 1323.99
BRUNA MARIA SALES LIRA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.310,14 204,71 2105.43
BRUNO RODRIGUES DE SOUSA GOMES 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.302,00 97,65 1204.35
CAIO HERATOSTENES RUFINO DE SOUZA 01 - EFETIVO 9,00 1.361,82 549,71 812.11
CAIO LOIOLA DO NASCIMENTO 03 - TEMPORÁRIO 13,00 1.302,00 97,65 1204.35
CAMILA MARTINS DE OLIVEIRA 02 - COMISSIONADO 177,00 1.593,45 123,88 1469.57
CAMILA MESQUITA PAIVA 01 - EFETIVO 28,00 1.361,82 535,93 825.89
CANDIDO FERREIRA AGUIAR NETO 02 - COMISSIONADO 142,00 6.291,50 1.373,36 4918.14
CARLA JANIELLY DE VASCONCELOS MELO 01 - EFETIVO 59,00 1.463,64 534,18 929.46
CARLA REGIS DE ALMEIDA NEPOMUCENO 01 - EFETIVO 78,00 3.140,70 1.067,91 2072.79
CARLAJEANY SANTOS DE ALMEIDA 01 - EFETIVO 191,00 2.137,55 177,39 1960.16
CARLIETE NORBERTO DUARTE 02 - COMISSIONADO 174,00 1.421,64 97,65 1323.99
CARLOS ALBERTO DE ARAUJO COSTA 03 - TEMPORÁRIO 104,00 1.155,07 86,63 1068.44
CARLOS ALBERTO LOIOLA ARAGAO 01 - EFETIVO 101,00 1.922,81 538,43 1384.38
CARLOS ALBERTO MATIAS PEREIRA 01 - EFETIVO 14,00 1.302,00 97,65 1204.35
CARLOS ALVES DE MATOS 03 - TEMPORÁRIO 13,00 1.302,00 97,65 1204.35
CARLOS ANDRE FEITOSA DIAS 01 - EFETIVO 28,00 1.421,64 332,38 1089.26
CARLOS AUGUSTO VERAS MESQUITA 02 - COMISSIONADO 98,00 3.015,06 883,99 2131.07
CARLOS AUGUSTO VERAS MESQUITA 02 - COMISSIONADO 154,00 2.687,55 267,65 2419.9
CARLOS CESAR MARTINS FILHO 01 - EFETIVO 167,00 3.000,00 325,77 2674.23
CARLOS EDUARDO PAZ PEREIRA 02 - COMISSIONADO 172,00 1.302,00 97,65 1204.35
CARLOS HENRIQUE MENDES BARBOSA 03 - TEMPORÁRIO 208,00 651,00 48,82 602.18
CARLOS KELGIAN DE VASCONCELOS 01 - EFETIVO 110,00 3.140,70 387,02 2753.68
CARLUCIA VALDELIA GOMES ARAGAO 01 - EFETIVO 98,00 4.775,10 1.288,45 3486.65
CASSIA MARIA VASCONCELOS PRADO 01 - EFETIVO 191,00 142,50 10,68 131.82
CASSIANO GOMES XIMENES 03 - TEMPORÁRIO 104,00 2.310,14 204,71 2105.43
CECILIA ALICE CAVALCANTE PONTE RODRIGUES 03 - TEMPORÁRIO 234,00 1.155,07 86,63 1068.44
CECILIA VASCONCELOS MOURA 01 - EFETIVO 28,00 1.302,00 97,65 1204.35
CELIA MARIA LIMA DA SILVA 01 - EFETIVO 191,00 1.922,81 549,31 1373.5
CELIMAR RODRIGUES DE SOUSA 02 - COMISSIONADO 177,00 1.593,45 123,88 1469.57
CESAR SOUSA CAVALCANTE 03 - TEMPORÁRIO 23,00 1.302,00 97,65 1204.35
CESARIO LIRA MONCAO 01 - EFETIVO 25,00 1.302,00 211,97 1090.03
CEZAR DE SOUSA LEAO AGUIAR 01 - EFETIVO 8,00 1.409,37 107,31 1302.06
CHAUAN DE MESQUITA GOMES 02 - COMISSIONADO 230,00 2.000,00 160,47 1839.53
CHRISTIANO CARNEIRO GOMES 03 - TEMPORÁRIO 209,00 3.000,00 325,77 2674.23
CICERO ALMIRO SIQUEIRA 01 - EFETIVO 9,00 1.361,82 369,45 992.37
CILENE MONTEIRO DA SILVA 03 - TEMPORÁRIO 28,00 781,20 58,59 722.61
CIRA TAVARES SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 11,00 1.302,00 97,65 1204.35
CIRLENE RODRIGUES DE SOUSA 01 - EFETIVO 110,00 3.259,95 685,09 2574.86
CLAESSON JANUARIO MELO 03 - TEMPORÁRIO 9,00 781,20 58,59 722.61
CLARICE LOPES DE SOUSA 01 - EFETIVO 135,00 2.137,55 675,53 1462.02
CLAUCIA PERES CAVALCANTE PAULINO 03 - TEMPORÁRIO 11,00 1.302,00 97,65 1204.35
CLAUDEMIR MESQUITA AVELINO 02 - COMISSIONADO 173,00 1.302,00 97,65 1204.35
CLAUDIA MORAES PINTO MOREIRA 02 - COMISSIONADO 182,00 6.291,50 1.132,53 5158.97
CLAUDIA REJANE GOMES PRADO 01 - EFETIVO 9,00 1.302,00 97,65 1204.35
CLAUDIANE DAMASCENO FRANCELINO 01 - EFETIVO 154,00 5.075,10 921,70 4153.4
