Nome do funcionárioVínculoCargoProventosDescontosLíquido
ABDIAS ARAUJO COSTA 04 - AGENTE POLÍTICO (CAT19) 88,00 12.583,00 2.653,48 9929.52
ABEL LIRA CAVALCANTE 02 - COMISSIONADO 173,00 1.412,00 105,90 1306.1
ABIDAO BEZERRA CAMELO NETO 02 - COMISSIONADO 180,00 4.249,00 601,42 3647.58
ADAELIO LAUREANO DE LIMA 02 - COMISSIONADO 173,00 1.412,00 105,90 1306.1
ADALGISA CARNEIRO MACHADO 01 - EFETIVO 8,00 1.412,00 598,82 813.18
ADALTO DE MELO 03 - TEMPORÁRIO 23,00 1.873,25 147,41 1725.84
ADELINO AVELINO GOMES 01 - EFETIVO 28,00 1.882,66 508,31 1374.35
ADILSON DIAS BANDEIRA JUNIOR 02 - COMISSIONADO 172,00 2.396,32 194,48 2201.84
ADONES RODRIGUES VITORINO 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.780,21 127,87 1652.34
ADRIANA FERREIRA VIANA 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.426,97 102,36 1324.61
ADRIANA PAULO SOUSA DA COSTA 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 847,94 1608.96
ADRIANA PAULO SOUSA DA COSTA 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 641,87 1815.03
ADRIANA QUEIROZ DE AQUINO 01 - EFETIVO 171,00 3.448,16 415,51 3032.65
ADRIANA RODRIGUES PESSOA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 407,28 1004.72
ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA 03 - TEMPORÁRIO 43,00 1.364,93 102,36 1262.57
AGNES EMILIANA DA COSTA SANTOS 02 - COMISSIONADO 98,00 6.013,80 1.195,73 4818.07
AHIRAM MARINHO FREITAS 01 - EFETIVO 16,00 9.888,86 2.684,63 7204.23
AILA FERREIRA DIAS 03 - TEMPORÁRIO 41,00 3.303,34 344,96 2958.38
AIRIS GOMES DIAS 03 - TEMPORÁRIO 240,00 1.412,00 105,90 1306.1
ALAN PATRICK DE VASCONCELOS 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.474,04 105,90 1368.14
ALANA CAVALCANTE BEZERRA 01 - EFETIVO 185,00 4.253,33 602,67 3650.66
ALANA FERREIRA SILVA 03 - TEMPORÁRIO 100,00 2.360,24 191,24 2169
ALDENIZIO JOSE DO PRADO FILHO 03 - TEMPORÁRIO 105,00 3.687,90 444,94 3242.96
ALECIA VASCONCELOS CAVALCANTE 02 - COMISSIONADO 172,00 1.412,00 105,90 1306.1
ALEX DIAS MENDES 01 - EFETIVO 14,00 1.412,00 350,56 1061.44
ALEXANDRA PRADO ARAUJO 01 - EFETIVO 199,00 2.456,90 274,46 2182.44
ALEXSANDRA SOUSA BARBOSA 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.364,93 102,36 1262.57
ALICYA VASCONCELOS SOUZA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.136,60 171,11 1965.49
ALINE DA SILVA SOARES 01 - EFETIVO 11,00 1.412,00 573,13 838.87
ALINE JANE DE SOUSA FEIJAO 03 - TEMPORÁRIO 17,00 2.513,33 205,01 2308.32
ALOISIO GONCALVES PAIVA FILHO 01 - EFETIVO 9,00 1.412,00 149,43 1262.57
AMALIA MARIA CAVALCANTE MESQUITA 01 - EFETIVO 78,00 2.640,00 216,42 2423.58
AMANDA DE SOUSA RODRIGUES BARRETO 02 - COMISSIONADO 154,00 5.599,66 1.039,81 4559.85
AMELIA MAYARA FROTA RIBEIRO 01 - EFETIVO 15,00 10.140,00 2.562,45 7577.55
AMILTON ALVES RODRIGUES 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 547,39 864.61
ANA CARLA DO ESPIRITO SANTO 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.474,04 105,90 1368.14
ANA CARLA LIRA RIBEIRO 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.848,26 145,16 1703.1
ANA CELIA DOROTEU MADEIRA 01 - EFETIVO 154,00 3.456,90 1.948,39 1508.51
ANA CELIA DOROTEU MADEIRA 01 - EFETIVO 154,00 2.456,90 827,65 1629.25
ANA CLAUDIA CAVALCANTE SOUZA 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 199,94 2256.96
ANA CRISTINA OLIVEIRA SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 195,00 1.489,01 102,36 1386.65
ANA GERMANA DE SOUSA RODRIGUES 03 - TEMPORÁRIO 200,00 2.138,98 171,32 1967.66
ANA HELENA PAULA PESSOA NEVES ARAUJO 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 199,94 2256.96
ANA KELVIA DE LIRA RIBEIRO 02 - COMISSIONADO 98,00 6.113,80 1.285,52 4828.28
ANA LEILA DO NASCIMENTO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 335,97 1076.03
ANA LUCIA GOMES FEIJAO 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 366,07 1107.97
ANA LUCIA MENDES PRADO 01 - EFETIVO 167,00 2.463,16 586,19 1876.97
ANA MARCIA RIBEIRO SILVA 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 506,50 967.54
ANA MARIA ARAUJO COSTA 03 - TEMPORÁRIO 11,00 1.364,93 102,36 1262.57
ANA MARIA DO NASCIMENTO LIMA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 475,78 936.22
ANA MARIA MELO DA SILVA 01 - EFETIVO 171,00 3.642,11 467,88 3174.23
ANA MARIA SILVA OLIVEIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANA MARIA VASCONCELOS NICOLAU 01 - EFETIVO 169,00 3.412,00 869,42 2542.58
ANA OLIVEIRA DE PAIVA 01 - EFETIVO 204,00 2.212,74 265,44 1947.3
ANA PAULA COELHO DA SILVA 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.489,01 102,36 1386.65
ANA PAULA GOMES TEIXEIRA ALMEIDA 01 - EFETIVO 41,00 3.417,25 1.426,44 1990.81
ANA PAULA MESQUITA DE SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 547,01 864.99
ANA REGIS ALMEIDA DO NASCIMENTO 01 - EFETIVO 203,00 2.620,69 426,16 2194.53
ANA SANDRA FREIRE DE VASCONCELOS 01 - EFETIVO 154,00 5.713,80 2.767,56 2946.24
ANA SELMA LOIOLA LOPES SOUZA 01 - EFETIVO 161,00 4.725,48 2.071,22 2654.26
ANATANAEL FRANCA LOIOLA 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANAZION RODRIGUES MONCAO 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANDREA MONTE DA SILVA 02 - COMISSIONADO 154,00 5.413,80 1.021,97 4391.83
ANDREIA FABIA CORDEIRO MELO 01 - EFETIVO 78,00 4.556,33 746,64 3809.69
ANDREIA GOMES FERREIRA 01 - EFETIVO 41,00 3.417,25 697,77 2719.48
ANDRESON DE LIRA PESSOA 01 - EFETIVO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANDRESSA MARIA DIAS MENDES 03 - TEMPORÁRIO 17,00 2.320,00 187,62 2132.38
ANGELA KRISNNEY LOIOLA RODRIGUES 02 - COMISSIONADO 177,00 2.300,00 185,82 2114.18
ANGELA RODRIGUES SIQUEIRA 01 - EFETIVO 238,00 2.612,00 239,70 2372.3
ANGELICA FERNANDES PRADO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 547,01 864.99
ANISIA XIMENES LOIOLA 02 - COMISSIONADO 180,00 4.107,56 560,40 3547.16
ANNA BRICIA DA CONCEICAO COSTA 01 - EFETIVO 80,00 3.190,00 727,42 2462.58
ANNA CRISTINNA MARINHO GOMES 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.364,93 102,36 1262.57
ANTONIA ALESANDRA MARTINS CARDOSO 01 - EFETIVO 192,00 2.538,79 693,90 1844.89
ANTONIA ALESANDRA MARTINS CARDOSO 01 - EFETIVO 191,00 2.538,79 1.941,94 596.85
ANTONIA ARAUJO BESSA 01 - EFETIVO 191,00 2.212,74 711,77 1500.97
ANTONIA BRAGA SOUSA 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 641,87 1815.03
ANTONIA BRAGA SOUSA 01 - EFETIVO 204,00 2.456,90 1.119,81 1337.09
ANTONIA CHEILA LOIOLA RODRIGUES 01 - EFETIVO 191,00 2.210,28 842,51 1367.77
ANTONIA CLENILDA RODRIGUES SIQUEIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIA CLEUNIA CAVALCANTE DAMASCENO PRADO 02 - COMISSIONADO 119,00 6.291,50 1.352,42 4939.08
ANTONIA CRISTIANE SOUSA LIMA 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.364,93 102,36 1262.57
ANTONIA DE MARIA MARTINS 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 641,87 1815.03
ANTONIA DE MARIA MARTINS 01 - EFETIVO 203,00 2.456,90 1.068,55 1388.35
ANTONIA EDILMA MARTINS LOIOLA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 345,12 1066.88
ANTONIA ELIZEUDA SANTOS LIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIA GOMES VIDAL 03 - TEMPORÁRIO 233,00 4.277,96 609,82 3668.14
ANTONIA ILA DA SILVA SANTOS 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.364,93 102,36 1262.57
ANTONIA IVANI MUNIZ DA SILVA 02 - COMISSIONADO 172,00 1.593,68 105,90 1487.78
ANTONIA IVETE GOMES MARQUES 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 1.495,18 961.72
ANTONIA IVETE GOMES MARQUES 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 673,80 1783.1
ANTONIA JANAINA VITORIANO DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 163,00 1.912,00 815,48 1096.52
ANTONIA JOVANIA FREIRE LIMA 01 - EFETIVO 191,00 2.212,74 1.548,71 664.03
ANTONIA KELVIANNI DA SILVA SANTOS MONCAO 01 - EFETIVO 78,00 3.417,25 1.325,07 2092.18
ANTONIA LEIDIANE ALMEIDA LOIOLA 02 - COMISSIONADO 172,00 1.536,08 105,90 1430.18
ANTONIA LEIDIANE ARAUJO DE SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.518,04 356,40 1161.64
ANTONIA LEONIA CAVALCANTE CRUZ 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 485,20 988.84
ANTONIA LULYA SOUSA MESQUITA 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.212,74 177,96 2034.78
ANTONIA MARLUCIA GOMES SOARES 01 - EFETIVO 110,00 3.417,25 993,32 2423.93
ANTONIA ROBERTA MELO LOIOLA 02 - COMISSIONADO 154,00 5.225,48 951,07 4274.41
ANTONIA ROCHELE SOUSA DE LIMA FREIRE 01 - EFETIVO 170,00 4.424,80 663,33 3761.47
ANTONIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA 03 - TEMPORÁRIO 41,00 3.303,34 344,96 2958.38
ANTONIA SANDRA PINTO DOS SANTOS 12 - CARGO ELETIVO (CAT13) 51,00 1.557,10 60,06 1497.04
ANTONIA VERLANDIA LOPES DIAS 01 - EFETIVO 154,00 5.513,80 1.059,62 4454.18
ANTONIA VIEIRA DUARTE 01 - EFETIVO 191,00 2.283,95 184,37 2099.58
ANTONINO HILARIO DE SOUSA 01 - EFETIVO 23,00 2.494,88 203,35 2291.53
ANTONIO ALVES DE LIMA 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO ALVES DE SOUSA FILHO 01 - EFETIVO 185,00 3.190,00 322,86 2867.14
ANTONIO ARNALDO DE MESQUITA 03 - TEMPORÁRIO 120,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO CARLOS COSTA SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO CIRO DE ARAUJO SILVA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 416,34 995.66
ANTONIO CLEILSON SOUSA BARBOSA 03 - TEMPORÁRIO 23,00 1.212,04 86,25 1125.79
ANTONIO CLETON TORRES GOMES 01 - EFETIVO 14,00 1.882,66 148,25 1734.41
ANTONIO CRISTIANO GABRIEL DE CARVALHO 01 - EFETIVO 28,00 2.126,15 404,86 1721.29
ANTONIO DE SOUSA MOREIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.775,36 385,48 1389.88
ANTONIO EDINARDO ANDRADE PAIXAO 01 - EFETIVO 28,00 2.412,00 567,71 1844.29
ANTONIO EDNARDO DE LIMA 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO ERIVERTON GOMES VASCONCELOS 01 - EFETIVO 164,00 2.012,00 159,90 1852.1
ANTONIO EUDES MARTINS MONCAO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 369,74 1042.26
ANTONIO FABIO MENDES VASCONCELOS 01 - EFETIVO 110,00 3.417,25 769,78 2647.47
ANTONIO FRANCISCO DE AGUIAR 01 - EFETIVO 163,00 1.812,00 141,90 1670.1
ANTONIO GEDVALDO RODRIGUES SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 41,00 3.303,34 344,96 2958.38
ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE SOUZA 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.364,93 102,36 1262.57
ANTONIO GLAUCO SAMPAIO DE SOUZA 01 - EFETIVO 104,00 2.456,90 641,87 1815.03
ANTONIO GLAUCO SAMPAIO DE SOUZA 01 - EFETIVO 104,00 2.456,90 846,75 1610.15
ANTONIO GUARANY MONTALVERNE PIERRE 01 - EFETIVO 133,00 7.020,00 1.626,70 5393.3
ANTONIO HELIO DE SOUZA ARAUJO 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 469,76 942.24
ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA 01 - EFETIVO 171,00 4.116,00 548,74 3567.26
ANTONIO JOSE PADRE DAMASCENO 01 - EFETIVO 85,00 1.474,04 251,09 1222.95
ANTONIO JOSE RODRIGUES NETO 02 - COMISSIONADO 172,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO JUAN GOMES MELO 02 - COMISSIONADO 173,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO KEKE ROSBERG DOS SANTOS DA SILVA 01 - EFETIVO 14,00 1.936,08 531,89 1404.19
ANTONIO LIMA DA SILVA 02 - COMISSIONADO 173,00 1.412,00 226,35 1185.65
ANTONIO LINO CAXIAS MONCAO 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 474,13 937.87
ANTONIO LOURIVAL DE VASCONCELOS 02 - COMISSIONADO 178,00 2.124,60 170,03 1954.57
ANTONIO MARCIO RIBEIRO SILVA 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.474,04 105,90 1368.14
ANTONIO MARCOS VIEIRA ARAUJO 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO NEUTON DOS SANTOS 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 365,63 1046.37
ANTONIO NOBIO CAVALCANTE PRADO 01 - EFETIVO 202,00 2.212,74 360,58 1852.16
ANTONIO ONELIO TORRES FREIRE 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO OSMAR FONTELES 02 - COMISSIONADO 172,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO RAPHAEL DA COSTA ALBUQUERQUE 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.474,04 105,90 1368.14
ANTONIO RENATO PEREIRA 03 - TEMPORÁRIO 17,00 2.320,00 187,62 2132.38
ANTONIO RICARDO CAVALCANTE CAXIAS 03 - TEMPORÁRIO 23,00 2.638,18 216,25 2421.93
ANTONIO ROBERIO GALDINO PEREIRA 01 - EFETIVO 167,00 2.362,96 488,01 1874.95
ANTONIO ROMULO DIAS MENDES 01 - EFETIVO 115,00 6.291,50 2.931,61 3359.89
ANTONIO STEFERSON CELESTINO VIANA 01 - EFETIVO 196,00 2.921,85 805,46 2116.39
ANTONIO VALNELIO CAVALCANTE DE ARAUJO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 149,43 1262.57
ANTONIO WASHINGTON SAMPAIO DE SOUZA 01 - EFETIVO 164,00 2.389,05 638,32 1750.73
ANTONIO WERYSON FREIRE DOS SANTOS 02 - COMISSIONADO 177,00 1.593,45 122,23 1471.22
ANTONIO WESLEY MATOS ARAUJO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ARATIANA DE MOURA CUNHA MESQUITA 01 - EFETIVO 105,00 4.913,80 841,81 4071.99
ARCANJA DUARTE CARNEIRO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 470,76 941.24
ARCANJA GOMES DE SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 210,28 1201.72
ARCELINO RODRIGUES SANTANA 01 - EFETIVO 9,00 1.412,00 359,78 1052.22
ARISTEU GOMES SIQUEIRA 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ARISTEU LIBERATO FROTA 01 - EFETIVO 25,00 1.474,04 105,90 1368.14
ARISTOTELES LOIOLA SAMPAIO 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 558,96 853.04
ARLENIA CAXIAS DE SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 470,08 1003.96
ARNOBIO RODRIGUES VITORINO 01 - EFETIVO 25,00 1.882,66 148,25 1734.41
ASSIANA CUSTODIO GONCALVES 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 399,88 1074.16
AUGUSTO FELICIANO AGUIAR 01 - EFETIVO 23,00 1.762,00 137,40 1624.6
AURELIANO NETO GONCALVES MELO 01 - EFETIVO 110,00 3.417,25 1.274,37 2142.88
AURENIZIA VIEIRA DA SILVA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 505,91 906.09
AURICELIO ARAUJO DE SOUSA 02 - COMISSIONADO 172,00 1.649,60 127,28 1522.32
BARBARA SIQUEIRA MENDES 02 - COMISSIONADO 117,00 6.291,50 5.695,97 595.53
BARTOLOMEU DE LIRA PESSOA 01 - EFETIVO 104,00 2.210,28 177,74 2032.54
BEATRIZ MARTINS LOIOLA 03 - TEMPORÁRIO 11,00 1.426,97 102,36 1324.61
BEATRIZ SOUSA FERREIRA 03 - TEMPORÁRIO 186,00 1.364,93 102,36 1262.57
BENEDITA DE SOUSA MESQUITA 01 - EFETIVO 8,00 1.448,16 109,15 1339.01
BENEDITA EDILENE MELO SANTOS 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 257,22 1216.82
BENEDITA EVA DE SOUSA LOIOLA 01 - EFETIVO 199,00 2.456,90 641,87 1815.03
BENEDITA EVA DE SOUSA LOIOLA 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 1.538,42 918.48
BENEDITA IRACEMA DE PAIVA MARQUES 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
BENEDITA MARIA GUILHERME ALMEIDA 01 - EFETIVO 9,00 1.412,00 514,89 897.11
BENEDITA PINHEIRO DE ARAUJO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
BENEDITA TORRES DE VASCONCELOS SOUSA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
BENEDITO CARLOS GOMES JERONIMO 02 - COMISSIONADO 178,00 2.124,60 170,03 1954.57
BENEDITO EDUARDO LOPES AGOSTINHO 03 - TEMPORÁRIO 11,00 1.364,93 102,36 1262.57
BENEDITO JAIME DE VASCONCELOS 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 149,43 1262.57
BENEDITO JOEL DE SOUSA PINTO 01 - EFETIVO 11,00 1.474,04 420,33 1053.71
BENEDITO MAGNO ROCHA GONCALVES 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.364,93 102,36 1262.57
BENEDITO MENDES PRADO 01 - EFETIVO 11,00 1.412,00 525,48 886.52
BENONIO JERONIMO CAXIAS 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
BRENDA MARIA SOUSA SIQUEIRA 02 - COMISSIONADO 98,00 6.113,80 1.285,52 4828.28
BRENO DE SIQUEIRA MENDES 02 - COMISSIONADO 194,00 3.186,90 322,25 2864.65
BRUNO DA SILVA VIEIRA 03 - TEMPORÁRIO 240,00 1.364,93 102,36 1262.57
BRUNO RODRIGUES DE SOUSA GOMES 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
BRUNO SIQUEIRA DO NASCIMENTO 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
CAIO HERATOSTENES RUFINO DE SOUZA 01 - EFETIVO 9,00 1.474,04 625,84 848.2
CAIO LOIOLA DO NASCIMENTO 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
CAMILA MARTINS DE OLIVEIRA 02 - COMISSIONADO 179,00 2.500,00 203,82 2296.18
CAMILA MESQUITA PAIVA 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 544,18 929.86
CANDIDO FERREIRA AGUIAR NETO 02 - COMISSIONADO 142,00 6.291,50 1.352,42 4939.08
CARLA JANIELLY DE VASCONCELOS MELO 01 - EFETIVO 59,00 1.771,41 559,82 1211.59
CARLA REGIS DE ALMEIDA NEPOMUCENO 01 - EFETIVO 78,00 4.556,33 1.681,74 2874.59
CARLAJEANY SANTOS DE ALMEIDA 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 199,94 2256.96
CARLIETE NORBERTO DUARTE 02 - COMISSIONADO 177,00 2.190,99 176,00 2014.99
CARLOS ALBERTO LOIOLA ARAGAO 01 - EFETIVO 101,00 2.210,28 562,65 1647.63
CARLOS ALBERTO MATIAS PEREIRA 01 - EFETIVO 14,00 1.412,00 105,90 1306.1
CARLOS ALEXANDRE JERONIMO FERNANDES 02 - COMISSIONADO 175,00 0
CARLOS ALVES DE MATOS 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
CARLOS ANDRE FEITOSA DIAS 01 - EFETIVO 28,00 1.536,08 340,63 1195.45
CARLOS AUGUSTO VERAS MESQUITA 02 - COMISSIONADO 98,00 6.013,80 1.247,87 4765.93
CARLOS CESAR MARTINS FILHO 01 - EFETIVO 137,00 2.000,00 158,82 1841.18
CARLOS EDUARDO PAZ PEREIRA 02 - COMISSIONADO 172,00 1.412,00 105,90 1306.1
CARLOS HENRIQUE MENDES BARBOSA 03 - TEMPORÁRIO 208,00 682,46 51,18 631.28
CARLOS HENRIQUE SOARES MATIAS 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
CARLOS JOATHAN FERREIRA JORGE 03 - TEMPORÁRIO 11,00 1.894,43 149,31 1745.12
CARLOS KELGIAN DE VASCONCELOS 01 - EFETIVO 110,00 3.986,79 560,94 3425.85
CARLUCIA VALDELIA GOMES ARAGAO 01 - EFETIVO 154,00 5.913,80 1.677,02 4236.78
CECILIA ALICE CAVALCANTE PONTE RODRIGUES 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.138,98 171,32 1967.66
CECILIA VASCONCELOS MOURA 01 - EFETIVO 28,00 1.456,00 109,86 1346.14
CELIA MARIA LIMA DA SILVA 01 - EFETIVO 191,00 2.210,28 573,53 1636.75
CESAR SOUSA CAVALCANTE 03 - TEMPORÁRIO 23,00 1.516,87 115,33 1401.54
CESARIO LIRA MONCAO 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 220,22 1191.78
CEZAR DE SOUSA LEAO AGUIAR 01 - EFETIVO 8,00 1.412,00 265,78 1146.22
CHAUAN DE MESQUITA GOMES 02 - COMISSIONADO 153,00 3.562,50 411,08 3151.42
CHRISTIANO CARNEIRO GOMES 03 - TEMPORÁRIO 209,00 2.899,99 266,30 2633.69
CICERO ALMIRO SIQUEIRA 01 - EFETIVO 9,00 1.474,04 149,43 1324.61
CIDCLEY DIAS ARAGAO 02 - COMISSIONADO 174,00 1.412,00 105,90 1306.1
CIRA TAVARES SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 11,00 1.364,93 102,36 1262.57
CIRLENE RODRIGUES DE SOUSA 01 - EFETIVO 110,00 3.417,25 675,18 2742.07
CLAESSON JANUARIO MELO 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.426,97 102,36 1324.61
CLARICE LOPES DE SOUSA 01 - EFETIVO 135,00 2.456,90 199,94 2256.96
CLAUCIA PERES CAVALCANTE PAULINO 03 - TEMPORÁRIO 11,00 1.364,93 102,36 1262.57
CLAUDEMIR MESQUITA AVELINO 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.364,93 102,36 1262.57
CLAUDIA DOS SANTOS COSTA 01 - EFETIVO 17,00 3.008,40 287,45 2720.95
CLAUDIA MORAES PINTO MOREIRA 02 - COMISSIONADO 182,00 6.291,50 1.179,69 5111.81
CLAUDIA REJANE GOMES PRADO 01 - EFETIVO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
CLAUDIANE DAMASCENO FRANCELINO 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 199,94 2256.96
CLEBIANA SOUSA PAULINO 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.364,93 102,36 1262.57
CLEDILSON DE BRITO DO NASCIMENTO 02 - COMISSIONADO 175,00 1.840,00 200,23 1639.77
CLEGIANE LINHARES PRADO 01 - EFETIVO 170,00 3.592,00 1.470,13 2121.87
CLEIDIMAR VASCONCELOS FARIAS 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.138,98 171,32 1967.66
CLEILSON LIRA PAIVA 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
CLEITON RODRIGUES DE MATOS 01 - EFETIVO 159,00 1.512,00 114,90 1397.1
CLEITON SOUZA MESQUITA 02 - COMISSIONADO 176,00 2.230,83 179,59 2051.24
CLEONICE GOMES FERREIRA 01 - EFETIVO 191,00 2.212,74 177,96 2034.78
CLEYCIANE RODRIGUES DE LIMA ARAUJO 12 - CARGO ELETIVO (CAT13) 51,00 1.152,65 60,06 1092.59
CLEYDIANE MELO LOIOLA TEOFILO 02 - COMISSIONADO 154,00 4.825,48 1.261,02 3564.46
CLIVONEZIA VASCONCELOS DE MESQUITA 01 - EFETIVO 154,00 5.513,80 1.700,18 3813.62
CLOTILDE MARIA FROTA COSTA 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 681,29 1775.61
CLOTILDE MARIA FROTA COSTA 01 - EFETIVO 105,00 2.456,90 306,39 2150.51
CLOVIS PRADO JUNIOR 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
CONCEICAO DE MARIA LOPES LEONARDO 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.619,09 124,53 1494.56
CRENILDA XIMENES PORTELA JORGE 01 - EFETIVO 105,00 2.456,90 231,87 2225.03
CRISLANDIA PAIVA DA SILVA 03 - TEMPORÁRIO 41,00 3.303,34 344,96 2958.38
CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA 02 - COMISSIONADO 172,00 1.474,04 105,90 1368.14
CRISTIANE VIANA GOMES 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 504,55 907.45
DAIANA SOUSA ALBUQUERQUE 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 1.078,41 1378.49
DALETE DOMICIANO LINHARES 01 - EFETIVO 28,00 1.562,04 561,37 1000.67
DALILA TAVARES ARAUJO 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 641,87 1815.03
DALILA TAVARES ARAUJO 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 603,91 1852.99
DALVANE VASCONCELOS DUARTE 01 - EFETIVO 171,00 3.937,62 507,43 3430.19
DANAE DE MATOS FERREIRA RIBEIRO 03 - TEMPORÁRIO 105,00 4.925,48 846,08 4079.4
DANIEL NEVES DUARTE 01 - EFETIVO 110,00 3.417,25 1.436,51 1980.74
DANIEL XEREZ BARROSO 02 - COMISSIONADO 180,00 4.000,00 529,21 3470.79
DANIEL XIMENES DA SILVA 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.474,04 105,90 1368.14
DANIELA CRISTINA MADEIRA TAVARES 01 - EFETIVO 163,00 5.413,80 1.450,69 3963.11
DANIELA LIRA PESSOA 01 - EFETIVO 171,00 3.337,12 351,55 2985.57
DANIELE DOS SANTOS FROTA 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.210,28 177,74 2032.54
DANIELE VASCONCELOS FREIRES 01 - EFETIVO 28,00 1.536,08 337,83 1198.25
DANIELLE RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA 01 - EFETIVO 154,00 5.713,80 1.987,53 3726.27
DARLENE SOUZA DA SILVA 01 - EFETIVO 135,00 2.212,74 1.489,64 723.1
DAVI DOS SANTOS GOMES 03 - TEMPORÁRIO 11,00 1.894,43 149,31 1745.12
DAYANA LIMA DE VASCONCELOS 02 - COMISSIONADO 154,00 5.025,48 882,58 4142.9
DAYANA MARIA ALVES MESQUITA MELO 02 - COMISSIONADO 154,00 5.700,92 1.077,93 4622.99
DAYANE MELO DE SOUZA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.212,74 177,96 2034.78
DEGNA PAULO JERONIMO 01 - EFETIVO 9,00 1.412,00 394,92 1017.08
DELANO MONTE CAVALCANTE 02 - COMISSIONADO 178,00 2.500,00 203,82 2296.18
