Nome do funcionário | Competência | Folha | Vínculo | Cargo | Proventos | Descontos | Líquido |
CARLA JANIELLY DE VASCONCELOS MELO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 59,00 | 1.583,00 | 1.116,52 | 466.48 |
MARCIA MARIA LIRA MADEIRA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 59,00 | 1.518,00 | 151,80 | 1366.2 |
MARIA DE FATIMA SOUSA FARIAS SIQUEIRA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 59,00 | 1.648,00 | 726,95 | 921.05 |
RAIMUNDA NONATA RODRIGUES PAIVA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 59,00 | 1.583,00 | 483,25 | 1099.75 |
TATIANA FERREIRA LOIOLA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 59,00 | 1.518,00 | 198,60 | 1319.4 |
www.forquilha.ce.gov.brEmitido dia 28/04/2025 às 05:08:59 |