Nome do funcionário | Competência | Folha | Vínculo | Cargo | Proventos | Descontos | Líquido |
FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 161,00 | 1.518,00 | 1.052,59 | 465.41 |
FRANCISCO BRENO PINTO PRADO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 161,00 | 1.648,00 | 352,04 | 1295.96 |
MEIRILENE MARQUES DE SOUSA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 161,00 | 1.518,00 | 113,85 | 1404.15 |
POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 161,00 | 1.648,00 | 113,85 | 1534.15 |
VIVIANE RIBEIRO TEIXEIRA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 161,00 | 2.845,84 | 1.583,82 | 1262.02 |
www.forquilha.ce.gov.brEmitido dia 21/04/2025 às 07:17:47 |