Nome do funcionário | Competência | Folha | Vínculo | Cargo | Proventos | Descontos | Líquido |
DENIS VALERIA COSTA OLIVEIRA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 100,00 | 2.545,84 | 206,35 | 2339.49 |
EVERTON SIQUEIRA DE SOUSA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 100,00 | 4.432,82 | 637,70 | 3795.12 |
FRANCISCA VALDIANE LOIOLA ANDRADE | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 100,00 | 2.292,84 | 183,58 | 2109.26 |
GINA MARIA MACHADO ALVES | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 100,00 | 2.545,84 | 671,83 | 1874.01 |
JOSE ROBERTO RODRIGUES GONCALVES | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 100,00 | 2.545,84 | 206,35 | 2339.49 |
www.forquilha.ce.gov.brEmitido dia 28/04/2025 às 05:54:09 |