Nome do funcionário | Competência | Folha | Vínculo | Cargo | Proventos | Descontos | Líquido |
CLARICE LOPES DE SOUSA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 135,00 | 2.545,84 | 206,35 | 2339.49 |
DARLENE SOUZA DA SILVA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 135,00 | 2.292,84 | 1.495,26 | 797.58 |
MARCIA MAGALHAES ARAUJO GOMES | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 135,00 | 4.585,68 | 693,49 | 3892.19 |
SANDRA MARIA CARNEIRO ARAGAO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 135,00 | 2.545,84 | 671,83 | 1874.01 |
VERIDIANA DOS SANTOS LESSA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 135,00 | 2.545,84 | 219,25 | 2326.59 |
www.forquilha.ce.gov.brEmitido dia 21/04/2025 às 07:50:09 |