Nome do funcionárioVínculoCargoProventosDescontosLíquido
ABIDAO BEZERRA CAMELO NETO 02 - COMISSIONADO 154,00 4.425,48 644,26 3781.22
ADILLA SUYANNE SOUSA FERREIRA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.210,28 177,74 2032.54
ADRIANA FERREIRA VIANA 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.474,04 105,90 1368.14
ADRIANA PAULO SOUSA DA COSTA 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 1.270,55 1186.35
ADRIANA PAULO SOUSA DA COSTA 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 199,94 2256.96
ADRIANA RODRIGUES PESSOA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 407,28 1004.72
ADRIANO MENDES FERREIRA 03 - TEMPORÁRIO 105,00 4.425,48 644,26 3781.22
ADRIELE FONTELES PIRES 03 - TEMPORÁRIO 103,00 2.210,28 177,74 2032.54
AGNES EMILIANA DA COSTA SANTOS 02 - COMISSIONADO 98,00 6.013,80 1.184,69 4829.11
AIRIS GOMES DIAS 03 - TEMPORÁRIO 240,00 1.412,00 105,90 1306.1
ALANA FERREIRA SILVA 03 - TEMPORÁRIO 100,00 2.212,74 177,96 2034.78
ALCIONE NEVES TORRES 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ALEXANDRA PRADO ARAUJO 01 - EFETIVO 199,00 2.456,90 199,94 2256.96
ALICYA VASCONCELOS SOUZA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.210,28 177,74 2032.54
ALINE DA SILVA VASCONCELOS 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.474,04 105,90 1368.14
ALINE SOUSA ALBUQUERQUE FERREIRA 03 - TEMPORÁRIO 233,00 4.420,56 642,46 3778.1
AMANDA CRISTINNA COSTA LIMA 02 - COMISSIONADO 174,00 1.412,00 105,90 1306.1
AMANDA DE SOUSA RODRIGUES BARRETO 02 - COMISSIONADO 154,00 5.425,48 963,54 4461.94
AMILTON ALVES RODRIGUES 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 503,86 908.14
ANA ALICE SOUSA DOS SANTOS 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.212,74 177,96 2034.78
ANA CARLA FONTELES ARAUJO 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANA CARLA LIRA RIBEIRO 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.912,00 150,90 1761.1
ANA CARLA VERAS MESQUITA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.210,28 177,74 2032.54
ANA CELIA DOROTEU MADEIRA 01 - EFETIVO 154,00 3.456,90 2.565,06 891.84
ANA CELIA DOROTEU MADEIRA 01 - EFETIVO 154,00 2.456,90 199,94 2256.96
ANA CLARA TRINDADE 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.210,28 177,74 2032.54
ANA CLAUDIA CAVALCANTE SOUZA 01 - EFETIVO 191,00 4.913,80 822,49 4091.31
ANA CLEVIA VASCONCELOS DE MESQUITA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 4.420,56 642,46 3778.1
ANA GERMANA DE SOUSA RODRIGUES 03 - TEMPORÁRIO 200,00 2.212,74 177,96 2034.78
ANA HELENA PAULA PESSOA NEVES ARAUJO 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 199,94 2256.96
ANA KAROLINE LIRA RIBEIRO 03 - TEMPORÁRIO 105,00 4.425,48 644,26 3781.22
ANA KELCA DE SOUZA AGUIAR 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.212,74 177,96 2034.78
ANA KELLY MARTINS PRADO 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.210,28 177,74 2032.54
ANA KELVIA DE LIRA RIBEIRO 02 - COMISSIONADO 98,00 6.113,80 1.274,48 4839.32
ANA KLECIA VASCONCELOS MESQUITA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.210,28 177,74 2032.54
ANA LEILA DO NASCIMENTO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 335,97 1076.03
ANA LILIAN LOIOLA ARAUJO 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.474,04 105,90 1368.14
ANA LUCIA DE LIMA 02 - COMISSIONADO 175,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANA LUCIA GOMES FEIJAO 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 366,07 1107.97
ANA MARIA SILVA OLIVEIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 536,56 875.44
ANA OLIVEIRA DE PAIVA 01 - EFETIVO 204,00 2.701,06 795,50 1905.56
ANA PAULA MENDES RIPARDO 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANA REGIS ALMEIDA DO NASCIMENTO 01 - EFETIVO 203,00 2.456,90 411,42 2045.48
ANA SANDRA FREIRE DE VASCONCELOS 01 - EFETIVO 154,00 5.713,80 3.115,82 2597.98
ANA SELMA LOIOLA LOPES SOUZA 01 - EFETIVO 163,00 5.657,96 2.401,00 3256.96
ANAMARA CUSTODIO MENDES 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.210,28 177,74 2032.54
ANDERSON NASCIMENTO SILVA 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANDRE LIRA MONCAO 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.212,74 177,96 2034.78
ANDREA MONTE DA SILVA 02 - COMISSIONADO 154,00 5.413,80 1.010,93 4402.87
ANDREIA LOIOLA MELO 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.212,74 177,96 2034.78
ANDRESON DE LIRA PESSOA 01 - EFETIVO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANDRESSA MARA SOUSA LOPES 02 - COMISSIONADO 224,00 2.190,99 176,00 2014.99
ANDRINY NARA SOUSA LOPES 03 - TEMPORÁRIO 233,00 4.420,56 642,46 3778.1
ANGELA MARIA SOUSA DUARTE 03 - TEMPORÁRIO 240,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANGELICA FERNANDES PRADO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 547,01 864.99
ANISIA XIMENES LOIOLA 02 - COMISSIONADO 180,00 4.249,20 584,92 3664.28
ANNA CAROLINNA MATOS RODRIGUES 02 - COMISSIONADO 175,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANNA CLYCIA LIMA RODRIGUES 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.210,28 177,74 2032.54
ANNA CRISTINNA MARINHO GOMES 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTERO MENDES DE LOIOLA NETO 03 - TEMPORÁRIO 101,00 2.210,28 177,74 2032.54
ANTONIA ALESANDRA MARTINS CARDOSO 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 2.306,92 149.98
ANTONIA ALESANDRA MARTINS CARDOSO 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 199,94 2256.96
ANTONIA ARAUJO BESSA 01 - EFETIVO 191,00 2.212,74 711,77 1500.97
ANTONIA BEATRIZ RODRIGUES PRADO 03 - TEMPORÁRIO 234,00 4.420,56 642,46 3778.1
ANTONIA BRAGA SOUSA 01 - EFETIVO 204,00 2.456,90 1.542,42 914.48
ANTONIA BRAGA SOUSA 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 199,94 2256.96
ANTONIA CHEILA LOIOLA RODRIGUES 01 - EFETIVO 191,00 2.210,28 842,51 1367.77
ANTONIA DE MARIA MARTINS 01 - EFETIVO 203,00 2.456,90 1.491,16 965.74
ANTONIA DE MARIA MARTINS 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 199,94 2256.96
ANTONIA ELIZEUDA SANTOS LIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIA GOMES VIDAL 03 - TEMPORÁRIO 233,00 4.425,48 644,26 3781.22
ANTONIA IVETE GOMES MARQUES 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 231,87 2225.03
ANTONIA IVETE GOMES MARQUES 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 1.917,79 539.11
ANTONIA JANAINA VITORIANO DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 163,00 1.912,00 815,48 1096.52
ANTONIA JOVANIA FREIRE LIMA 01 - EFETIVO 191,00 4.425,48 2.015,01 2410.47
ANTONIA LEONIA CAVALCANTE CRUZ 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 441,67 1032.37
ANTONIA LULYA SOUSA MESQUITA 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.212,74 177,96 2034.78
ANTONIA LUZIA SOUSA TORRES 03 - TEMPORÁRIO 233,00 4.425,48 630,04 3795.44
ANTONIA RAIANE GOMES DA SILVA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 4.425,48 630,04 3795.44
ANTONIA ROBERTA MELO LOIOLA 02 - COMISSIONADO 154,00 5.225,48 936,26 4289.22
ANTONIA ROMANNA SILVA SANTOS 03 - TEMPORÁRIO 200,00 4.425,48 644,26 3781.22
ANTONIA TANIA MATIAS DE SA 03 - TEMPORÁRIO 233,00 4.425,48 644,26 3781.22
ANTONIA VERLANDIA LOPES DIAS 01 - EFETIVO 154,00 5.513,80 1.048,58 4465.22
ANTONIA VIEIRA DUARTE 01 - EFETIVO 191,00 2.210,28 177,74 2032.54
ANTONINO HILARIO DE SOUSA 01 - EFETIVO 23,00 2.494,88 203,35 2291.53
ANTONIO ALISON PAIVA BRAGA 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO CLAUDIO PERES CAVALCANTE 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO CLAUDIO PERES CAVALCANTE JUNIOR 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO ERIVERTON GOMES VASCONCELOS 01 - EFETIVO 164,00 2.253,44 181,62 2071.82
ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE SOUZA 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO GLAUCO SAMPAIO DE SOUZA 01 - EFETIVO 104,00 2.456,90 199,94 2256.96
ANTONIO GLAUCO SAMPAIO DE SOUZA 01 - EFETIVO 104,00 2.456,90 1.269,36 1187.54
ANTONIO HELIO DE SOUZA ARAUJO 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 469,76 942.24
ANTONIO JUSCELINO DE SOUSA SANTOS 03 - TEMPORÁRIO 104,00 2.212,74 177,96 2034.78
ANTONIO KEVEN DUARTE DE SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO NOBIO CAVALCANTE PRADO 01 - EFETIVO 202,00 2.212,74 360,58 1852.16
ANTONIO ONELIO TORRES FREIRE 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ANTONIO ROBERIO GALDINO PEREIRA 01 - EFETIVO 167,00 2.183,50 488,01 1695.49
ANTONIO WESLEY MATOS ARAUJO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ARATIANA DE MOURA CUNHA MESQUITA 01 - EFETIVO 105,00 4.913,80 822,49 4091.31
ARCANJA DUARTE CARNEIRO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 470,76 941.24
ARISTEU LIBERATO FROTA 01 - EFETIVO 25,00 1.474,04 105,90 1368.14
ARLEANDRO GOMES DA SILVA 03 - TEMPORÁRIO 101,00 2.212,74 177,96 2034.78
ARNALDO MONCAO VASCONCELOS 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
ARTEIRO MARCIO SOUSA DIAS 03 - TEMPORÁRIO 104,00 4.420,56 642,46 3778.1
ARTENIA CAXIAS DE SOUSA ARAUJO 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.536,08 105,90 1430.18
ASSIANA CUSTODIO GONCALVES 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 399,88 1074.16
AURICELIA MARTINS CAXIAS 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.536,08 105,90 1430.18
AURINELIA LOPES 02 - COMISSIONADO 224,00 2.190,99 176,00 2014.99
AYLA MARQUES SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
BARBARA SIQUEIRA MENDES 02 - COMISSIONADO 117,00 6.291,50 5.695,97 595.53
BARTOLOMEU DE LIRA PESSOA 01 - EFETIVO 104,00 2.210,28 177,74 2032.54
BEATRIZ NASCIMENTO DOS SANTOS 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.212,74 177,96 2034.78
BENEDITA EDILENE MELO SANTOS 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 257,22 1216.82
BENEDITA EVA DE SOUSA LOIOLA 01 - EFETIVO 199,00 2.456,90 348,98 2107.92
BENEDITA EVA DE SOUSA LOIOLA 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 2.043,39 413.51
BENEDITA FABIANA PINHEIRO DE ARAUJO 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.212,74 177,96 2034.78
BENEDITA IRACEMA DE PAIVA MARQUES 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
BENEDITA JESSILANIA ARRUDA DUARTE 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.536,08 105,90 1430.18
BENEDITA MARIA GUILHERME ALMEIDA 01 - EFETIVO 9,00 1.412,00 471,36 940.64
BENEDITA PINHEIRO DE ARAUJO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
BENEDITO JOEL DE SOUSA PINTO 01 - EFETIVO 11,00 1.474,04 420,33 1053.71
BENONIO JERONIMO CAXIAS 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
BRENA JESSICA LIRA ALVES 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.212,74 177,96 2034.78
BRENDA MARIA SOUSA SIQUEIRA 02 - COMISSIONADO 98,00 6.113,80 1.274,48 4839.32
BRUNA MARIA SALES LIRA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 4.420,56 642,46 3778.1
BRUNO DA SILVA VIEIRA 03 - TEMPORÁRIO 240,00 1.412,00 105,90 1306.1
CAIO HERATOSTENES RUFINO DE SOUZA 01 - EFETIVO 9,00 1.474,04 625,84 848.2
CARINA RODRIGUES ARAUJO 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
CARLA VITORIA BEZERRA DA SILVA 03 - TEMPORÁRIO 9,00 753,06 56,47 696.59
CARLAJEANY SANTOS DE ALMEIDA 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 199,94 2256.96
CARLIETE NORBERTO DUARTE 02 - COMISSIONADO 177,00 2.190,99 176,00 2014.99
CARLOS ALBERTO DE ARAUJO COSTA 03 - TEMPORÁRIO 104,00 2.212,74 177,96 2034.78
CARLOS ALBERTO LOIOLA ARAGAO 01 - EFETIVO 101,00 2.210,28 562,65 1647.63
CARLOS ALEXANDRE JERONIMO FERNANDES 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.364,93 102,36 1262.57
CARLOS AUGUSTO VERAS MESQUITA 02 - COMISSIONADO 98,00 6.013,80 1.236,83 4776.97
CARLOS ITALO DE SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
CARLUCIA VALDELIA GOMES ARAGAO 01 - EFETIVO 154,00 5.913,80 1.665,98 4247.82
CASSIANO VASCONCELOS LIRA 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
CECILIA ALICE CAVALCANTE PONTE RODRIGUES 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.212,74 177,96 2034.78
CECILIA VASCONCELOS MOURA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
CELIA MARIA LIMA DA SILVA 01 - EFETIVO 191,00 2.210,28 573,53 1636.75
CICERO ARAUJO DA COSTA JUNIOR 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.212,74 177,96 2034.78
CLAESSON JANUARIO MELO 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.474,04 105,90 1368.14
CLARICE LOPES DE SOUSA 01 - EFETIVO 135,00 2.456,90 199,94 2256.96
CLAUDIA REJANE GOMES PRADO 01 - EFETIVO 9,00 1.412,00 236,51 1175.49
CLAUDIANE DAMASCENO FRANCELINO 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 199,94 2256.96
CLEIDIMAR VASCONCELOS FARIAS 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.212,74 177,96 2034.78
CLEILSON LIRA PAIVA 01 - EFETIVO 25,00 1.412,00 495,05 916.95
CLEONICE GOMES FERREIRA 01 - EFETIVO 191,00 4.425,48 644,26 3781.22
CLEYDIANE MELO LOIOLA TEOFILO 02 - COMISSIONADO 154,00 4.825,48 1.231,83 3593.65
CLIVONEZIA VASCONCELOS DE MESQUITA 01 - EFETIVO 154,00 5.697,59 1.643,74 4053.85
CLOTILDE MARIA FROTA COSTA 01 - EFETIVO 105,00 2.456,90 654,48 1802.42
CLOTILDE MARIA FROTA COSTA 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 199,94 2256.96
CONCEICAO DE MARIA FERNANDES SALES 03 - TEMPORÁRIO 102,00 2.212,74 177,96 2034.78
CRENILDA XIMENES PORTELA JORGE 01 - EFETIVO 105,00 2.456,90 231,87 2225.03
CREUZA MARIA CAVALCANTE PEREIRA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.212,74 177,96 2034.78
CRISNADIA BESSA DE SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 240,00 1.412,00 105,90 1306.1
CRISTIANE DE SOUZA DIAS 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.212,74 177,96 2034.78
DAIANA SOUSA ALBUQUERQUE 01 - EFETIVO 191,00 4.913,80 1.700,96 3212.84
DALETE DOMICIANO LINHARES 01 - EFETIVO 28,00 1.524,04 512,45 1011.59
DALILA FERNANDES MACEDO 03 - TEMPORÁRIO 234,00 4.420,56 642,46 3778.1
DALILA PADRE RODRIGUES 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.210,28 177,74 2032.54
DALILA TAVARES ARAUJO 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 1.026,52 1430.38
DALILA TAVARES ARAUJO 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 199,94 2256.96
DALVANE VASCONCELOS DUARTE 01 - EFETIVO 171,00 3.937,62 495,81 3441.81
DANAE DE MATOS FERREIRA RIBEIRO 03 - TEMPORÁRIO 105,00 4.925,48 826,76 4098.72
DANIEL MARCIO OLIVEIRA GUILHERME 03 - TEMPORÁRIO 101,00 4.425,48 644,26 3781.22
DANIELA CRISTINA MADEIRA TAVARES 01 - EFETIVO 163,00 5.413,80 1.439,65 3974.15
DANIELA LIRA PESSOA 01 - EFETIVO 171,00 3.337,12 337,75 2999.37
DANIELE DOS SANTOS FROTA 03 - TEMPORÁRIO 233,00 4.420,56 642,46 3778.1
DANIELE FELICIO RODRIGUES 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.212,74 177,96 2034.78
DANIELE VASCONCELOS FREIRES 01 - EFETIVO 28,00 1.536,08 337,83 1198.25
DANIELLE RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA 01 - EFETIVO 154,00 5.713,80 1.976,49 3737.31
DARLENE SOUZA DA SILVA 01 - EFETIVO 135,00 4.425,48 2.082,70 2342.78
DAYANA LIMA DE VASCONCELOS 02 - COMISSIONADO 154,00 5.025,48 863,26 4162.22
DAYANA MARIA ALVES MESQUITA MELO 02 - COMISSIONADO 154,00 5.513,80 1.360,49 4153.31
DAYANE MELO DE SOUZA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 4.425,48 644,26 3781.22
DENIS VALERIA COSTA OLIVEIRA 01 - EFETIVO 100,00 4.913,80 822,49 4091.31
DENIS WERNEY PRADO SIQUEIRA 01 - EFETIVO 167,00 2.310,00 186,72 2123.28
DEUCELIA DA SILVA LIRA 01 - EFETIVO 191,00 2.370,09 192,12 2177.97
DHAYANNE CRYSTINA GOMES SIQUEIRA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.212,74 177,96 2034.78
DIERLES SOUSA DA SILVA 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
DIOGO RODRIGUES LOIOLA 01 - EFETIVO 203,00 2.456,90 764,34 1692.56
DIOGO RODRIGUES LOIOLA 01 - EFETIVO 192,00 2.456,90 199,94 2256.96
DORANILDO ALVES RODRIGUES 01 - EFETIVO 11,00 1.594,00 578,90 1015.1
DORIENE JERONIMO SIQUEIRA 01 - EFETIVO 98,00 6.013,80 1.727,44 4286.36
DORILANDIA MARIA JERONIMO SIQUEIRA 03 - TEMPORÁRIO 233,00 4.425,48 569,68 3855.8
DORILANE FRANCA RODRIGUES 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.474,04 105,90 1368.14
DORILENE FRANCA RODRIGUES 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.212,74 177,96 2034.78
DOUGLAS PAIVA RODRIGUES 03 - TEMPORÁRIO 101,00 4.420,56 642,46 3778.1
EDIANE LOPES BARBOSA PEREIRA 02 - COMISSIONADO 225,00 1.474,04 105,90 1368.14
EDILENE DA SILVA SANTOS 03 - TEMPORÁRIO 240,00 1.536,08 105,90 1430.18
EDILMA SILVA RODRIGUES CAXIAS 03 - TEMPORÁRIO 233,00 4.425,48 598,12 3827.36
EDILMARA MARTINS MADEIRA 01 - EFETIVO 154,00 5.713,80 1.123,88 4589.92
EDIVAR MARTINS COSTA 01 - EFETIVO 14,00 1.412,00 105,90 1306.1
EDNA CLAUDIA ARAGAO MORAIS 01 - EFETIVO 9,00 1.718,90 1.237,55 481.35
EDNARDO XIMENES VASCONCELOS 02 - COMISSIONADO 173,00 1.412,00 105,90 1306.1
EGINA BESSA FERREIRA 03 - TEMPORÁRIO 102,00 2.210,28 177,74 2032.54
ELAINE DOS SANTOS 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.212,74 177,96 2034.78
ELIANE GOMES DA SILVA 02 - COMISSIONADO 174,00 1.412,00 105,90 1306.1
ELIANE MARIA RODRIGUES LIRA 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 524,42 949.62
ELIARDO PEREIRA DUARTE 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.129,60 84,72 1044.88
ELITANIA SAMPAIO SOUZA 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.536,08 105,90 1430.18
ELIZANEIDE DE MESQUITA PINTO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 441,87 970.13
EMANUEL GOMES MESQUITA 01 - EFETIVO 161,00 2.612,00 591,00 2021
EMANUELA DA COSTA MAIA 01 - EFETIVO 154,00 2.456,90 199,94 2256.96
EMANUELA DA COSTA MAIA 01 - EFETIVO 154,00 3.056,90 2.407,36 649.54
EMANUELA GOMES MESQUITA RODRIGUES 01 - EFETIVO 154,00 5.513,80 2.627,88 2885.92
EMILIA EURISMAR DA PENHA CORDEIRO 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 765,98 1690.92
ERIDAN MENDES CARNEIRO GOMES 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 199,94 2256.96
ERIKA BESSA FERREIRA 03 - TEMPORÁRIO 234,00 4.425,48 644,26 3781.22
ERINEUDO SANTOS LIRA 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.412,00 105,90 1306.1
ERIVANDA MENDES CARNEIRO 01 - EFETIVO 201,00 2.456,90 199,94 2256.96
ERIVELTON LOIOLA MELO 01 - EFETIVO 23,00 2.253,44 432,91 1820.53
ERLANIA MARA ALVES DIAS 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.598,12 105,90 1492.22
ESMERALDA ELDA DA PENHA CAVALCANTE 01 - EFETIVO 206,00 2.456,90 809,10 1647.8
EURIDES GOMES DA SILVA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 507,34 904.66
EVA MARIA DIAS SOUSA MATOS 01 - EFETIVO 102,00 2.456,90 199,94 2256.96
EVA MARIA DIAS SOUSA MATOS 01 - EFETIVO 102,00 2.456,90 1.080,50 1376.4
EVANDA MARIA ALMEIDA DELMIRO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
EVERTON SIQUEIRA DE SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 100,00 4.425,48 644,26 3781.22
EXPEDITO GABRIEL DUARTE 01 - EFETIVO 25,00 1.882,66 483,73 1398.93
FABIANA NEVES DUARTE 01 - EFETIVO 28,00 1.655,72 306,68 1349.04
FABIO CARLOS SOUSA RIBEIRO 03 - TEMPORÁRIO 25,00 1.474,04 105,90 1368.14
FABIO RIBEIRO PINHEIRO 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
FELIPE PRADO VASCONCELOS 03 - TEMPORÁRIO 104,00 4.420,56 642,46 3778.1
FERNANDA BARBOSA MESQUITA 03 - TEMPORÁRIO 240,00 1.364,93 102,36 1262.57
FERNANDA CHRISTINA MARQUES LOIOLA 03 - TEMPORÁRIO 102,00 2.212,74 177,96 2034.78
FERNANDA CRISTINA DIAS ARAGAO 01 - EFETIVO 206,00 2.456,90 978,04 1478.86
FERNANDA KELTYWOOLLE LOIOLA LIBERATO 03 - TEMPORÁRIO 234,00 2.212,74 177,96 2034.78
FERNANDA RUTE LOPES PEREIRA 01 - EFETIVO 105,00 4.913,80 1.233,27 3680.53
FERNANDA SILVA DE SOUZA 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 464,65 1009.39
FERNANDO OLIVEIRA LOIOLA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 621,98 790.02
FERNANDO VASCONCELOS FERNANDES 01 - EFETIVO 28,00 1.474,04 105,90 1368.14
FHAGNER VASCONCELOS GOMES 01 - EFETIVO 9,00 1.412,00 307,97 1104.03
FILOMENA ANDRADE CORDEIRO 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.918,74 256,16 2662.58
FILOMENA MARIA BRAGA BRIOSO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 494,02 917.98
FLADIA MARIA MARTINS MELO LOIOLA 01 - EFETIVO 102,00 2.456,90 851,04 1605.86
FRANCISCA ADILIA DE VASCONCELOS 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 231,87 2225.03
FRANCISCA ADRIANA DE SOUSA ARAGAO 01 - EFETIVO 206,00 2.456,90 199,94 2256.96
FRANCISCA AILA XIMENES LOIOLA 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.212,74 177,96 2034.78
FRANCISCA ALLANA FREIRES RIBEIRO 02 - COMISSIONADO 154,00 5.613,80 983,69 4630.11
FRANCISCA ALZERINA ALEXANDRE DOS SANTOS 01 - EFETIVO 9,00 1.474,04 293,77 1180.27
FRANCISCA AMELIA MOREIRA LOURENCO 01 - EFETIVO 192,00 2.212,74 635,97 1576.77
FRANCISCA ANTONIA RODRIGUES 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 199,94 2256.96
FRANCISCA BRUNA SANTANA VASCONCELOS 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.474,04 105,90 1368.14
FRANCISCA CLAUDIA BARBOSA DOS SANTOS 01 - EFETIVO 191,00 4.425,48 1.942,62 2482.86
FRANCISCA CLECIANE CUSTODIO DO NASCIMENTO 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.536,08 105,90 1430.18
FRANCISCA DE FATIMA GOMES VASCONCELOS 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
FRANCISCA DE FATIMA MARTINS MELO 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 2.070,05 386.85
FRANCISCA DIOGO ARAUJO 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 299,49 1112.51
FRANCISCA DORIANA FRANCA RODRIGUES 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.212,74 177,96 2034.78
FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.212,74 177,96 2034.78
FRANCISCA EDIZIA SOUSA RODRIGUES 03 - TEMPORÁRIO 52,00 2.000,00 158,82 1841.18
FRANCISCA ELECILDA RODRIGUES OLIVEIRA 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
FRANCISCA ELIZETE GOMES ARAUJO 01 - EFETIVO 101,00 4.913,80 822,49 4091.31
FRANCISCA ERIVANDA ALVES GOMES 02 - COMISSIONADO 175,00 1.412,00 105,90 1306.1
FRANCISCA EVANILCE RODRIGUES ARAUJO 03 - TEMPORÁRIO 240,00 1.412,00 105,90 1306.1
FRANCISCA FABIANA DO NASCIMENTO DUARTE 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
FRANCISCA FABIENE BRANDAO DA SILVA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 532,05 879.95
FRANCISCA FRANCINEUDA MADEIRA NERI 01 - EFETIVO 191,00 2.456,90 199,94 2256.96
FRANCISCA GEOVANA DA SILVA 01 - EFETIVO 28,00 1.412,00 471,58 940.42
FRANCISCA IRIS LOIOLA FARIAS 03 - TEMPORÁRIO 233,00 4.420,56 642,46 3778.1
FRANCISCA IVONETE GOMES SOUSA 03 - TEMPORÁRIO 28,00 1.412,00 105,90 1306.1
FRANCISCA JOYCE FERREIRA MARTINS 03 - TEMPORÁRIO 240,00 1.412,00 105,90 1306.1
FRANCISCA JULIANA SOUSA MESQUITA 03 - TEMPORÁRIO 233,00 2.212,74 177,96 2034.78
FRANCISCA KAROLAINE MELO RODRIGUES 03 - TEMPORÁRIO 9,00 1.412,00 105,90 1306.1
