RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 139 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 7.978,25 2.148,17 5.830,08
AGENTE ADMINISTRATIVO 81.964,97 11.468,75 70.496,22
AGENTE COMUNITARIO 101.302,62 21.140,63 80.161,99
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 97.924,01 23.866,68 74.057,33
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 6.291,50 1.341,38 4.950,12
AGENTE DE SAÚDE 52.330,01 14.224,13 38.105,88
AGENTE SOCIAL 2.824,00 1.127,13 1.696,87
ARTICULADOR PROG. MAIS EDUCAÇÃO 11.510,20 840,00 10.670,20
ASSESSOR DE IMPRENSA 2.750,00 228,81 2.521,19
ASSESSOR DE UNIDADE I 16.909,00 1.304,40 15.604,60
ASSESSOR DE UNIDADE II 15.803,09 1.214,90 14.588,19
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA I 23.335,02 1.905,74 21.429,28
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA II 21.286,90 2.024,67 19.262,23
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA III 16.498,40 4.373,32 12.125,08
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA IV 17.626,09 9.332,31 8.293,78
ASSESSOR EXECUTIVO 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR JURIDICO DE LICITAÇÃO 3.186,90 308,45 2.878,45
ASSISTENTE DE APOIO A EQUIPE DE LICITACAO 6.987,10 1.695,47 5.291,63
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO I 22.114,94 1.930,35 20.184,59
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO II 22.323,62 1.674,67 20.648,95
ASSISTENTE DE SEÇÃO I 47.526,17 3.571,72 43.954,45
ASSISTENTE DE SEÇÃO II 14.043,56 1.803,45 12.240,11
ASSISTENTE DE SEÇÃO III 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSISTENTE SOCIAL 20.008,40 1.728,19 18.280,21
ASSISTENTE TÉCNICO ESPORTIVO 2.550,61 649,98 1.900,63
ATEND. CONSULTORIO DENTARIO 7.580,20 2.210,22 5.369,98
AUX SERVICOS GERAIS 394.977,23 71.775,62 323.201,61
AUX. SERVIÇOS EDUCACIONAIS 39.653,86 2.875,86 36.778,00
AUXILIAR ADMINSTRATIVO 119.662,82 13.959,93 105.702,89
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 22.931,73 4.623,10 18.308,63
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.412,00 623,40 788,60
CADISTA 1.412,00 105,90 1.306,10
CARPINTEIRO 2.824,00 983,52 1.840,48
CHEFE DE SEÇÃO II 5.273,33 411,05 4.862,28
CHEFE DE SEÇÃO IV 15.567,14 4.780,90 10.786,24
CHEFE DO DEPARTAMENTO DA OUVIDORIA GERAL 3.500,00 377,65 3.122,35
CIRURGIAO DENTISTA 10.830,60 1.222,22 9.608,38
CONTINUO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE EXECUÇÃO DE PROJETOS 9.467,23 821,62 8.645,61
COORDENADOR DE MONITORES 13.354,95 1.207,74 12.147,21
COORDENADOR DE UNIDADE I 16.740,84 5.523,63 11.217,21
COORDENADOR DE UNIDADE II 32.616,29 5.697,58 26.918,71
COORDENADOR DE UNIDADE III 2.612,00 435,63 2.176,37
COORDENADOR ESCOLAR 220.302,28 58.954,67 161.347,61
COORDENADOR FINANCEIRO 3.970,56 527,81 3.442,75
COVEIRO 2.824,00 211,80 2.612,20
DIRETOR DE DEPARTAMENTO I 55.198,52 17.018,17 38.180,35
DIRETOR DE DEPARTAMENTO II 17.735,18 3.365,66 14.369,52
DIRETOR DE PROJETOS 18.820,52 1.680,50 17.140,02
DIRETOR ESCOLAR 80.347,49 20.695,81 59.651,68
EDUCADOR FISICO 1.624,08 159,32 1.464,76
EDUCADOR SOCIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
ELETRICISTA 3.353,50 552,42 2.801,08
ELETRICISTA DE AUTOS 2.000,00 158,82 1.841,18
ENFERMEIRO 40.658,66 7.129,50 33.529,16
ENFERMEIRO HOSPITAL 3.190,00 309,06 2.880,94
ENFERMEIRO OBSTETRA - PLANTONISTA 6.475,70 636,78 5.838,92
ENGENHEIRO CIVIL 6.500,00 649,66 5.850,34
ENTREVISTADOR SOCIAL 5.983,49 448,21 5.535,28
FISCAL DE OBRAS 9.058,12 1.768,60 7.289,52
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 3.163,26 935,04 2.228,22
FISIOTERAPEUTA 7.207,95 2.013,14 5.194,81
FONOAUDIOLOGO 5.753,60 288,70 5.464,90
GARIS 10.354,66 3.181,55 7.173,11
GUARDA MUNICIPAL PATRIMONIAL 61.786,48 12.720,03 49.066,45
JARDINEIRO 2.886,04 356,99 2.529,05
MEDIADOR DA APRENDIZAGEM - PROG. MAIS EDUCAÇÃO 43.166,59 3.351,47 39.815,12
MÉDICO 10.140,00 2.551,41 7.588,59
MÉDICO AUDITOR 9.165,00 2.283,29 6.881,71
MÉDICO CARDIOLOGISTA 7.020,00 1.615,66 5.404,34
MEDICO GINECOOBSTETRA 9.165,00 2.283,29 6.881,71
MÉDICO PSIQUIATRA 12.000,00 2.248,68 9.751,32
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 7.280,00 800,80 6.479,20
MONTADOR DE ESTRUTURA 1.835,60 144,02 1.691,58
MOTORISTA 85.357,82 8.862,40 76.495,42
NUTRICIONISTA 5.412,00 510,61 4.901,39
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 1.800,00 140,82 1.659,18
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.000,00 272,01 2.727,99
ORIENTADOR SOCIAL 4.739,82 389,82 4.350,00
PEDAGOGA 5.180,62 1.475,69 3.704,93
PODADOR 2.006,74 358,41 1.648,33
PREFEITO 20.132,80 5.299,43 14.833,37
PROCURADOR 9.587,68 3.598,99 5.988,69
PROF. NIVEL SUPER-INFANTIL 5.165,80 914,47 4.251,33
PROFESSOR ANOS INICIAIS 205.995,35 28.816,40 177.178,95
PROFESSOR C/HORA AULA I 18.038,54 7.193,22 10.845,32
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - A 55.661,10 18.250,40 37.410,70
PROFESSOR DE CIÊNCIAS 26.734,75 3.605,98 23.128,77
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 31.253,51 4.296,02 26.957,49
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 37.080,25 6.712,16 30.368,09
PROFESSOR DE GEOMETRIA 2.332,89 371,40 1.961,49
PROFESSOR DE HISTÓRIA 48.801,88 8.051,25 40.750,63
PROFESSOR DE INGLÊS 21.400,94 3.616,88 17.784,06
PROFESSOR DE KARATE 1.412,00 105,90 1.306,10
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 89.915,51 16.603,15 73.312,36
PROFESSOR DE MÚSICA 2.319,54 257,12 2.062,42
PROFESSOR DE PORTUGUÊS 106.787,01 22.239,12 84.547,89
PROFESSOR DE TÉCNIACAS COMERCIAIS 2.590,31 211,94 2.378,37
PROFESSOR ED. INFANTIL 214.039,31 26.313,29 187.726,02
PROFESSOR PEB II 16.831,72 3.971,40 12.860,32
PROFESSOR POLIVALENTE 256.899,44 78.965,64 177.933,80
PROFESSOR POLIVALENTE ED-INF NIV-MED 23.297,97 3.864,55 19.433,42
PROFESSOR POLIVALENTE ED-INF NIV-SUP 77.159,76 9.713,14 67.446,62
PROFESSOR REGENTE AUXILIAR I 9.886,53 3.725,96 6.160,57
PROFESSOR REGENTE AUXILIAR II 12.936,73 4.623,56 8.313,17
PSICÓLOGO 16.648,50 2.694,05 13.954,45
RECEPCIONISTA 2.948,08 603,63 2.344,45
SECRETÁRIO ADJUNTO 25.237,50 2.527,63 22.709,87
SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL 6.291,50 1.341,38 4.950,12
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 6.291,50 2.576,65 3.714,85
SECRETARIO DE COMUNICACAO TEC 6.291,50 2.920,57 3.370,93
SECRETÁRIO DE CULTURA 6.291,50 1.341,38 4.950,12
SECRETÁRIO DE DESENV. RURAL, MEIO AMB., E PESCA 6.291,50 1.341,38 4.950,12
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 6.589,66 2.208,96 4.380,70
SECRETARIO DE FINANCAS 6.291,50 2.492,36 3.799,14
SECRETÁRIO DE GOVERNO 6.291,50 1.341,38 4.950,12
SECRETÁRIO DE REC. HIDRICOS, CONSERV. E SERV. PÚBLICOS 6.291,50 1.874,22 4.417,28
SECRETÁRIO DO DESENV. ECONÔMICO 6.291,50 1.341,38 4.950,12
SECRETARIO ESCOLAR 2.009,97 154,13 1.855,84
SECRETARIO EXECUTIVO II 3.850,00 472,15 3.377,85
SECRETÁRIO MUNICIPAL 35.651,82 9.683,67 25.968,15
SUPERVISOR DE ACOMP. ALUNOS EGRESSOS DO ENS. FUNDAMENTAL 1.474,04 105,90 1.368,14
SUPERVISOR DE ÁREA I 3.448,16 862,62 2.585,54
SUPERVISOR DE ÁREA II 36.352,92 8.416,26 27.936,66
SUPERVISOR DE ÁREA III 38.122,92 6.522,87 31.600,05
SUPERVISOR DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO 1.977,50 156,79 1.820,71
TECNICO ADMINISTRATIVO - ADII 2.000,00 158,82 1.841,18
TECNICO AGRICOLA 1.536,08 105,90 1.430,18
TECNICO DE ENFERMAGEM 2.824,00 211,80 2.612,20
TECNICO EM CONTABILIDADE 1.412,00 105,90 1.306,10
TÉCNICO EM IRRIGAÇÃO 1.474,04 105,90 1.368,14
TECNICO EM RADIOLOGIA 1.412,00 105,90 1.306,10
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 5.000,00 430,83 4.569,17
TELEFONISTA 2.824,00 666,97 2.157,03
TOPÓGRAFO 1.412,00 789,21 622,79
VETERINARIO 3.412,00 629,07 2.782,93
VICE-PREFEITO 12.583,00 3.223,24 9.359,76
VIGIA 228.160,39 29.637,45 198.522,94
VISITADOR SOCIAL 7.184,08 703,63 6.480,45
TOTAL GERAL 3.897.008,34 738.276,28 3.158.732,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito