Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 242 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/12/2022 ÀS 07:40

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.479
DESCARTADOS
5.094
ÓBITOS
89
NOTIFICADOS
8.573
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS NOTIFICADOS
02/02/2022 10:26:16 203 2.891 4.196 87 7.290
01/02/2022 09:24:33 270 2.821 4.175 86 7.266
31/01/2022 11:54:35 219 2.796 4.158 86 7.183
28/01/2022 07:29:19 218 2.796 4.158 86 7.182
27/01/2022 08:27:31 189 2.796 4.158 86 7.153
26/01/2022 07:27:55 164 2.796 4.158 86 7.118
25/01/2022 07:22:33 101 2.794 4.158 86 7.053
24/01/2022 12:16:58 24 2.792 4.158 86 6.974
21/01/2022 12:43:29 23 2.792 4.158 86 6.973
20/01/2022 09:19:02 22 2.792 4.158 86 6.972
19/01/2022 12:41:09 1 2.791 4.157 86 6.949
18/01/2022 07:16:00 0 2.791 4.157 86 6.948
17/01/2022 07:13:52 26 2.729 4.039 85 6.794
14/01/2022 08:32:42 21 2.676 3.929 85 6.626
13/01/2022 07:22:58 20 2.641 3.802 85 6.463
12/01/2022 07:18:26 8 2.623 3.721 85 6.352
11/01/2022 07:14:37 17 2.580 3.594 85 6.191
10/01/2022 07:21:32 0 2.563 3.495 85 6.056
10/01/2022 07:14:48 0 2.563 3.495 85 6.004
07/01/2022 10:12:24 0 2.553 3.453 85 6.004
06/01/2022 09:23:18 0 2.543 3.424 85 5.965
06/01/2022 07:28:01 0 2.538 3.399 85 5.935
23/12/2021 08:20:25 0 2.530 3.375 85 5.905
22/12/2021 09:45:56 0 2.528 3.375 85 5.903
20/12/2021 10:18:14 3 2.526 3.368 85 5.897
17/12/2021 12:39:27 3 2.526 3.365 85 5.894
15/12/2021 12:22:23 3 2.526 3.361 85 5.890
14/12/2021 09:46:59 3 2.526 3.359 85 5.888
13/12/2021 11:35:10 3 2.526 3.356 85 5.885
10/12/2021 08:10:58 3 2.526 3.352 85 5.881

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito