Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.062.203-**
Nome: ALEXANDRA PRADO ARAUJO
dependentes: 0

Informações funcionais

Data de admissão: 01/08/2006
Vínculo: EFETIVO
Cargo: PROFESSOR POLIVALENTE ED-INF NIV-MED

Informações salarial

Competência Tipo folha Salário base Proventos Descontos Líquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 2.456,90 R$ 274,46 2.182,44
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 2.456,90 R$ 199,94 2.256,96
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 2.456,90 R$ 199,94 2.256,96
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 2.590,31 R$ 211,94 2.378,37
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 2.590,31 R$ 211,94 2.378,37
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 2.590,31 R$ 211,94 2.378,37
JULHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 3.438,92 R$ 361,15 3.077,77
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 2.590,31 R$ 211,94 2.378,37
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 2.590,31 R$ 211,94 2.378,37
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 2.545,84 R$ 285,16 2.260,68
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 2.545,84 R$ 207,94 2.337,90
DEZEMBRO/2024 FOLHA DE DÉCIMO FINAL R$ 0,00 R$ 2.545,84 R$ 1.480,86 1.064,98
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 2.630,70 R$ 215,58 2.415,12

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito