Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.699.313-**
Nome: AILA FERREIRA DIAS
dependentes: 0

Informações funcionais

Data de admissão: 02/01/2024
Vínculo: TEMPORÁRIO
Cargo: AGENTE COMUNITARIO

Informações salarial

Competência Tipo folha Salário base Proventos Descontos Líquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 3.303,34 R$ 344,96 2.958,38
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 3.028,62 R$ 455,26 2.573,36
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 3.805,87 R$ 460,24 3.345,63
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 4.067,65 R$ 532,26 3.535,39
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 4.067,65 R$ 532,26 3.535,39
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 4.067,65 R$ 532,26 3.535,39
JULHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 3.883,65 R$ 704,89 3.178,76
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 3.883,65 R$ 481,23 3.402,42
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 3.883,65 R$ 481,23 3.402,42
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 3.883,65 R$ 481,23 3.402,42
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 3.883,65 R$ 481,23 3.402,42
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 3.883,65 R$ 481,23 3.402,42

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito