Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.831.103-**
Nome: FRANCISCO JANILSON VASCONCELOS SIQUEIRA
dependentes: 0

Informações funcionais

Data de admissão: 10/01/2014
Vínculo: EFETIVO
Cargo: CARPINTEIRO

Informações salarial

Competência Tipo folha Salário base Proventos Descontos Líquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 377,79 1.034,21
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 377,79 1.034,21
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 877,62 534,38
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 877,62 534,38
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 877,62 534,38
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 877,62 534,38
JULHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 877,62 534,38
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 877,62 534,38
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 877,62 534,38
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 877,62 534,38
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 605,73 806,27
DEZEMBRO/2024 FOLHA DE DÉCIMO FINAL R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 811,90 600,10
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 605,73 806,27

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito