Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.716.603-**
Nome: FRANCISCO WAGNER MELO DE LOIOLA
dependentes: 0

Informações funcionais

Data de admissão: 01/08/2006
Vínculo: EFETIVO
Cargo: VIGIA

Informações salarial

Competência Tipo folha Salário base Proventos Descontos Líquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.593,68 R$ 429,27 1.164,41
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.474,04 R$ 429,27 1.044,77
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.474,04 R$ 429,27 1.044,77
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.944,70 R$ 471,62 1.473,08
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 429,27 982,73
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 429,27 982,73
JULHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 429,27 982,73
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 429,27 982,73
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.722,20 R$ 429,27 1.292,93
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.474,04 R$ 429,27 1.044,77
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 429,27 982,73
DEZEMBRO/2024 FOLHA DE DÉCIMO FINAL R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 811,90 600,10
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 429,27 982,73

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito