Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.096.723-**
Nome: ENEMESIA FEIJAO XIMENES
dependentes: 0

Informações funcionais

Data de admissão: 01/02/2005
Vínculo: EFETIVO
Cargo: SUPERVISOR DE ÁREA III

Informações salarial

Competência Tipo folha Salário base Proventos Descontos Líquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 4.022,85 R$ 535,83 3.487,02
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 747,09 R$ 253,47 493,62
FEVEREIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 747,09 R$ 205,62 541,47
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 3.448,16 R$ 363,65 3.084,51
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 747,09 R$ 205,62 541,47
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 3.448,16 R$ 363,65 3.084,51
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 747,09 R$ 254,11 492,98
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 747,09 R$ 254,11 492,98
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 747,09 R$ 254,11 492,98
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 747,09 R$ 254,11 492,98
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 747,09 R$ 254,11 492,98
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 747,09 R$ 254,11 492,98
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 747,09 R$ 254,11 492,98
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 747,09 R$ 254,11 492,98
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 4.068,11 R$ 532,40 3.535,71
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 3.486,95 R$ 374,13 3.112,82
MAIO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 747,09 R$ 206,39 540,70
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 3.486,95 R$ 374,13 3.112,82
JULHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 747,09 R$ 254,11 492,98
JULHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 4.068,10 R$ 532,39 3.535,71
AGOSTO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 747,09 R$ 206,39 540,70
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 3.486,95 R$ 374,13 3.112,82
SETEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 747,09 R$ 206,39 540,70
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 3.486,95 R$ 374,13 3.112,82
OUTUBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 747,09 R$ 204,06 543,03
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 3.486,95 R$ 476,41 3.010,54
NOVEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 747,09 R$ 262,82 484,27
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 4.184,33 R$ 566,10 3.618,23
DEZEMBRO/2024 FOLHA DE DÉCIMO FINAL R$ 0,00 R$ 3.486,95 R$ 2.117,60 1.369,35
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 747,09 R$ 266,55 480,54
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 747,09 R$ 266,55 480,54
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 3.486,95 R$ 313,97 3.172,98

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito