Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024 - FOLHA DE DÉCIMO FINAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.402.703-**
Nome: MARIA DE FATIMA PEREIRA ARAUJO
dependentes: 0

Informações funcionais

Data de admissão: 06/06/2006
Vínculo: EFETIVO
Cargo: AGENTE DE SAÚDE

Informações salarial

Competência Tipo folha Salário base Proventos Descontos Líquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 3.417,25 R$ 1.355,93 2.061,32
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 3.417,25 R$ 1.339,37 2.077,88
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 3.417,25 R$ 1.339,37 2.077,88
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 4.067,65 R$ 1.628,90 2.438,75
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 4.197,10 R$ 1.553,87 2.643,23
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 5.067,70 R$ 2.007,53 3.060,17
JULHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 3.495,02 R$ 1.505,17 1.989,85
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 3.495,02 R$ 1.505,17 1.989,85
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 3.883,65 R$ 1.610,09 2.273,56
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 3.883,65 R$ 1.610,09 2.273,56
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 3.883,65 R$ 1.610,09 2.273,56
DEZEMBRO/2024 FOLHA DE DÉCIMO FINAL R$ 0,00 R$ 3.883,65 R$ 2.423,05 1.460,60
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 3.883,65 R$ 1.610,09 2.273,56

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito