Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024 - FOLHA DE DÉCIMO FINAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.280.943-**
Nome: FRANCISCO JOSE LOIOLA RODRIGUES
dependentes: 0

Informações funcionais

Data de admissão: 01/01/2024
Vínculo: TEMPORÁRIO
Cargo: VIGIA

Informações salarial

Competência Tipo folha Salário base Proventos Descontos Líquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10
JULHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 192,97 1.219,03
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10
DEZEMBRO/2024 FOLHA DE DÉCIMO FINAL R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 811,90 600,10
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito