Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 468 | 1,98% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 374 | 1,58% |
CONSULTA DA LDO | 352 | 1,49% |
CONSULTA DA LOA | 362 | 1,53% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 400 | 1,69% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 371 | 1,57% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 359 | 1,52% |
CONSULTA DAS OBRAS | 391 | 1,65% |
CONSULTA DAS RECEITA | 365 | 1,54% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 385 | 1,63% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 343 | 1,45% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 346 | 1,46% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 391 | 1,65% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 382 | 1,61% |
CONSULTA DE CREDORES | 353 | 1,49% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 370 | 1,56% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 372 | 1,57% |
CONSULTA DO PPA | 374 | 1,58% |
CONSULTA DO RGF | 381 | 1,61% |
CONSULTA DO RREO | 326 | 1,38% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 360 | 1,52% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 854 | 3,61% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 371 | 1,57% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 361 | 1,52% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 354 | 1,49% |
NOTÍCIAS | 356 | 1,50% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 643 | 2,72% |
PORTAL | SERVIDOR | 480 | 2,03% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 368 | 1,55% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 369 | 1,56% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 347 | 1,47% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 325 | 1,37% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 346 | 1,46% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 323 | 1,36% |
VÍDEOS | 325 | 1,37% |
JORGE URCULINO MARTINS
(88) 99450-0748
Email: ouvidoria@forquilha.ce.gov.br
Ouvidoria Geral do Município - Prefeitura Municipal de Forquilha
De Segunda a Sexta - Das 07:00h às 13:00h
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00