Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 3 | 1,92% |
DENÚNCIAS | 38 | 24,36% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 5,13% |
DÚVIDAS | 22 | 14,10% |
ELOGIOS | 4 | 2,56% |
FALE CONOSCO | 6 | 3,85% |
RECLAMAÇÕES | 29 | 18,59% |
SERVIÇOS | 25 | 16,03% |
SUGESTÕES | 8 | 5,13% |
URGÊNCIAS | 13 | 8,33% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 7,69% |
GABINETE DO PREFEITO | 9 | 5,77% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 20 | 12,82% |
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 4 | 2,56% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 15 | 9,62% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 29 | 18,59% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 9 | 5,77% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,28% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 1,28% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E PESCA | 2 | 1,28% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5 | 3,21% |
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | 1 | 0,64% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 19 | 12,18% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 4 | 2,56% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 11 | 7,05% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,64% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 6,41% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 8,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 9,62% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 5,77% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,28% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 3,85% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 3,21% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,64% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,28% |
JORGE URCULINO MARTINS
(88) 99450-0748
Email: ouvidoria@forquilha.ce.gov.br
Ouvidoria Geral do Município - Prefeitura Municipal de Forquilha
De Segunda a Sexta - Das 07:00h às 13:00h
Última manifestação: 05/05/2025 17:53