Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 3 | 1,95% |
DENÚNCIAS | 37 | 24,03% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 5,19% |
DÚVIDAS | 22 | 14,29% |
ELOGIOS | 4 | 2,60% |
FALE CONOSCO | 6 | 3,90% |
RECLAMAÇÕES | 28 | 18,18% |
SERVIÇOS | 25 | 16,23% |
SUGESTÕES | 8 | 5,19% |
URGÊNCIAS | 13 | 8,44% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 7,79% |
GABINETE DO PREFEITO | 8 | 5,19% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 20 | 12,99% |
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 4 | 2,60% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 15 | 9,74% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 29 | 18,83% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 9 | 5,84% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,30% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 1,30% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E PESCA | 2 | 1,30% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5 | 3,25% |
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | 1 | 0,65% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 18 | 11,69% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 4 | 2,60% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 11 | 7,14% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,65% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 6,49% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 7,79% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 9,74% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 5,84% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,30% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 3,90% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 3,25% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,65% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,30% |
JORGE URCULINO MARTINS
(88) 99450-0748
Email: ouvidoria@forquilha.ce.gov.br
Ouvidoria Geral do Município - Prefeitura Municipal de Forquilha
De Segunda a Sexta - Das 07:00h às 13:00h
Última manifestação: 22/04/2025 14:56