Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 3 | 2,29% |
DENÚNCIAS | 26 | 19,85% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 6,11% |
DÚVIDAS | 20 | 15,27% |
ELOGIOS | 4 | 3,05% |
FALE CONOSCO | 6 | 4,58% |
RECLAMAÇÕES | 24 | 18,32% |
SERVIÇOS | 22 | 16,79% |
SUGESTÕES | 8 | 6,11% |
URGÊNCIAS | 10 | 7,63% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 7,63% |
GABINETE DO PREFEITO | 7 | 5,34% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 18 | 13,74% |
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 3 | 2,29% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 14 | 10,69% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 22 | 16,79% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 9 | 6,87% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,76% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 1,53% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E PESCA | 1 | 0,76% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 3,05% |
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | 1 | 0,76% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 13 | 9,92% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 4 | 3,05% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 10 | 7,63% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 6,87% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 7,63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 9,92% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 6,11% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,53% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 4,58% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 3,82% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,76% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,53% |
JORGE URCULINO MARTINS
(88) 99450-0748
Email: ouvidoria@forquilha.ce.gov.br
Ouvidoria Geral do Município - Prefeitura Municipal de Forquilha
De Segunda a Sexta - Das 07:00h às 13:00h
Última manifestação: 29/10/2024 13:51