| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 2,19% |
| DENÚNCIAS | 47 | 25,68% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 4,37% |
| DÚVIDAS | 25 | 13,66% |
| ELOGIOS | 4 | 2,19% |
| FALE CONOSCO | 6 | 3,28% |
| RECLAMAÇÕES | 34 | 18,58% |
| SERVIÇOS | 28 | 15,30% |
| SUGESTÕES | 12 | 6,56% |
| URGÊNCIAS | 15 | 8,20% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 7,65% |
| GABINETE DO PREFEITO | 13 | 7,10% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 20 | 10,93% |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 5 | 2,73% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19 | 10,38% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 35 | 19,13% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 11 | 6,01% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 3 | 1,64% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 1,09% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E PESCA | 2 | 1,09% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 7 | 3,83% |
| SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | 2 | 1,09% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 21 | 11,48% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 4 | 2,19% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 11 | 6,01% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 3 | 1,64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 6,01% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 8,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 10,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 6,01% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 3,83% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,73% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,55% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,09% |
JORGE URCULINO MARTINS
(88) 99450-0748
Email: ouvidoria@forquilha.ce.gov.br
Ouvidoria Geral do Município - Prefeitura Municipal de Forquilha
De Segunda a Sexta - Das 07:00h às 13:00h
Última manifestação: 26/02/2026 13:58