Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 3 | 1,80% |
DENÚNCIAS | 42 | 25,15% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 4,79% |
DÚVIDAS | 24 | 14,37% |
ELOGIOS | 4 | 2,40% |
FALE CONOSCO | 6 | 3,59% |
RECLAMAÇÕES | 31 | 18,56% |
SERVIÇOS | 26 | 15,57% |
SUGESTÕES | 9 | 5,39% |
URGÊNCIAS | 14 | 8,38% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 8,38% |
GABINETE DO PREFEITO | 11 | 6,59% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 20 | 11,98% |
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 5 | 2,99% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 16 | 9,58% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 30 | 17,96% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 10 | 5,99% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,20% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 1,20% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E PESCA | 2 | 1,20% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 6 | 3,59% |
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | 2 | 1,20% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 19 | 11,38% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 4 | 2,40% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 11 | 6,59% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 1,20% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 5,99% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 8,98% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 9,58% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 5,99% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,20% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 3,59% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,99% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,60% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,20% |
JORGE URCULINO MARTINS
(88) 99450-0748
Email: ouvidoria@forquilha.ce.gov.br
Ouvidoria Geral do Município - Prefeitura Municipal de Forquilha
De Segunda a Sexta - Das 07:00h às 13:00h
Última manifestação: 02/09/2025 11:31