RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 157 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 11.842,38 2.988,56 8.853,82
AGENTE ADMINISTRATIVO 61.382,51 10.510,56 50.871,95
AGENTE COMUNITARIO 59.612,60 19.867,75 39.744,85
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 8.000,00 1.977,94 6.022,06
AGENTE DE SAÚDE 56.460,80 16.701,74 39.759,06
AGENTE SOCIAL 3.036,00 1.102,76 1.933,24
AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS 102.587,40 30.274,80 72.312,60
ARTICULADOR PROG. MAIS EDUCAÇÃO 18.369,96 1.420,21 16.949,75
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 1.274,76 96,74 1.178,02
ASSESSOR DE GOVERNO I 1.600,00 127,23 1.472,77
ASSESSOR DE GOVERNO II 1.920,00 157,23 1.762,77
ASSESSOR DE IMPRENSA 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR DE PATRIMONIO III 2.000,00 164,73 1.835,27
ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS II 4.240,00 352,25 3.887,75
ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS III 4.714,55 393,95 4.320,60
ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS IV 3.266,57 407,06 2.859,51
ASSESSOR DE UNIDADE I 2.910,64 225,90 2.684,74
ASSESSOR DE UNIDADE II 3.238,20 242,85 2.995,35
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA I 21.198,21 1.977,83 19.220,38
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA II 11.821,66 1.095,22 10.726,44
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA III 15.623,46 2.242,96 13.380,50
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA IV 24.063,66 4.381,65 19.682,01
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA V 24.000,00 7.169,09 16.830,91
ASSESSOR EXECUTIVO 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR JURIDICO 4.400,00 386,33 4.013,67
ASSESSOR JURIDICO DE LICITAÇÃO 3.186,90 303,04 2.883,86
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO 45.552,75 3.584,05 41.968,70
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO I 2.125,20 206,19 1.919,01
ASSISTENTE DE PROJETOS 16.597,88 1.503,65 15.094,23
ASSISTENTE DE SEÇÃO I 9.494,40 704,88 8.789,52
ASSISTENTE DE SEÇÃO II 1.878,52 140,88 1.737,64
ASSISTENTE DE SEÇÃO III 360,00 27,00 333,00
ASSISTENTE DE SETOR DE COMPRAS II 1.440,00 112,23 1.327,77
ASSISTENTE SOCIAL 10.208,40 1.220,00 8.988,40
ASSISTENTE TÉCNICO ESPORTIVO 1.518,00 753,85 764,15
ATEND. CONSULTORIO DENTARIO 7.850,00 2.630,32 5.219,68
AUX SERVICOS GERAIS 368.221,02 70.409,60 297.811,42
AUX. SERVIÇOS EDUCACIONAIS 59.662,77 4.900,30 54.762,47
AUXILIAR ADMINSTRATIVO 79.122,63 10.240,94 68.881,69
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 24.433,07 5.048,86 19.384,21
AUXILIAR DE PRODUÇAO 1.214,40 91,08 1.123,32
AUXILIAR DE TRANSPORTE -SAUDE 1.600,00 127,23 1.472,77
AUXILIAR DE TRANSPORTES - GABINETE II 2.400,00 650,00 1.750,00
CARPINTEIRO 3.036,00 727,53 2.308,47
CHEFE DE SEÇÃO II 28.379,85 6.787,24 21.592,61
CHEFE DE SEÇÃO IV 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE SEÇÃO V 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO DEPARTAMENTO DA OUVIDORIA GERAL 3.000,00 266,60 2.733,40
CIRURGIAO DENTISTA 10.743,05 1.442,48 9.300,57
CONTINUO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR CULTURAL / CINEMA 1.214,40 91,08 1.123,32
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 2.400,00 226,09 2.173,91
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.280,00 97,21 1.182,79
COORDENADOR DE ESTRUTUTA 1.404,76 96,74 1.308,02
COORDENADOR DE EXECUÇÃO DE PROJETOS 11.804,79 899,96 10.904,83
COORDENADOR DE EXPEDIENTE 1.593,45 120,64 1.472,81
COORDENADOR DE GESTAO II 2.400,00 221,60 2.178,40
COORDENADOR DE MONITORES 17.387,70 1.342,14 16.045,56
COORDENADOR DE PROJETOS INTEGRADOS 13.022,50 1.034,99 11.987,51
COORDENADOR DE UNIDADE I 16.112,20 4.017,00 12.095,20
COORDENADOR DE UNIDADE II 40.412,11 10.936,03 29.476,08
COORDENADOR DE UNIDADE III 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR ESCOLAR 293.774,64 85.169,35 208.605,29
COORDENADOR FINANCEIRO 23.639,88 3.044,62 20.595,26
COORDENADOR SOM / MUSICA 1.214,40 91,08 1.123,32
COVEIRO 3.036,00 227,70 2.808,30
DIRETOR DE COMUNICAÇAO I 1.800,00 139,23 1.660,77
DIRETOR DE CRIAÇAO E ARTES I 1.889,71 147,30 1.742,41
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 1.529,71 120,64 1.409,07
DIRETOR DE DEPARTAMENTO I 28.178,89 9.901,56 18.277,33
DIRETOR DE DEPARTAMENTO II 13.135,19 4.640,53 8.494,66
DIRETOR DE PROJETOS 5.234,15 400,41 4.833,74
DIRETOR ESCOLAR 86.150,84 22.341,98 63.808,86
EDUCADOR SOCIAL 1.583,00 113,85 1.469,15
ELETRICISTA 3.036,00 520,67 2.515,33
ELETRICISTA DE AUTOS 2.000,00 157,23 1.842,77
ENFERMEIRO 18.148,19 3.063,04 15.085,15
ENFERMEIRO HOSPITAL 6.380,00 607,30 5.772,70
ENFERMEIRO OBSTETRA - PLANTONISTA 6.571,40 644,60 5.926,80
ENGENHEIRO CIVIL 11.000,00 1.864,39 9.135,61
ENGENHEIRO ELETRICISTA 3.000,00 266,60 2.733,40
FISCAL DE OBRAS 9.508,00 2.151,34 7.356,66
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 4.121,79 1.171,31 2.950,48
FISIOTERAPEUTA 3.764,20 1.854,57 1.909,63
FONOAUDIOLOGO 6.588,80 334,26 6.254,54
GARIS 10.626,00 3.246,90 7.379,10
GUARDA MUNICIPAL PATRIMONIAL 52.333,48 11.715,80 40.617,68
JARDINEIRO 3.101,00 451,56 2.649,44
MEDIADOR DA APRENDIZAGEM - PROG. MAIS EDUCAÇÃO 48.392,69 3.972,21 44.420,48
MÉDICO 10.140,00 2.530,28 7.609,72
MÉDICO AUDITOR 9.165,00 2.314,29 6.850,71
MÉDICO CARDIOLOGISTA 7.020,00 1.608,97 5.411,03
MEDICO GINECOOBSTETRA 9.165,00 1.469,05 7.695,95
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 9.294,13 1.022,33 8.271,80
MONTADOR DE ESTRUTURA 1.518,00 113,85 1.404,15
MOTORISTA 82.834,72 10.636,34 72.198,38
NUTRICIONISTA 3.518,00 271,08 3.246,92
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 1.800,00 139,23 1.660,77
ORIENTADOR SOCIAL 1.583,00 113,85 1.469,15
PEDAGOGA 5.623,78 1.716,91 3.906,87
PODADOR 1.648,00 113,85 1.534,15
PREFEITO 20.132,80 5.330,44 14.802,36
PROCURADOR 9.587,68 2.636,01 6.951,67
PROF. NIVEL SUPER-INFANTIL 5.290,46 504,95 4.785,51
PROFESSOR ANOS INICIAIS 201.786,24 31.684,08 170.102,16
PROFESSOR C/HORA AULA I 16.591,92 3.790,40 12.801,52
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - A 59.960,40 18.543,27 41.417,13
PROFESSOR DE CIÊNCIAS 28.490,96 3.328,19 25.162,77
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 28.570,61 4.925,20 23.645,41
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 34.702,51 6.549,71 28.152,80
PROFESSOR DE GEOMETRIA 2.532,47 387,77 2.144,70
PROFESSOR DE HISTÓRIA 64.513,93 12.430,41 52.083,52
PROFESSOR DE INGLÊS 24.807,63 3.846,07 20.961,56
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 92.772,86 17.445,37 75.327,49
PROFESSOR DE PORTUGUÊS 119.553,76 25.815,92 93.737,84
PROFESSOR DE TÉCNIACAS COMERCIAIS 2.811,89 230,83 2.581,06
PROFESSOR ED. INFANTIL 217.220,65 30.829,15 186.391,50
PROFESSOR PEB II 16.213,81 3.769,17 12.444,64
PROFESSOR POLIVALENTE 272.493,75 79.397,20 193.096,55
PROFESSOR POLIVALENTE ED-INF NIV-MED 31.385,32 8.457,44 22.927,88
PROFESSOR POLIVALENTE ED-INF NIV-SUP 73.085,58 20.793,86 52.291,72
PROFESSOR REGENTE AUXILIAR I 11.194,35 3.288,37 7.905,98
PROFESSOR REGENTE AUXILIAR II 14.006,24 3.651,64 10.354,60
PSICÓLOGO 16.396,21 3.005,06 13.391,15
RECEPCIONISTA 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETÁRIO ADJUNTO 1.800,00 135,00 1.665,00
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 8.000,00 4.502,08 3.497,92
SECRETARIO DE COMUNICACAO TEC 8.000,00 3.557,13 4.442,87
SECRETÁRIO DE CULTURA 8.000,00 1.977,94 6.022,06
SECRETÁRIO DE DESENV. RURAL, MEIO AMB., E PESCA 8.000,00 1.925,80 6.074,20
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 8.000,00 1.925,80 6.074,20
SECRETÁRIO DE GOVERNO 8.000,00 1.977,94 6.022,06
SECRETÁRIO DE REC. HIDRICOS, CONSERV. E SERV. PÚBLICOS 8.000,00 2.571,79 5.428,21
SECRETARIO DE SAÚDE 8.000,00 1.977,94 6.022,06
SECRETÁRIO DO DESENV. ECONÔMICO 8.000,00 1.977,94 6.022,06
SECRETÁRIO DO DESENV. SOCIAL 8.000,00 1.977,94 6.022,06
SECRETARIO ESCOLAR 1.583,00 160,65 1.422,35
SECRETARIO EXECUTIVO II 2.660,00 216,63 2.443,37
SECRETÁRIO MUNICIPAL 40.000,00 12.763,57 27.236,43
SOLDADOR 1.518,00 263,85 1.254,15
SUPERVISOR DE ACOMP. ALUNOS EGRESSOS DO ENS. FUNDAMENTAL 13.984,04 1.118,26 12.865,78
SUPERVISOR DE ÁREA I 5.786,00 1.021,68 4.764,32
SUPERVISOR DE ÁREA II 8.673,80 2.015,87 6.657,93
SUPERVISOR DE ÁREA III 8.652,20 921,88 7.730,32
SUPERVISOR DE MEIOS DE COMUNICAÇAO I 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO ADMINISTRATIVO - ADII 2.000,00 157,23 1.842,77
TECNICO AGRICOLA 1.648,00 113,85 1.534,15
TECNICO DE ENFERMAGEM 1.040,80 68,30 972,50
TECNICO EM CONTABILIDADE 1.518,00 113,85 1.404,15
TÉCNICO EM IRRIGAÇÃO 1.583,00 538,99 1.044,01
TECNICO EM RADIOLOGIA 1.518,00 160,65 1.357,35
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 2.000,00 157,23 1.842,77
TELEFONISTA 3.036,00 732,95 2.303,05
TESOUREIRO I 3.600,00 399,24 3.200,76
TOPÓGRAFO 1.518,00 1.144,40 373,60
VETERINARIO 3.518,00 635,43 2.882,57
VIGIA 160.776,50 25.187,04 135.589,46
TOTAL GERAL 3.757.291,07 779.673,75 2.977.617,32

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024