RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 130 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 7.978,25 1.925,92 6.052,33
AGENTE ADMINISTRATIVO 60.418,51 9.926,77 50.491,74
AGENTE COMUNITARIO 54.680,32 16.581,36 38.098,96
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 92.433,05 26.852,26 65.580,79
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 8.000,00 1.977,94 6.022,06
AGENTE DE SAÚDE 50.410,40 14.953,24 35.457,16
AGENTE SOCIAL 3.036,00 1.055,96 1.980,04
ARTICULADOR PROG. MAIS EDUCAÇÃO 1.467,40 110,05 1.357,35
ASSESSOR DE IMPRENSA 1.933,33 151,22 1.782,11
ASSESSOR DE UNIDADE I 4.199,80 1.002,81 3.196,99
ASSESSOR DE UNIDADE II 11.118,24 835,49 10.282,75
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA I 14.481,78 1.427,71 13.054,07
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA II 16.542,44 1.415,41 15.127,03
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA III 20.438,54 3.106,32 17.332,22
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA IV 26.047,00 6.897,76 19.149,24
ASSESSOR EXECUTIVO 1.933,33 151,22 1.782,11
ASSESSOR JURIDICO DE LICITAÇÃO 3.080,67 282,33 2.798,34
ASSISTENTE DE APOIO A EQUIPE DE LICITACAO 5.436,00 1.404,94 4.031,06
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO I 10.515,34 799,86 9.715,48
ASSISTENTE DE SEÇÃO I 16.072,40 1.244,99 14.827,41
ASSISTENTE DE SEÇÃO II 7.257,94 547,69 6.710,25
ASSISTENTE DE SEÇÃO III 1.740,00 133,83 1.606,17
ASSISTENTE SOCIAL 7.408,40 1.063,57 6.344,83
ASSISTENTE TÉCNICO ESPORTIVO 1.518,00 753,85 764,15
ATEND. CONSULTORIO DENTARIO 7.850,00 2.677,12 5.172,88
AUX SERVICOS GERAIS 285.504,59 63.937,02 221.567,57
AUX. SERVIÇOS EDUCACIONAIS 9.201,80 722,30 8.479,50
AUXILIAR ADMINSTRATIVO 39.366,40 6.827,87 32.538,53
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 22.912,49 4.753,05 18.159,44
CARPINTEIRO 3.036,00 727,53 2.308,47
CHEFE DE SEÇÃO II 4.619,00 341,55 4.277,45
CHEFE DE SEÇÃO IV 9.177,84 3.216,15 5.961,69
CHEFE DE SEÇÃO V 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO DEPARTAMENTO DA OUVIDORIA GERAL 2.500,00 202,23 2.297,77
CIRURGIAO DENTISTA 11.157,75 1.473,58 9.684,17
CONTINUO 1.265,00 94,87 1.170,13
COORDENADOR DE EXECUÇÃO DE PROJETOS 1.540,33 115,85 1.424,48
COORDENADOR DE EXPEDIENTE 1.540,33 115,85 1.424,48
COORDENADOR DE MONITORES 3.072,73 323,82 2.748,91
COORDENADOR DE UNIDADE I 14.991,49 4.858,78 10.132,71
COORDENADOR DE UNIDADE II 22.243,97 7.639,09 14.604,88
COORDENADOR DE UNIDADE III 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR ESCOLAR 208.137,35 54.969,68 153.167,67
COVEIRO 1.467,40 110,05 1.357,35
DENTISTA 3.423,47 0,00 3.423,47
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 1.740,00 133,83 1.606,17
DIRETOR DE CRIAÇÃO E ARTES 1.740,00 133,83 1.606,17
DIRETOR DE DEPARTAMENTO I 45.600,08 14.486,22 31.113,86
DIRETOR DE DEPARTAMENTO II 8.299,84 2.630,21 5.669,63
DIRETOR DE PROJETOS 14.449,40 1.409,02 13.040,38
DIRETOR ESCOLAR 77.647,05 19.870,64 57.776,41
EDUCADOR SOCIAL 1.583,00 113,85 1.469,15
ELETRICISTA 3.036,00 520,67 2.515,33
ENFERMEIRO 13.055,80 2.451,50 10.604,30
ENFERMEIRO HOSPITAL 6.380,00 607,30 5.772,70
ENFERMEIRO OBSTETRA - PLANTONISTA 6.571,40 644,60 5.926,80
ENGENHEIRO CIVIL 10.700,00 1.896,72 8.803,28
ENGENHEIRO ELETRICISTA 2.900,00 335,10 2.564,90
FISCAL DE OBRAS 9.679,00 2.301,29 7.377,71
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 5.184,06 1.053,32 4.130,74
FISIOTERAPEUTA 3.764,20 2.169,08 1.595,12
FONOAUDIOLOGO 6.492,13 316,96 6.175,17
GARIS 10.626,00 3.179,17 7.446,83
GUARDA MUNICIPAL PATRIMONIAL 50.771,02 11.389,35 39.381,67
JARDINEIRO 3.050,40 447,76 2.602,64
MEDIADOR DA APRENDIZAGEM - PROG. MAIS EDUCAÇÃO 6.035,80 494,60 5.541,20
MÉDICO 10.140,00 2.530,28 7.609,72
MÉDICO AUDITOR 9.165,00 2.314,29 6.850,71
MÉDICO CARDIOLOGISTA 7.020,00 1.608,97 5.411,03
MEDICO GINECOOBSTETRA 9.165,00 1.469,05 7.695,95
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 9.100,00 1.432,92 7.667,08
MONTADOR DE ESTRUTURA 1.113,20 83,49 1.029,71
MOTORISTA 68.141,72 8.125,27 60.016,45
NUTRICIONISTA 3.451,33 493,87 2.957,46
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 960,00 72,00 888,00
PEDAGOGA 5.091,68 1.553,88 3.537,80
PODADOR 1.648,00 207,46 1.440,54
PREFEITO 20.132,80 5.330,44 14.802,36
PROCURADOR 12.783,57 3.841,94 8.941,63
PROF. NIVEL SUPER-INFANTIL 2.545,84 206,35 2.339,49
PROFESSOR ANOS INICIAIS 15.586,36 3.184,29 12.402,07
PROFESSOR C/HORA AULA I 17.567,88 4.796,53 12.771,35
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - A 49.138,15 15.917,96 33.220,19
PROFESSOR DE CIÊNCIAS 16.579,59 1.637,75 14.941,84
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 14.363,18 1.905,81 12.457,37
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 17.947,21 4.538,88 13.408,33
PROFESSOR DE GEOMETRIA 2.292,84 366,20 1.926,64
PROFESSOR DE HISTÓRIA 22.659,56 5.181,57 17.477,99
PROFESSOR DE INGLÊS 7.308,09 1.749,04 5.559,05
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 47.670,12 10.166,32 37.503,80
PROFESSOR DE PORTUGUÊS 66.261,93 17.463,16 48.798,77
PROFESSOR DE TÉCNIACAS COMERCIAIS 2.545,84 283,57 2.262,27
PROFESSOR ED. INFANTIL 25.806,02 3.601,92 22.204,10
PROFESSOR PEB II 14.516,04 3.286,18 11.229,86
PROFESSOR POLIVALENTE 207.231,60 64.438,45 142.793,15
PROFESSOR POLIVALENTE ED-INF NIV-MED 20.113,72 4.561,78 15.551,94
PROFESSOR POLIVALENTE ED-INF NIV-SUP 73.070,36 18.854,19 54.216,17
PROFESSOR REGENTE AUXILIAR I 7.637,52 2.785,81 4.851,71
PROFESSOR REGENTE AUXILIAR II 10.183,36 2.608,83 7.574,53
PSICÓLOGO 12.851,83 2.414,68 10.437,15
SECRETÁRIO ADJUNTO 7.540,00 960,43 6.579,57
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 8.000,00 4.502,08 3.497,92
SECRETARIO DE COMUNICACAO TEC 8.000,00 3.557,13 4.442,87
SECRETÁRIO DE CULTURA 8.000,00 1.977,94 6.022,06
SECRETÁRIO DE DESENV. RURAL, MEIO AMB., E PESCA 8.000,00 1.925,80 6.074,20
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 8.000,00 1.925,80 6.074,20
SECRETÁRIO DE GOVERNO 8.000,00 1.977,94 6.022,06
SECRETÁRIO DE REC. HIDRICOS, CONSERV. E SERV. PÚBLICOS 8.000,00 2.571,79 5.428,21
SECRETARIO DE SAÚDE 8.000,00 1.977,94 6.022,06
SECRETÁRIO DO DESENV. ECONÔMICO 8.000,00 1.977,94 6.022,06
SECRETÁRIO DO DESENV. SOCIAL 8.000,00 1.977,94 6.022,06
SECRETARIO ESCOLAR 1.583,00 113,85 1.469,15
SECRETARIO EXECUTIVO II 3.756,66 441,53 3.315,13
SECRETÁRIO MUNICIPAL 40.000,00 10.971,40 29.028,60
SOLDADOR 556,60 191,74 364,86
SUPERVISOR DE ÁREA I 1.518,00 612,82 905,18
SUPERVISOR DE ÁREA II 31.823,87 8.356,14 23.467,73
SUPERVISOR DE ÁREA III 18.904,20 3.101,73 15.802,47
SUPERVISOR DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO 1.467,40 110,05 1.357,35
TECNICO ADMINISTRATIVO - ADII 2.000,00 157,23 1.842,77
TECNICO AGRICOLA 1.648,00 113,85 1.534,15
TECNICO DE ENFERMAGEM 3.166,00 227,70 2.938,30
TECNICO EM CONTABILIDADE 1.518,00 113,85 1.404,15
TÉCNICO EM IRRIGAÇÃO 1.583,00 538,99 1.044,01
TECNICO EM RADIOLOGIA 2.024,00 159,39 1.864,61
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1.933,33 151,22 1.782,11
TELEFONISTA 3.036,00 639,34 2.396,66
TOPÓGRAFO 1.518,00 769,96 748,04
VETERINARIO 3.518,00 635,43 2.882,57
VIGIA 151.261,01 24.612,82 126.648,19
TOTAL GERAL 2.545.640,67 590.886,51 1.954.754,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024