RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 141 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 11.842,38 2.975,83 8.866,55
AGENTE ADMINISTRATIVO 108.737,26 17.356,12 91.381,14
AGENTE COMUNITÁRIO 55.262,05 16.493,96 38.768,09
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 94.761,51 22.519,26 72.242,25
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
AGENTE DE SAÚDE 57.960,37 15.013,05 42.947,32
AGENTE SOCIAL 8.847,94 1.373,11 7.474,83
ARQUITETO 2.900,00 236,68 2.663,32
ARTICULADOR PROG. MAIS EDUCAÇÃO 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR DE CONTABILIDADE I 4.916,66 393,85 4.522,81
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 1.919,77 148,45 1.771,32
ASSESSOR DE GABINETE I 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR DE GABINETE III 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR DE GOVERNO II 2.400,00 191,68 2.208,32
ASSESSOR DE IMPRENSA 4.000,00 311,36 3.688,64
ASSESSOR DE PATRIMONIO I 1.566,96 117,52 1.449,44
ASSESSOR DE PATRIMONIO III 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS III 5.980,00 494,76 5.485,24
ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS IV 3.903,95 357,06 3.546,89
ASSESSOR DE UNIDADE I 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA I 28.843,80 2.673,44 26.170,36
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA II 30.752,00 2.576,04 28.175,96
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA III 23.680,00 2.064,58 21.615,42
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA IV 36.797,00 4.378,13 32.418,87
ASSESSOR EXECUTIVO 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR JURIDICO 13.500,00 1.099,20 12.400,80
ASSESSOR JURÍDICO DE LICITAÇÃO 3.186,90 271,01 2.915,89
ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE 8.000,00 1.959,35 6.040,65
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO 92.147,13 6.898,14 85.248,99
ASSISTENTE DE PROJETOS 15.335,20 1.155,19 14.180,01
ASSISTENTE DE SETOR DE COMPRAS II 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSISTENTE SOCIAL 17.008,40 2.392,04 14.616,36
ASSISTENTE TÉCNICO ESPORTIVO 2.228,88 816,27 1.412,61
ATEND. CONSULTORIO DENTARIO 14.418,56 4.940,89 9.477,67
AUX. SERVIÇOS EDUCACIONAIS 45.720,56 3.829,90 41.890,66
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75.813,32 14.070,96 61.742,36
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 35.845,76 8.077,77 27.767,99
AUXILIAR DE MECANICO 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE PRODUÇAO 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 361.422,30 69.801,89 291.620,41
AUXILIAR DE TRANSPORTE - SAUDE 2.000,00 155,68 1.844,32
AUXILIAR DE TRANSPORTES - GABINETE II 4.125,00 383,58 3.741,42
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.621,00 121,57 1.499,43
CARPINTEIRO 3.242,00 742,97 2.499,03
CHEFE DO DEPARTAMENTO DA OUVIDORIA GERAL 3.000,00 248,58 2.751,42
CIRURGIAO DENTISTA 13.403,32 2.004,99 11.398,33
CONTINUO 1.350,83 101,31 1.249,52
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 108,06 8,10 99,96
COORDENADOR DE ESTRUTURA 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE EXECUÇÃO DE PROJETOS 3.377,08 243,14 3.133,94
COORDENADOR DE EXPEDIENTE 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE PROJETOS 2.900,00 236,68 2.663,32
COORDENADOR DE PROJETOS INTEGRADOS 4.433,89 350,41 4.083,48
COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO I 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO II 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE UNIDADE II 2.416,66 194,80 2.221,86
COORDENADOR ESCOLAR 170.346,49 31.044,51 139.301,98
COORDENADOR FINANCEIRO 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADORA DA CASA DA MULHER 3.000,00 248,58 2.751,42
DIGITADOR 29.488,98 8.123,93 21.365,05
DIRETOR DE COMUNICAÇAO I 1.800,00 137,68 1.662,32
DIRETOR DE COMUNICAÇAO III 2.450,00 196,18 2.253,82
DIRETOR DE CRIAÇÃO E ARTES 1.912,14 147,77 1.764,37
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 2.612,14 210,77 2.401,37
DIRETOR DE MARKETING 1.912,14 147,77 1.764,37
DIRETOR ESCOLAR 65.906,04 13.168,87 52.737,17
EDUCADOR SOCIAL 1.688,54 121,57 1.566,97
ELETRICISTA 4.242,00 626,11 3.615,89
ENFERMEIRO 31.096,60 6.361,97 24.734,63
ENFERMEIRO HOSPITAL 1.642,85 123,53 1.519,32
ENFERMEIRO OBSTETRA - PLANTONISTA 6.720,75 583,66 6.137,09
ENGENHEIRO CIVIL 23.466,64 2.906,18 20.560,46
ENGENHEIRO ELETRICISTA 3.866,66 352,58 3.514,08
ENTREVISTADOR SOCIAL 6.754,15 506,55 6.247,60
FARMACEUTICA BIOQUIMICA 2.621,00 997,59 1.623,41
FISCAL DE OBRAS 14.045,33 2.024,50 12.020,83
FISCAL DE TRIBUTOS 12.412,44 3.009,79 9.402,65
FISIOTERAPEUTA 7.241,30 2.609,21 4.632,09
FONOAUDIOLOGO 6.492,13 227,97 6.264,16
GARIS 12.427,66 3.383,15 9.044,51
GUARDA MUNICIPAL PATRIMONIAL 67.118,03 13.895,24 53.222,79
JARDINEIRO 3.377,08 250,03 3.127,05
MÉDICO 10.140,00 2.543,98 7.596,02
MÉDICO AUDITOR 9.165,00 4.587,27 4.577,73
MÉDICO CARDIOLOGISTA 7.020,00 1.546,44 5.473,56
MEDICO GINECOOBSTETRA 9.165,00 1.444,66 7.720,34
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 9.100,00 1.001,00 8.099,00
MONITOR DE INFORMATICA 2.021,00 157,57 1.863,43
MOTORISTA 117.631,95 19.628,71 98.003,24
NUTRICIONISTA 6.212,66 486,16 5.726,50
OPERADOR DE COMPUTADOR 8.000,00 3.149,77 4.850,23
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 2.223,33 175,77 2.047,56
ORIENTADOR SOCIAL 1.418,37 101,31 1.317,06
PEDAGOGA 10.821,88 2.018,02 8.803,86
PODADOR 1.756,08 121,57 1.634,51
PREFEITO 17.783,96 6.602,44 11.181,52
PROCURADOR 17.587,68 3.452,04 14.135,64
PROF. NIVEL SUPER-INFANTIL 2.705,47 219,17 2.486,30
PROFESSOR 5.410,94 438,34 4.972,60
PROFESSOR ANOS INICIAIS 78.367,19 8.124,15 70.243,04
PROFESSOR C/HORA AULA I 28.885,85 8.104,54 20.781,31
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - A 100.351,31 33.447,35 66.903,96
PROFESSOR DE CIÊNCIAS 23.111,37 2.256,77 20.854,60
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 27.200,59 2.874,58 24.326,01
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 21.077,85 3.839,39 17.238,46
PROFESSOR DE GEOMETRIA 2.436,62 377,59 2.059,03
PROFESSOR DE HISTÓRIA 30.872,44 4.331,99 26.540,45
PROFESSOR DE INGLÊS 21.123,44 4.540,27 16.583,17
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 60.864,88 12.210,08 48.654,80
PROFESSOR DE PORTUGUÊS 86.610,70 19.183,69 67.427,01
PROFESSOR DE TÉCNIACAS COMERCIAIS 2.705,47 219,17 2.486,30
PROFESSOR ED. INFANTIL 26.467,17 3.090,34 23.376,83
PROFESSOR PEB II 20.788,34 5.633,88 15.154,46
PROFESSOR POLIVALENTE 272.942,17 83.946,63 188.995,54
PROFESSOR POLIVALENTE ED-INF NIV-MED 124.191,61 31.342,10 92.849,51
PROFESSOR POLIVALENTE ED-INF NIV-SUP 21.400,59 7.174,35 14.226,24
PROFESSOR REGENTE AUXILIAR I 10.821,88 2.632,49 8.189,39
PROFESSOR REGENTE AUXILIAR II 10.821,88 3.471,84 7.350,04
PSICÓLOGO 28.194,41 3.341,12 24.853,29
PSICOPEDAGOGO 17.007,51 3.257,25 13.750,26
RECEPCIONISTA 2.953,54 216,44 2.737,10
SECRETÁRIO 8.000,00 1.855,08 6.144,92
SECRETÁRIO ADJUNTO 20.000,00 2.984,29 17.015,71
SECRETARIO ESCOLAR 5.339,25 439,87 4.899,38
SECRETÁRIO MUNICIPAL 112.000,00 34.756,48 77.243,52
SUPERVISOR DE ACOMP. ALUNOS EGRESSOS DO ENS. FUNDAMENTAL 3.323,04 239,09 3.083,95
SUPERVISOR DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO 1.621,00 121,57 1.499,43
TEC. ADMINISTRATIVO 2.000,00 155,68 1.844,32
TECNICO AGRICOLA 2.016,08 121,57 1.894,51
TECNICO EM CONTABILIDADE 3.242,00 1.106,60 2.135,40
TECNICO EM EDIFICACOES 8.000,00 1.959,35 6.040,65
TÉCNICO EM IRRIGAÇÃO 1.688,54 546,71 1.141,83
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1.933,33 149,67 1.783,66
TECNOLOGO AMBIENTAL 1.643,33 123,57 1.519,76
TELEFONISTA 3.242,00 654,78 2.587,22
TESOUREIRO I 4.500,00 431,50 4.068,50
TOPOGRAFO 1.621,00 1.093,44 527,56
VETERINARIO 4.121,00 686,60 3.434,40
VICE-PREFEITO 13.270,86 5.125,23 8.145,63
VIGIA 342.391,25 38.965,62 303.425,63
TOTAL GERAL 3.533.135,40 688.427,72 2.844.707,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024