RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 146 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 8.228,25 1.981,94 6.246,31
AGENTE ADMINISTRATIVO 116.421,64 18.132,67 98.288,97
AGENTE COMUNITÁRIO 56.229,33 16.823,82 39.405,51
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 94.571,16 22.512,05 72.059,11
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
AGENTE DE SAÚDE 57.960,37 15.680,22 42.280,15
AGENTE SOCIAL 8.847,95 1.025,47 7.822,48
ARQUITETO 3.000,00 248,58 2.751,42
ARTICULADOR PROG. MAIS EDUCAÇÃO 38.377,17 2.920,24 35.456,93
ASSESSOR DE CONTABILIDADE I 5.937,50 501,76 5.435,74
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 1.985,73 154,39 1.831,34
ASSESSOR DE GABINETE I 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR DE GABINETE III 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR DE GOVERNO II 2.400,00 191,68 2.208,32
ASSESSOR DE IMPRENSA 4.000,00 311,36 3.688,64
ASSESSOR DE PATRIMONIO I 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR DE PATRIMONIO III 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS III 6.900,00 605,16 6.294,84
ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS IV 4.338,10 409,16 3.928,94
ASSESSOR DE UNIDADE I 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL 2.400,00 191,68 2.208,32
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA I 31.280,42 2.860,06 28.420,36
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA II 30.752,00 2.665,10 28.086,90
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA III 23.680,00 2.064,58 21.615,42
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA IV 37.022,00 4.427,54 32.594,46
ASSESSOR EXECUTIVO 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR JURIDICO 13.500,00 1.099,20 12.400,80
ASSESSOR JURÍDICO DE LICITAÇÃO 3.186,90 271,01 2.915,89
ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE 8.000,00 1.959,35 6.040,65
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO 115.877,25 8.761,84 107.115,41
ASSISTENTE DE PROJETOS 20.345,08 1.527,06 18.818,02
ASSISTENTE DE SETOR DE COMPRAS II 2.300,00 182,68 2.117,32
ASSISTENTE SOCIAL 19.888,40 2.651,24 17.237,16
ASSISTENTE TÉCNICO ESPORTIVO 2.701,66 838,16 1.863,50
ATEND. CONSULTORIO DENTARIO 15.486,73 5.337,47 10.149,26
AUX. SERVIÇOS EDUCACIONAIS 198.905,34 16.096,97 182.808,37
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 175.680,34 21.634,76 154.045,58
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 35.946,53 8.035,90 27.910,63
AUXILIAR DE MECANICO 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE PRODUÇAO 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 564.674,53 86.851,28 477.823,25
AUXILIAR DE TRANSPORTE - SAUDE 2.000,00 155,68 1.844,32
AUXILIAR DE TRANSPORTES - GABINETE II 4.125,00 383,58 3.741,42
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.621,00 389,54 1.231,46
CARPINTEIRO 3.242,00 742,97 2.499,03
CHEFE DO DEPARTAMENTO DA OUVIDORIA GERAL 3.000,00 248,58 2.751,42
CIRURGIAO DENTISTA 10.925,75 1.232,74 9.693,01
CONTINUO 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE CADASTRO UNICO 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE ESTRUTURA 1.999,23 143,45 1.855,78
COORDENADOR DE EXECUÇÃO DE PROJETOS 7.226,96 540,98 6.685,98
COORDENADOR DE EXPEDIENTE 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE MONITORES 19.762,70 1.504,99 18.257,71
COORDENADOR DE PROJETOS 2.900,00 236,68 2.663,32
COORDENADOR DE PROJETOS INTEGRADOS 4.000,00 311,36 3.688,64
COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO I 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO II 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE UNIDADE I 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR DE UNIDADE II 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR ESCOLAR 195.117,93 46.058,52 149.059,41
COORDENADOR FINANCEIRO 2.100,00 164,68 1.935,32
COVEIRO 3.242,00 243,14 2.998,86
DIGITADOR 23.758,59 7.383,53 16.375,06
DIRETOR DE COMUNICAÇAO I 1.800,00 137,68 1.662,32
DIRETOR DE COMUNICAÇAO III 2.450,00 196,18 2.253,82
DIRETOR DE CRIAÇÃO E ARTES 2.342,37 186,49 2.155,88
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 2.612,14 210,77 2.401,37
DIRETOR DE MARKETING 1.912,14 147,77 1.764,37
DIRETOR ESCOLAR 73.214,13 16.896,31 56.317,82
EDUCADOR SOCIAL 1.688,54 205,45 1.483,09
ELETRICISTA 4.242,00 626,11 3.615,89
ENFERMEIRO 34.129,66 7.421,18 26.708,48
ENFERMEIRO HOSPITAL 1.642,85 123,53 1.519,32
ENFERMEIRO OBSTETRA - PLANTONISTA 6.720,75 583,66 6.137,09
ENGENHEIRO CIVIL 20.000,00 1.842,90 18.157,10
ENGENHEIRO ELETRICISTA 4.000,00 368,58 3.631,42
ENTREVISTADOR SOCIAL 8.159,03 612,71 7.546,32
FARMACEUTICA BIOQUIMICA 2.621,00 997,59 1.623,41
FISCAL DE OBRAS 15.126,00 2.668,53 12.457,47
FISCAL DE TRIBUTOS 11.124,93 2.147,80 8.977,13
FISIOTERAPEUTA 7.241,30 2.057,13 5.184,17
FONOAUDIOLOGO 6.588,80 236,68 6.352,12
GARIS 11.347,00 3.359,57 7.987,43
GESTOR DE CONVENIO DA SEINFRA 4.500,00 431,50 4.068,50
GUARDA MUNICIPAL PATRIMONIAL 59.957,28 12.858,77 47.098,51
JARDINEIRO 3.309,54 509,43 2.800,11
MÉDICO 10.140,00 2.543,98 7.596,02
MÉDICO AUDITOR 9.165,00 4.587,27 4.577,73
MÉDICO CARDIOLOGISTA 7.020,00 1.546,44 5.473,56
MEDICO GINECOOBSTETRA 9.165,00 1.444,66 7.720,34
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 39.774,98 8.751,96 31.023,02
MONITOR DE INFORMATICA 2.694,66 218,19 2.476,47
MOTORISTA 123.895,34 20.035,96 103.859,38
NUTRICIONISTA 6.371,00 500,43 5.870,57
OPERADOR DE COMPUTADOR 8.000,00 3.149,77 4.850,23
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 2.300,00 182,68 2.117,32
ORIENTADOR SOCIAL 1.688,54 121,57 1.566,97
PEDAGOGA 12.282,82 4.434,50 7.848,32
PODADOR 1.756,08 121,57 1.634,51
PREFEITO 20.132,80 5.344,14 14.788,66
PROCURADOR 17.587,68 3.466,77 14.120,91
PROF. NIVEL SUPER-INFANTIL 3.070,72 257,07 2.813,65
PROFESSOR 6.141,44 514,14 5.627,30
PROFESSOR ANOS INICIAIS 388.879,79 46.565,06 342.314,73
PROFESSOR C/HORA AULA I 32.502,05 12.331,68 20.170,37
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - A 121.896,95 40.772,62 81.124,33
PROFESSOR DE CIÊNCIAS 48.070,72 6.300,14 41.770,58
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 83.008,83 9.549,78 73.459,05
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 67.984,72 9.093,11 58.891,61
PROFESSOR DE HISTÓRIA 86.718,93 11.390,89 75.328,04
PROFESSOR DE INGLÊS 53.980,51 10.222,46 43.758,05
PROFESSOR DE LINGUA ESPANHOLA 2.710,74 219,64 2.491,10
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 144.545,07 23.240,51 121.304,56
PROFESSOR DE MÚSICA 2.702,21 244,67 2.457,54
PROFESSOR DE PORTUGUÊS 176.500,73 34.016,66 142.484,07
PROFESSOR DE TÉCNIACAS COMERCIAIS 3.070,72 257,07 2.813,65
PROFESSOR ED. INFANTIL 275.319,30 33.710,07 241.609,23
PROFESSOR PEB II 27.310,49 7.267,86 20.042,63
PROFESSOR POLIVALENTE 349.510,83 110.289,50 239.221,33
PROFESSOR POLIVALENTE ED-INF NIV-MED 148.311,91 30.116,35 118.195,56
PROFESSOR POLIVALENTE ED-INF NIV-SUP 23.884,68 6.446,43 17.438,25
PROFESSOR REGENTE AUXILIAR I 12.282,88 3.716,85 8.566,03
PROFESSOR REGENTE AUXILIAR II 15.286,64 5.600,03 9.686,61
PSICÓLOGO 25.221,30 3.367,88 21.853,42
PSICOPEDAGOGO 46.789,96 8.767,72 38.022,24
RECEPCIONISTA 4.039,78 343,10 3.696,68
SECRETÁRIO 8.000,00 1.855,08 6.144,92
SECRETÁRIO ADJUNTO 20.000,00 2.984,29 17.015,71
SECRETARIO ESCOLAR 7.025,67 623,34 6.402,33
SECRETÁRIO MUNICIPAL 112.000,00 38.789,52 73.210,48
SUPERVISOR DE ACOMP. ALUNOS EGRESSOS DO ENS. FUNDAMENTAL 19.789,70 1.471,74 18.317,96
SUPERVISOR DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO 1.621,00 121,57 1.499,43
TEC. ADMINISTRATIVO 2.000,00 155,68 1.844,32
TECNICO AGRICOLA 1.756,08 121,57 1.634,51
TECNICO EM CONTABILIDADE 3.242,00 574,05 2.667,95
TECNICO EM EDIFICACOES 8.000,00 1.959,35 6.040,65
TÉCNICO EM IRRIGAÇÃO 1.688,54 546,71 1.141,83
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 4.000,00 311,36 3.688,64
TELEFONISTA 3.782,33 703,40 3.078,93
TESOUREIRO I 4.500,00 431,50 4.068,50
TOPOGRAFO 1.621,00 1.043,47 577,53
VETERINARIO 4.121,00 825,65 3.295,35
VICE-PREFEITO 12.583,00 3.111,53 9.471,47
VIGIA 350.374,83 39.480,68 310.894,15
VISITADOR SOCIAL 216,13 16,20 199,93
TOTAL GERAL 5.313.717,08 934.437,37 4.379.279,71

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024