RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 163 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - 1 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 7.978,25 1.913,19 6.065,06
AGENTE ADMINISTRATIVO 61.079,46 10.599,45 50.480,01
AGENTE COMUNITARIO 51.758,73 18.240,99 33.517,74
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 8.000,00 1.965,21 6.034,79
AGENTE DE SAÚDE 53.718,66 16.217,41 37.501,25
AGENTE SOCIAL 3.036,00 1.102,76 1.933,24
AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS 90.276,17 28.517,39 61.758,78
ARTICULADOR PROG. MAIS EDUCAÇÃO 46.787,60 3.556,27 43.231,33
ASSESSOR DE CONTABILIDADE I 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 1.593,45 120,64 1.472,81
ASSESSOR DE GABINETE I 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR DE GOVERNO I 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR DE GOVERNO II 2.400,00 193,23 2.206,77
ASSESSOR DE IMPRENSA 4.000,00 314,46 3.685,54
ASSESSOR DE PATRIMONIO III 3.025,00 256,40 2.768,60
ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS III 5.462,50 446,78 5.015,72
ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS IV 3.903,95 442,14 3.461,81
ASSESSOR DE UNIDADE I 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA I 34.086,52 3.121,55 30.964,97
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA II 30.752,00 2.933,02 27.818,98
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA III 28.186,25 3.089,66 25.096,59
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA IV 38.622,00 6.436,15 32.185,85
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA V 16.000,00 5.120,84 10.879,16
ASSESSOR EXECUTIVO 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR JURIDICO 5.500,00 455,63 5.044,37
ASSESSOR JURIDICO DE LICITAÇÃO 3.186,90 287,14 2.899,76
ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE 8.000,00 1.965,21 6.034,79
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO 65.680,59 5.355,43 60.325,16
ASSISTENTE DE PROJETOS 6.317,60 705,83 5.611,77
ASSISTENTE DE SEÇÃO I 2.013,00 158,40 1.854,60
ASSISTENTE DE SETOR DE COMPRAS II 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSISTENTE SOCIAL 7.808,40 1.620,76 6.187,64
ASSISTENTE TÉCNICO ESPORTIVO 1.518,00 753,85 764,15
ATEND. CONSULTORIO DENTARIO 8.320,77 2.802,17 5.518,60
AUX SERVICOS GERAIS 452.698,25 78.146,93 374.551,32
AUX. SERVIÇOS EDUCACIONAIS 178.622,09 14.109,72 164.512,37
AUXILIAR ADMINSTRATIVO 146.215,59 16.656,12 129.559,47
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 26.816,19 6.626,30 20.189,89
AUXILIAR DE MECANICO 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE PRODUÇAO 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE TRANSPORTE -SAUDE 2.000,00 157,23 1.842,77
AUXILIAR DE TRANSPORTES - GABINETE II 4.462,50 626,28 3.836,22
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.518,00 113,85 1.404,15
CARPINTEIRO 3.036,00 727,53 2.308,47
CHEFE / COORDENADOR DE CONTABILIDADE 6.000,00 2.089,79 3.910,21
CHEFE / COORDENADOR DE TRIBUTOS 6.250,00 1.306,34 4.943,66
CHEFE DE SEÇÃO II 31.149,00 9.510,67 21.638,33
CHEFE DO DEPARTAMENTO DA OUVIDORIA GERAL 3.000,00 253,40 2.746,60
CIRURGIAO DENTISTA 11.400,38 1.558,48 9.841,90
CONTINUO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR CULTURAL / CINEMA 50,60 4,55 46,05
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE CADASTRO UNICO 2.400,00 193,23 2.206,77
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.600,00 121,23 1.478,77
COORDENADOR DE ESTRUTURA 1.962,47 142,15 1.820,32
COORDENADOR DE EXECUÇÃO DE PROJETOS 6.503,80 482,56 6.021,24
COORDENADOR DE EXPEDIENTE 1.593,45 120,64 1.472,81
COORDENADOR DE MONITORES 1.593,45 120,64 1.472,81
COORDENADOR DE PROJETOS 2.900,00 241,40 2.658,60
COORDENADOR DE PROJETOS INTEGRADOS 3.067,78 263,91 2.803,87
COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO I 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE UNIDADE I 6.470,20 1.495,08 4.975,12
COORDENADOR DE UNIDADE II 16.679,58 4.655,27 12.024,31
COORDENADOR DO CENRTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 2.400,00 266,03 2.133,97
COORDENADOR ESCOLAR 327.647,28 98.906,66 228.740,62
COORDENADOR FINANCEIRO 2.100,00 166,23 1.933,77
COVEIRO 3.036,00 227,70 2.808,30
DIRETOR DE COMUNICAÇAO I 1.800,00 139,23 1.660,77
DIRETOR DE CRIAÇAO E ARTES I 1.912,14 149,32 1.762,82
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 2.612,14 212,32 2.399,82
DIRETOR DE DEPARTAMENTO I 23.225,11 10.444,46 12.780,65
DIRETOR DE DEPARTAMENTO II 19.111,89 4.473,11 14.638,78
DIRETOR DE MARKETING 1.912,14 149,32 1.762,82
DIRETOR ESCOLAR 92.920,11 24.556,23 68.363,88
EDUCADOR SOCIAL 1.583,00 113,85 1.469,15
ELETRICISTA 1.518,00 113,85 1.404,15
ELETRICISTA DE AUTOS 2.000,00 157,23 1.842,77
ENFERMEIRO 14.435,71 2.528,48 11.907,23
ENFERMEIRO HOSPITAL 7.570,93 884,25 6.686,68
ENFERMEIRO OBSTETRA - PLANTONISTA 6.571,40 612,80 5.958,60
ENGENHEIRO CIVIL 12.933,32 2.248,96 10.684,36
ENGENHEIRO ELETRICISTA 3.000,00 253,40 2.746,60
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 1.518,00 899,87 618,13
FISCAL DE OBRAS 9.508,00 2.161,65 7.346,35
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 3.024,96 887,59 2.137,37
FISIOTERAPEUTA 3.764,20 1.835,49 1.928,71
FONOAUDIOLOGO 7.203,60 401,70 6.801,90
GARIS 10.626,00 3.246,90 7.379,10
GESTOR DE CONVENIO DA SEINFRA 3.000,00 253,40 2.746,60
GUARDA MUNICIPAL PATRIMONIAL 54.921,28 11.999,72 42.921,56
JARDINEIRO 3.214,85 415,00 2.799,85
MEDIADOR DA APRENDIZAGEM - PROG. MAIS EDUCAÇÃO 15.584,80 1.228,90 14.355,90
MÉDICO 10.140,00 2.517,55 7.622,45
MÉDICO AUDITOR 9.165,00 2.301,56 6.863,44
MÉDICO CARDIOLOGISTA 7.020,00 1.596,24 5.423,76
MEDICO GINECOOBSTETRA 9.165,00 1.444,66 7.720,34
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 10.920,00 1.201,20 9.718,80
MONITOR DE INFORMATICA 1.518,00 113,85 1.404,15
MONTADOR DE ESTRUTURA 1.859,55 144,58 1.714,97
MOTORISTA 94.636,25 11.795,55 82.840,70
NUTRICIONISTA 7.018,00 624,24 6.393,76
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 2.877,33 238,68 2.638,65
ORIENTADOR SOCIAL 1.518,00 160,65 1.357,35
PEDAGOGA 14.429,16 3.501,50 10.927,66
PODADOR 1.648,00 113,85 1.534,15
PREFEITO 20.132,80 5.317,71 14.815,09
PROCURADOR 9.587,68 2.876,11 6.711,57
PROF. NIVEL SUPER-INFANTIL 3.607,29 382,12 3.225,17
PROFESSOR ANOS INICIAIS 306.937,68 41.551,42 265.386,26
PROFESSOR C/HORA AULA I 21.285,27 8.631,25 12.654,02
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - A 76.271,64 24.539,90 51.731,74
PROFESSOR DE CIÊNCIAS 39.963,30 6.364,94 33.598,36
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 71.403,17 8.759,20 62.643,97
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 64.480,79 10.078,51 54.402,28
PROFESSOR DE GEOMETRIA 3.248,82 481,84 2.766,98
PROFESSOR DE HISTÓRIA 90.712,78 14.999,73 75.713,05
PROFESSOR DE INGLÊS 35.953,04 6.829,07 29.123,97
PROFESSOR DE LINGUA ESPANHOLA 2.436,62 196,52 2.240,10
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 134.648,09 24.663,61 109.984,48
PROFESSOR DE MÚSICA 2.433,89 196,28 2.237,61
PROFESSOR DE PORTUGUÊS 161.829,66 34.007,49 127.822,17
PROFESSOR DE TÉCNIACAS COMERCIAIS 3.607,29 382,12 3.225,17
PROFESSOR ED. INFANTIL 244.077,77 31.516,70 212.561,07
PROFESSOR PEB II 20.209,88 5.780,34 14.429,54
PROFESSOR POLIVALENTE 348.523,08 106.953,52 241.569,56
PROFESSOR POLIVALENTE ED-INF NIV-MED 32.107,14 6.729,71 25.377,43
PROFESSOR POLIVALENTE ED-INF NIV-SUP 96.411,60 13.712,30 82.699,30
PROFESSOR REGENTE AUXILIAR I 14.519,34 4.673,81 9.845,53
PROFESSOR REGENTE AUXILIAR II 18.036,45 7.605,47 10.430,98
PSICÓLOGO 15.848,50 2.436,04 13.412,46
PSICOPEDAGOGO 37.136,78 6.929,80 30.206,98
RECEPCIONISTA 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETÁRIO ADJUNTO 20.000,00 2.440,80 17.559,20
SECRETÁRIO DA MULHER 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 8.000,00 3.480,43 4.519,57
SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO DE COMUNICACAO TEC 8.000,00 3.544,40 4.455,60
SECRETÁRIO DE CULTURA 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETÁRIO DE DESENV. RURAL, MEIO AMB., E PESCA 8.000,00 1.913,07 6.086,93
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 8.000,00 1.913,07 6.086,93
SECRETARIO DE FINANCAS 8.000,00 1.860,94 6.139,06
SECRETÁRIO DE GOVERNO 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETÁRIO DE JUVENTUDE 8.000,00 3.029,68 4.970,32
SECRETÁRIO DE REC. HIDRICOS, CONSERV. E SERV. PÚBLICOS 8.000,00 4.637,40 3.362,60
SECRETARIO DE SAÚDE 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETÁRIO DO DESENV. ECONÔMICO 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETÁRIO DO DESENV. SOCIAL 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO ESCOLAR 2.100,00 166,23 1.933,77
SECRETÁRIO MUNICIPAL 40.000,00 12.537,30 27.462,70
SUPERVISOR DE ACOMP. ALUNOS EGRESSOS DO ENS. FUNDAMENTAL 6.202,00 455,40 5.746,60
SUPERVISOR DE ÁREA II 40.018,55 8.503,98 31.514,57
SUPERVISOR DE MEIOS DE COMUNICAÇAO I 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO ADMINISTRATIVO - ADII 2.000,00 157,23 1.842,77
TECNICO AGRICOLA 1.648,00 113,85 1.534,15
TECNICO EM CONTABILIDADE 4.554,00 1.182,24 3.371,76
TÉCNICO EM IRRIGAÇÃO 1.583,00 538,99 1.044,01
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 3.999,99 314,45 3.685,54
TELEFONISTA 3.036,00 732,95 2.303,05
TESOUREIRO I 4.500,00 639,97 3.860,03
TOPÓGRAFO 1.518,00 769,96 748,04
VETERINARIO 3.518,00 635,43 2.882,57
VICE-PREFEITO 12.583,00 3.085,10 9.497,90
VIGIA 212.310,92 28.543,66 183.767,26
TOTAL GERAL 4.702.142,09 927.664,79 3.774.477,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024