RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 148 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 9.910,31 2.444,51 7.465,80
AGENTE ADMINISTRATIVO 126.588,82 19.704,80 106.884,02
AGENTE COMUNITÁRIO 54.932,52 16.934,96 37.997,56
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 98.564,52 26.118,60 72.445,92
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
AGENTE DE SAÚDE 58.254,79 16.093,39 42.161,40
AGENTE SOCIAL 8.307,62 1.434,86 6.872,76
ARQUITETO 3.000,00 480,32 2.519,68
ARTICULADOR PROG. MAIS EDUCAÇÃO 38.633,82 3.000,75 35.633,07
ASSESSOR DE ALMOXARIFE I 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR DE CONTABILIDADE I 5.937,50 501,76 5.435,74
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 2.228,88 176,27 2.052,61
ASSESSOR DE GABINETE I 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR DE GABINETE III 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR DE GOVERNO II 2.400,00 191,68 2.208,32
ASSESSOR DE IMPRENSA 4.000,00 311,36 3.688,64
ASSESSOR DE PATRIMONIO I 1.888,47 145,64 1.742,83
ASSESSOR DE PATRIMONIO III 3.437,50 301,08 3.136,42
ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS III 6.900,00 605,16 6.294,84
ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS IV 4.025,00 371,58 3.653,42
ASSESSOR DE UNIDADE I 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL 2.400,00 191,68 2.208,32
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA I 31.067,92 2.776,48 28.291,44
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA II 30.752,00 2.576,04 28.175,96
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA III 23.680,00 2.621,20 21.058,80
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA IV 37.622,00 4.745,32 32.876,68
ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA V 4.533,33 1.654,77 2.878,56
ASSESSOR EXECUTIVO 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR JURIDICO 13.500,00 1.099,20 12.400,80
ASSESSOR JURÍDICO DE LICITAÇÃO 3.186,90 271,01 2.915,89
ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE 8.000,00 1.959,35 6.040,65
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO 123.970,75 9.773,09 114.197,66
ASSISTENTE DE PROJETOS 21.966,08 1.648,63 20.317,45
ASSISTENTE DE SETOR DE COMPRAS II 2.300,00 182,68 2.117,32
ASSISTENTE SOCIAL 19.888,40 2.505,64 17.382,76
ASSISTENTE TÉCNICO ESPORTIVO 2.168,09 838,77 1.329,32
ATEND. CONSULTORIO DENTARIO 17.797,19 6.425,05 11.372,14
AUX. SERVIÇOS EDUCACIONAIS 147.919,01 12.046,58 135.872,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 168.986,97 22.684,80 146.302,17
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 43.634,73 9.443,79 34.190,94
AUXILIAR DE MECANICO 2.161,33 170,19 1.991,14
AUXILIAR DE PRODUÇAO 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 536.256,60 86.091,41 450.165,19
AUXILIAR DE TRANSPORTE - SAUDE 2.000,00 155,68 1.844,32
AUXILIAR DE TRANSPORTES - GABINETE II 4.125,00 383,58 3.741,42
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.621,00 533,75 1.087,25
CARPINTEIRO 3.242,00 742,97 2.499,03
CHEFE DO DEPARTAMENTO DA OUVIDORIA GERAL 3.000,00 248,58 2.751,42
CIRURGIAO DENTISTA 12.176,36 1.485,60 10.690,76
CONTINUO 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE CADASTRO UNICO 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE ESTRUTURA 1.999,23 143,45 1.855,78
COORDENADOR DE EXECUÇÃO DE PROJETOS 21.951,04 1.785,05 20.165,99
COORDENADOR DE EXPEDIENTE 2.598,23 209,52 2.388,71
COORDENADOR DE MONITORES 26.003,54 1.932,95 24.070,59
COORDENADOR DE PROJETOS 2.900,00 236,68 2.663,32
COORDENADOR DE PROJETOS INTEGRADOS 17.440,78 1.433,86 16.006,92
COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO I 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO II 100,00 7,50 92,50
COORDENADOR DE UNIDADE I 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR DE UNIDADE II 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR ESCOLAR 174.000,71 33.739,05 140.261,66
COORDENADOR FINANCEIRO 12.590,08 950,71 11.639,37
COVEIRO 3.242,00 243,14 2.998,86
DIGITADOR 22.742,00 5.690,81 17.051,19
DIRETOR DE COMUNICAÇAO I 1.800,00 137,68 1.662,32
DIRETOR DE COMUNICAÇAO III 2.450,00 196,18 2.253,82
DIRETOR DE CRIAÇÃO E ARTES 1.912,14 147,77 1.764,37
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 2.612,14 210,77 2.401,37
DIRETOR DE MARKETING 1.912,14 147,77 1.764,37
DIRETOR ESCOLAR 61.928,17 13.227,87 48.700,30
EDUCADOR SOCIAL 1.958,70 375,80 1.582,90
ELETRICISTA 4.782,33 381,76 4.400,57
ENFERMEIRO 31.096,60 6.828,32 24.268,28
ENFERMEIRO HOSPITAL 1.642,85 224,51 1.418,34
ENFERMEIRO OBSTETRA - PLANTONISTA 6.720,75 583,66 6.137,09
ENGENHEIRO CIVIL 21.733,33 2.460,76 19.272,57
ENGENHEIRO ELETRICISTA 4.000,00 500,06 3.499,94
ENTREVISTADOR SOCIAL 6.484,00 486,28 5.997,72
FARMACEUTICA BIOQUIMICA 2.621,00 997,59 1.623,41
FISCAL DE OBRAS 17.332,99 4.075,61 13.257,38
FISCAL DE TRIBUTOS 17.037,40 3.666,47 13.370,93
FISIOTERAPEUTA 7.868,66 2.133,16 5.735,50
FONOAUDIOLOGO 8.905,90 367,08 8.538,82
GARIS 11.887,33 3.508,15 8.379,18
GESTOR DE CONVENIO DA SEINFRA 4.500,00 595,70 3.904,30
GUARDA MUNICIPAL PATRIMONIAL 60.995,92 13.357,97 47.637,95
JARDINEIRO 3.309,54 459,45 2.850,09
MÉDICO 11.492,00 2.645,38 8.846,62
MÉDICO AUDITOR 9.165,00 4.587,27 4.577,73
MÉDICO CARDIOLOGISTA 7.020,00 1.546,44 5.473,56
MEDICO GINECOOBSTETRA 9.165,00 1.444,66 7.720,34
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 20.120,57 2.400,74 17.719,83
MONITOR DE INFORMATICA 2.021,00 157,57 1.863,43
MOTORISTA 127.333,76 19.311,91 108.021,85
NUTRICIONISTA 6.371,00 500,43 5.870,57
OPERADOR DE COMPUTADOR 8.000,00 3.149,77 4.850,23
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 2.300,00 283,83 2.016,17
ORIENTADOR SOCIAL 1.688,54 121,57 1.566,97
PEDAGOGA 15.208,34 5.857,80 9.350,54
PODADOR 1.756,08 121,57 1.634,51
PREFEITO 20.132,80 5.344,14 14.788,66
PROCURADOR 17.587,68 4.287,10 13.300,58
PROF. NIVEL SUPER-INFANTIL 3.802,09 344,84 3.457,25
PROFESSOR 7.604,18 689,68 6.914,50
PROFESSOR ANOS INICIAIS 228.506,22 20.417,92 208.088,30
PROFESSOR C/HORA AULA I 36.640,99 15.199,42 21.441,57
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - A 129.458,79 42.827,11 86.631,68
PROFESSOR DE CIÊNCIAS 39.550,27 5.656,51 33.893,76
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 55.898,61 5.917,17 49.981,44
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 53.805,13 6.807,53 46.997,60
PROFESSOR DE HISTÓRIA 66.829,52 8.634,65 58.194,87
PROFESSOR DE INGLÊS 39.483,93 9.266,25 30.217,68
PROFESSOR DE LINGUA ESPANHOLA 2.568,20 206,81 2.361,39
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 108.280,23 19.764,10 88.516,13
PROFESSOR DE MÚSICA 2.565,31 310,17 2.255,14
PROFESSOR DE PORTUGUÊS 142.594,12 28.156,73 114.437,39
PROFESSOR DE TÉCNIACAS COMERCIAIS 3.802,09 344,84 3.457,25
PROFESSOR ED. INFANTIL 173.304,34 17.396,75 155.907,59
PROFESSOR PEB II 27.192,29 8.506,23 18.686,06
PROFESSOR POLIVALENTE 365.730,45 114.383,91 251.346,54
PROFESSOR POLIVALENTE ED-INF NIV-MED 176.557,27 35.799,39 140.757,88
PROFESSOR POLIVALENTE ED-INF NIV-SUP 29.525,62 7.968,12 21.557,50
PROFESSOR REGENTE AUXILIAR I 11.406,27 3.674,63 7.731,64
PROFESSOR REGENTE AUXILIAR II 15.208,36 6.215,80 8.992,56
PSICÓLOGO 31.021,30 3.622,05 27.399,25
PSICOPEDAGOGO 22.245,82 3.338,76 18.907,06
RECEPCIONISTA 8.321,12 603,80 7.717,32
SECRETÁRIO 8.000,00 1.855,08 6.144,92
SECRETÁRIO ADJUNTO 20.000,00 2.984,29 17.015,71
SECRETARIO ESCOLAR 5.269,25 433,57 4.835,68
SECRETÁRIO MUNICIPAL 111.999,99 37.570,91 74.429,08
SUPERVISOR DE ACOMP. ALUNOS EGRESSOS DO ENS. FUNDAMENTAL 19.924,78 1.571,70 18.353,08
SUPERVISOR DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO 1.985,73 154,39 1.831,34
TEC. ADMINISTRATIVO 2.000,00 155,68 1.844,32
TECNICO AGRICOLA 1.688,54 121,57 1.566,97
TECNICO EM CONTABILIDADE 4.282,33 748,93 3.533,40
TECNICO EM EDIFICACOES 8.000,00 1.959,35 6.040,65
TÉCNICO EM IRRIGAÇÃO 1.688,54 546,71 1.141,83
TECNICO EM RADIOLOGIA 1.621,00 121,57 1.499,43
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 4.000,00 361,77 3.638,23
TELEFONISTA 3.242,00 654,78 2.587,22
TESOUREIRO II 6.000,00 1.026,60 4.973,40
TOPOGRAFO 1.621,00 793,56 827,44
VETERINARIO 4.121,00 825,65 3.295,35
VICE-PREFEITO 12.583,00 3.111,53 9.471,47
VIGIA 347.909,13 39.343,60 308.565,53
TOTAL GERAL 4.909.967,49 879.750,33 4.030.217,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024