RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 21 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 309.617,24 41.602,95 268.014,29
ARTICULAÇÃO POLÍTICA 9.648,00 2.079,06 7.568,94
COMUNICAÇÃO 30.858,98 5.334,63 25.524,35
CONTROLADORIA GERAL 23.054,00 6.934,68 16.119,32
CULTURA E TURISMO 27.148,99 3.970,79 23.178,20
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 16.243,00 3.006,96 13.236,04
DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E PESCA 62.076,23 11.981,07 50.095,16
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 154.574,11 23.388,55 131.185,56
EDUCAÇÃO 3.050.686,22 563.083,00 2.487.603,22
ESPORTE 40.735,94 6.717,86 34.018,08
FINANÇAS 50.278,67 10.761,48 39.517,19
GABINETE PREFEITO 39.257,80 9.393,54 29.864,26
GABINETE VICE PREFEITO 12.583,00 3.085,10 9.497,90
GOVERNO 18.400,00 3.234,31 15.165,69
INFRAESTRUTURA 81.614,31 14.242,71 67.371,60
JUVENTUDE 11.000,00 3.927,91 7.072,09
MULHER 12.200,00 2.507,55 9.692,45
PROCURADORIA GERAL 57.409,55 10.309,13 47.100,42
REC. HID. CONSERV. E SERV. PUBLICO 56.038,59 12.064,63 43.973,96
SAÚDE 646.376,18 143.877,81 502.498,37
SEGURANÇA PUBLICA 73.620,99 16.037,17 57.583,82
TOTAL GERAL 4.783.421,80 897.540,89 3.885.880,91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024