folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.874.355,74 591.401,23 2.282.954,51
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 32.467,33 6.865,10 25.602,23
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 3.620.854,88 675.821,02 2.945.033,86
FEVEREIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 37.078,22 8.809,64 28.268,58
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 3.684.957,14 692.448,19 2.992.508,95
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 39.298,68 9.100,59 30.198,09
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 3.897.008,34 738.276,28 3.158.732,06
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 168.540,16 39.897,84 128.642,32
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 3.930.588,79 743.767,59 3.186.821,20
MAIO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 28.373,51 6.460,24 21.913,27
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 3.906.154,61 744.365,32 3.161.789,29
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 3.905.440,46 757.729,81 3.147.710,65
JULHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 28.373,51 6.529,32 21.844,19
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 4.133.883,39 762.374,51 3.371.508,88
AGOSTO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 36.042,06 7.749,25 28.292,81
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 4.116.979,21 758.784,90 3.358.194,31
SETEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 43.126,88 8.745,34 34.381,54
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 4.059.846,09 761.438,47 3.298.407,62
OUTUBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 39.181,35 9.422,19 29.759,16

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito